小中学校の環境衛生対策について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月14日更新
シックスクール対策について
小中学校における、安全・安心な学習環境を維持するための対策の一環として、シックスクール対策マニュアルを策定しています。
*参考資料
香りのエチケット
近年、柔軟剤や香水等の香りが原因と考えられる症状で、学校生活に支障を生じる児童生徒等がいることが報告されております。また、本症状は急に発症する事例もあることから、当該症状を有する児童生徒や教職員がいない学校においても、予防的に対応していくことが望まれます。
*関連リンク
揮発性有機化合物6物質(VOC)検査結果について
教育委員会では、文部科学省の「学校環境衛生基準」に基づき、毎年1回、揮発性有機化合物6物質(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン)の室内濃度測定検査を実施しています。
令和 7年度のとりまとめが終わりましたので、検査結果をお知らせします。
普通教室及び特別教室の各々1教室で24時間の測定を行いましたが、24校すべてで基準値内でした。
※ 外壁工事を行っている大麻東小学校は、工事が終わった後に検査を実施します。
| 学校名 | 測定場所 |
ホルム アルデヒド (µg/㎥) 100以下 |
トルエン
(µg/㎥) 260以下 |
キシレン
(µg/㎥) 200以下 |
パラジクロロ ベンゼン (µg/㎥) 240以下 |
エチル ベンゼン (µg/㎥) 3,800以下 |
スチレン
(µg/㎥) 220以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江別第一小学校 | 5年2組 | 58.7 | 5未満 | 8.1 | 5未満 | 11.9 | 5.5 |
| 家庭科室 | 48.1 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5.7 | 5未満 | |
| 江別第二小学校 | 5年3組 | 21.8 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 理科室 | 7.5 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 豊幌小学校 | 4年1組 | 85.1 | 5未満 | 5.6 | 5未満 | 6.4 | 5未満 |
| 理科室 | 51.0 | 8.1 | 7.7 | 5未満 | 10.7 | 5.1 | |
| 江別太小学校 | 2年1組 | 13.4 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5.5 |
| 図工室 | 18.7 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 大麻小学校 | 6年1組 | 25.6 | 5.3 | 15.8 | 5未満 | 11.1 | 5未満 |
| 音楽室 | 8.2 | 5未満 | 5.5 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 対雁小学校 | 1年3組 | 34.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 音楽室 | 39.7 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 野幌小学校 | 3年生教室 | 59.1 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 音楽室 | 63.8 | 8.3 | 8.0 | 5未満 | 10.8 | 5未満 | |
| 東野幌小学校 | 2年1組 | 23.7 | 5未満 | 7.5 | 5未満 | 7.0 | 5未満 |
| 理科室 | 17.8 | 5.4 | 6.9 | 5未満 | 6.0 | 5未満 | |
| 大麻東小学校 | (後日実施) | ||||||
| (後日実施) | |||||||
| 大麻西小学校 | 5年1組 | 13.0 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 理科室 | 15.4 | 10.1 | 17.6 | 5未満 | 12.1 | 5未満 | |
| 中央小学校 | 1年1組 | 19.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 理科室 | 46.9 | 5未満 | 5.7 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 大麻泉小学校 | 少人数教室 | 39.6 | 5未満 | 6.1 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 音楽室 | 54.7 | 5未満 | 5.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 野幌若葉小学校 | 1年1組 | 33.6 | 7.8 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5.1 |
| 理科室 | 29.4 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5.1 | |
| 北光小学校 | 2年生教室 | 24.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 図工室 | 24.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 文京台小学校 | 1年2組 | 10.6 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 図書室 | 53.8 | 10.3 | 9.5 | 5未満 | 6.4 | 5未満 | |
| いずみ野小学校 | 5年1組 | 42.3 | 5.3 | 5未満 | 5未満 | 7.4 | 21.7 |
| 理科室 | 80.3 | 7.5 | 6.2 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 上江別小学校 | 2年1組 | 69.7 | 5未満 | 5.6 | 5未満 | 5未満 | 6.9 |
| 理科室 | 22.9 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 6.9 | |
| 江別第一中学校 | 3年4組 | 43.7 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 家庭科室 | 68.7 | 5未満 | 11.3 | 5未満 | 5.4 | 5未満 | |
| 江別第二中学校 | 1年1組 | 46.2 | 5未満 | 9.8 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 第1理科室 | 53.9 | 6.9 | 47.3 | 5未満 | 19.6 | 5未満 | |
| 江別第三中学校 | あすなろ1 | 9.6 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 家庭科室 | 54.4 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 野幌中学校 | 3年3組 | 55.5 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 第1理科室 | 57.5 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 大麻中学校 | 2年4組 | 47.3 | 5未満 | 10.9 | 5未満 | 5未満 | 5.7 |
| 被服室 | 21.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 大麻東中学校 | 1年1組 | 37.9 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5.3 | 5未満 |
| 図書室 | 36.7 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 江陽中学校 | 1年C組 | 11.2 | 5未満 | 7.2 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 理科室 | 29.6 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 中央中学校 | 1年5組 | 60.2 | 6.4 | 5.4 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 第1理科室 | 97.2 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
