江別市立いずみ野小学校
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月14日更新
基本データ
校章 | ![]() |
---|---|
所在地 | 江別市対雁113-1 |
学校長 | 植田 孝一 |
電話 | 011-381-5090 |
ファクス | 011-381-5092 |
ホームページ | ![]() |
鉄筋コンクリート造2階建 5,288平方メートル 平成9年建設
学級数、児童数(令和6年5月1日現在)
学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 特別支援 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
児童数 | 42 | 39 | 39 | 35 | 25 | 26 | 10 | 216 |
学校の沿革 (開校日:平成9年4月1日)
平成 | 8年 | (2月)いずみ野小学校校名決定 |
(12月)グラウンド完成 | ||
9年 | (1月)校章決定 | |
(4月)「江別市立いずみ野小学校」開校 | ||
(9月)校歌完成 | ||
(11月)開校記念式典・祝賀会 | ||
10年 | (8月)レンガレリーフ設置 | |
(10月)「花のある街並みづくり」最優秀賞受賞 | ||
11年 | (8月)プール完成 | |
12年 | (11月)江別市教育研究会学校課題研究発表会 | |
13年 | (11月)「才能開発実践教育賞」受賞、「税の教育優良校表彰」受賞 | |
(3月)北海道公立学校教育課程実践研究論文表彰 | ||
14年 | (4月)文部科学省学力向上フロンティア校委嘱 | |
(10月)「花のある街並みづくり」優秀賞受賞 | ||
(12月)「人権の花運動」感謝状受賞 | ||
15年 | (7月)いずみ野新風隊「北海鳴子大賞」受賞 | |
16年 | (10月)花のある街並みづくり」優秀賞受賞 | |
(11月)文部科学省学力向上フロンティア校・江別市教育研究会学校課題研究発表会 | ||
18年 | (2月)石狩教育局「管内教育実践表彰」受賞 | |
(4月)肢体不自由児学級設置 | ||
19年 | (2月)「北海道教育実践表彰」受賞 | |
20年 | (10月)江別市市民憲章推進事業「花のある街並みづくり運動」学校の部 最優秀賞受賞 | |
21年 | (12月)太陽光発電パネルを体育館隣接の空き地に設置(3か月間実証実験) | |
25年 | (3月)花づくり少年団江別市青少年善行賞受賞 | |
27年 | (10月)「花のある街並みづくり」優秀賞受賞 | |
28年 | 開校20周年記事業 植樹、記念誌、記念写真等 | |
29年 | (10月)対雁自治会館より、放課後児童クラブ「はるかぜクラブ」が本校校舎内に併設 | |
令和 | 元年 | (9月)アジア国際こども映画祭南北海道ブロック参加 「審査員奨励賞」受賞 |
2年 | (7月)GIGAスクール構想工事スタート | |
(11月)大型ディスプレイ導入(全クラス) | ||
3年 | (2月)自転車用ヘルメット着用推進準備委員会発足 | |
(3月)タブレットPC導入 | ||
(4月)子どもたちを守る自転車用ヘルメット寄贈式(全校児童数151個) | ||
(11月)信号機渡り初め式、江別市教育研究会学校課題研究発表会 | ||
4年 | (3月)校区の交通安全環境整備の取組に対し感謝状拝受 | |
5年 | (10月)元江別地区に「ポプリ元江別自治会」が発足 | |
6年 | (2月)体育館照明のLED化完了 |
教育目標等
「豊かな心と確かな力で未来を切り拓く子」
- 心豊かで 思いやりのある子
- 丈夫な体で やりぬく子
- 自ら考え 表現する子
令和6年度 重点教育目標
未来につなぐ~学ぶ楽しさ・心と体のたくましさ
~誰一人として取り残されない学校~
小中一貫教育の取組
「15歳の具体の姿」を目指した教育活動
- 学習と生活のスタンダード
- 9年間を見通した系統的な指導
- 中学校入学説明会・体験入学
- 部活動見学や部活動体験
- 中学校教諭による乗り入れ授業
- 接続を意識した「キャリアパスポート」
地域一体型・学校顔づくり事業
花を愛し、花で学校を飾る取り組みの実践校
- 児童によるボランティア「花づくり少年団」を組織し、PTCAマザーガーデンや地域の方々の協力を得ながら花植えや花のお世話を行います。
- 冬期間はスノーキャンドルづくりを行い、学校前を鮮やかに飾ります。
特色ある教育活動
- 「3つのあ」(あいさつ、あんぜん、あきらめない)の指導で心身ともに健やかな児童の育成を図っています。
- 算数の少人数・習熟度別授業を通して、個に応じたきめの細かい指導を行い、学力の向上と意欲的に取り組む児童を育成しています。また、全教科において、ICTを活用した授業改革に取り組んでいます。
- 栄養教諭の指導を受けながら、学年ごとに、児童の実態に即した食育指導に取り組んでいます。
- 縦割り班活動を通して、異学年交流を様々な場面で行っています。