江別市立江陽中学校
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月28日更新
基本データ
校章 | ![]() |
---|---|
所在地 | 江別市萌えぎ野中央10-2 |
学校長 | 久保田 豊 |
電話 | 011-385-0851 |
ファクス | 011-385-0852 |
ホームページ | . ![]() |
鉄筋コンクリート造3階建 4,804平方メートル 昭和58年建設
学級数、生徒数(令和6年5月1日現在)
学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 特別支援 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
生徒数 | 103 | 91 | 83 | 14 | 291 |
学校の沿革(開校日:昭和58年4月1日)
昭和 | 58年 | (4月)第1回入学式挙行 |
(8月)校歌完成(生徒会作詞・作曲) | ||
63年 | (10月)開校5周年記念式典 | |
平成 | 2年 | (7月)野外体験広場・煉瓦レリーフ完成 |
4年 | (11月)開校10周年記念式典・祝賀会挙行 | |
6年 | (8月)全国中体連バレーボール大会、男女バレーボール部出場 | |
7年 | (8月)男子バレーボール部、全国大会出場 ベスト8進出 | |
8年 | (8月)女子バレーボール部、全国大会出場 ベスト8進出 | |
12年 | (4月)スクールバス通年運行開始 | |
13年 | (8月)吹奏楽部、北海道吹奏楽コンクール金賞 | |
14年 | (9月)吹奏楽部、北海道吹奏楽コンクール金賞 | |
(10月)テニスコート新設 | ||
(11月)開校20周年記念式典 | ||
18年 | (10月)北海道「花いっぱいコンクール」優良賞受賞 | |
19年 | (10月)「花のある街並みコンテスト」最優秀賞受賞 | |
20年 | (8月)生徒用トイレ大規模改修 | |
(11月)「花のある街並みコンテスト」優良賞受賞 | ||
21年 | (5月)PTA植樹活動(校地周り80本) | |
22年 | (8月)吹奏楽部、北海道吹奏楽コンクール金賞(A編成) | |
23年 | (12月)全道中学校壁新聞コンクール特別賞受賞 | |
24年 | (2月)2A全道かべ新聞コンクール特別賞(市青少年文化賞)3A特別賞、1D入選 | |
(10月) 開校30周年記念式典・講演会、「花のある街並みコンテスト」優良賞受賞、北海道「花いっぱいコンクール」奨励賞受賞 | ||
(12月) 全道中学校かべ新聞コンクール 特別賞2A、入選3A | ||
25年 | (10月)「花のある街並みコンテスト」最優秀賞受賞、中学生国内交流参加(土佐市訪問) | |
26年 | (4月)特別支援学級(たいよう学級)新設 | |
(8月)全道中体連野球大会出場(第3位)、全道中体連卓球大会出場 | ||
(10月)「花のある街並みコンテスト」最優秀賞受賞 | ||
27年 | (7月)全道中体連水泳大会出場(女子200M自由形 第1位)、全道中体連卓球大会出場、全道中体連新体操大会出場 | |
28年 | (7月)美術部第9回札幌工業高校デザインコンクール入選 | |
(10月)江別市地域総合防災訓練実施 | ||
29年 | (4月)江陽中学校学校運営委員会設立 | |
(7月)全道中体連新体操大会出場(女子個人第6位、8位、21位) 美術部第10回札幌工業高校デザインコンクール優秀賞及び佳作入選 | ||
(9月)アジア国際子ども映画祭・江別大会審査員特別奨励賞受賞「いじめ・ネットトラブル根絶!メッセージコンクール」標語部門いじめ根絶部門奨励賞受賞、ネットトラブル根絶部門奨励賞受賞 | ||
(12月)北海道中学校かべ新聞コンクール:1年B組特別賞受賞 | ||
30年 | (7月)全道中体連新体操大会出場(女子個人3位、18位)、美術部第11回札幌工業高校デザインコンクール入選 | |
(9月)いじめネットトラブル根絶メッセージコンクール奨励賞 | ||
(11月)税に関する標語佳作入賞 | ||
(12月)人権作文コンクール佳作入賞 | ||
31年 | (2月)中学生国際交流受入・グレシャム中学生来校 | |
令和 | 元年 | (7月)全道中体連新体操大会出場、美術部第12回札幌工業高校花壇デザインコンクール優秀賞及び佳作入選 |
(8月) 全国中体連新体操大会出場(女子個人) | ||
(11月)第66回江別市民文化祭短歌大会 天賞受賞、税に関する標語市長賞および佳作入賞 | ||
(12月)中学生国際交流参加(グレシャム市訪問) | ||
2年 | (10月)美術部第13回札幌工業高校花壇デザインコンクール 最優秀賞および優秀・佳作・奨励賞入選 | |
(11月)第67回江別市民文化祭短歌大会 天賞・優秀受賞、江別市民文化祭俳句大会 人賞 | ||
3年 | (4月)GIGAスクール構想に伴う一人一台端末配備 | |
(8月)全道中体連新体操大会出場(女子個人6位30位) | ||
(11月)税に関する標語東税務署佳作 | ||
4年 | (8月)全道中体連新体操大会出場(女子個人 第2位、第10位)、吹奏楽部、北海道吹奏楽コンクール札幌地区予選金賞受賞、全国中体連新体操大会出場(女子個人 第41位) | |
(10月)第15回札工デザインコンクール 優秀賞・佳作受賞 | ||
(12月)江別市民文化祭俳句大会 天賞受賞、税に関する作文コンクール札幌東税務署長賞受賞、税に関する標語税理士会東支部長賞及び江別市長佳作入賞 | ||
5年 | (8月)北海道吹奏楽コンクール銀賞受賞 | |
(10月)第16回札工デザインコンクール優秀賞・佳作賞受賞、第10回えべつの逸品 お弁当&レシピコンテスト最優秀賞・優秀賞・特別賞受賞 | ||
(11月)第70回江別市民文化祭短歌大会秀作受賞 | ||
6年 | (2月)江別地区青少年育成会作文コンクール最優秀賞受賞 |
教育目標等
教育目標【校訓】
- 学ぶことに喜びを持ち、進んで学習する生徒【希望】
- 思いやりがあり、自分の行いに責任をもつ生徒【誠実】
- 心身をきたえ、明るくのびのびしている生徒【健康】
令和6年度重点目標
「先を見据え 持続的に挑戦できる生徒の育成」~歩みを止めず 未来を輝かせる~
小中一貫教育の取組
豊幌小・江陽中・江別太小3校の「目指す子ども像」を3校の頭文字から始まる「ともに学びやりぬく子(知)」「こころざし高く夢をいだく子(徳)」「えがおあふれるたくましい子(体)」と制定しました。おもな取組としては、体力運動能力テスト合同実施・小中乗り入れ授業(6月)、クリーン作戦合同実施(7月)、部活動体験(10月)、長期休業中の小学生学習会への中学生ボランティア(夏冬)、中学校体験授業(2月)、学習規律の連携等であり、義務教育9年間において系統性と発達段階に応じた連続性をもって指導に取り組んでいます。
地域一体型・学校顔づくり事業
「 花と緑の江陽」の推進
各学年の花壇づくりを通して、情操豊かな教育の推進を図る。校舎前道路を「ふれあい花ロード」と命名し、生徒・保護者・地域が一体となった花壇づくりを実施しています。
心を育てる 総合的な学習の時間・ボランティア活動の推進
花壇ボランティア、地域クリーン作戦、とうきび収穫・販売活動等の取り組みを通して「豊かな心を育む」教育活動を推進しています。
合唱等を通した感性豊かな環境づくりの推進
合唱活動や学習発表会合唱部門、吹奏楽部の演奏活動を通し、音楽の感動を体験させ豊かな感性を育む環境づくりを推進しています。
特色ある教育活動
- 「学ぶことに喜びを持ち、すすんで学習する生徒」の育成を目指し、学びに向かう意欲・態度を育て、確かな学力の向上を目指しています。個に応じた学習指導(習熟度別・TT・放課後学習会等)も行っています。
- 豊かな心・感性を育む「花と緑の江陽中」や「ボランティア活動」を推進しています。
- 合唱活動等を通した感性・情操豊かな学校環境づくりを推進しています。
- 特別支援学級では、通常学級との交流授業に力を入れる等、個別最適な学習を推進しています。