埋蔵文化財包蔵地分布図8
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
クリックした区域が赤線の枠内です

| 番号 | 遺跡名 | 種別 | 所在地 | 時代 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 上江別1 | 遺物包含地 | 上江別 | 縄文 |
| 31 | 小島の沢 | 遺物包含地 | 野幌東町 | 縄文 |
| 43 | 東野幌1 | 遺物包含地 | 東野幌・緑ヶ丘 | 縄文 |
| 44 | 西野幌1 | 遺物包含地 | 西野幌 | 縄文・続縄文 |
| 45 | 西野幌2 | 遺物包含地 | 緑ヶ丘 | 縄文 |
| 46 | 西野幌3 | 集落跡 | 西野幌・東野幌 | 縄文 |
| 72 | 中原 | 遺物包含地 | 上江別 | 縄文 |
| 73 | 上江別2 | 遺物包含地 | 上江別・東野幌 | 縄文 |
| 74 | 東野幌2 | 遺物包含地 | 東野幌 | 縄文 |
| 75 | 東野幌3 | 遺物包含地 | 東野幌 | 縄文 |
| 76 | 東野幌4 | 集落跡 | 緑ヶ丘 | 縄文・続縄文 |
| 77 | 東野幌5 | 遺物包含地 | 緑ヶ丘 | 縄文 |
| 78 | 西野幌7 | 遺物包含地 | 西野幌 | 縄文 |
| 79 | 西野幌9 | 遺物包含地 | 西野幌 | 縄文 |
| 80 | 西野幌8 | 遺物包含地 | 西野幌 | 縄文 |
| 81 | 西野幌10 | 遺物包含地 | 西野幌 | 縄文 |
| 82 | 西野幌11 | 集落跡 | 西野幌 | 縄文・続縄文 |
| 93 | 下学田2 | 遺物包含地 | 西野幌 | 縄文 |
| 103 | 千古園 | 集落跡 | 東野幌 | 擦文 |
| 107 | 西野幌13 | 集落跡 | 西野幌 | 縄文・続縄文 |
| 108 | 西野幌4 | 遺物包含地 | 西野幌 | 縄文 |
| 141 | 上江別3 | 集落跡 | 上江別 | 縄文 |
