学校選択制・各学校の入学者数
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月30日更新
学校選択希望の新1年生の結果(令和8年4月1日現在)
学校選択の希望による入学者の結果は、次の表のとおりです。
野幌小学校は特認入学による人数です。
受け入れ枠内の希望者数であったため、抽選は実施しておりません。
小学校
| 学校名 | 校区内 入学者数 |
学校選択制等 希望者数 |
入学者数 合計 |
学級数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江別第一小学校 | 49 | 4 | 53 | 2 |
| 2 | 江別第二小学校 | 80 | 11 | 91 | 3 |
| 3 | 豊幌小学校 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 4 | 江別太小学校 | 83 | 0 | 83 | 3 |
| 5 | 大麻小学校 | 39 | 6 | 45 | 2 |
| 6 | 対雁小学校 | 44 | 4 | 48 | 2 |
| 7 | 野幌小学校(特認校) | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 8 | 東野幌小学校 | 63 | 2 | 65 | 2 |
| 9 | 大麻東小学校 | 51 | 0 | 51 | 2 |
| 10 | 大麻西小学校 | 35 | 1 | 36 | 1 |
| 11 | 中央小学校 | 56 | 2 | 58 | 2 |
| 12 | 大麻泉小学校 | 54 | 1 | 55 | 2 |
| 13 | 野幌若葉小学校 | 73 | 9 | 82 | 3 |
| 14 | 北光小学校 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | 文京台小学校 | 41 | 0 | 41 | 2 |
| 16 | いずみ野小学校 | 49 | 3 | 52 | 2 |
| 17 | 上江別小学校 | 76 | 0 | 76 | 2 |
| 計 | 813 | 48 | 861 | 33 | |
中学校
| 学校名 | 校区内 入学者数 |
学校選択制等 希望者数 |
入学者数 合計 |
学級数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江別第一中学校 | 98 | 17 | 115 | 4 |
| 2 | 江別第二中学校 | 91 | 11 | 102 | 3 |
| 3 | 江別第三中学校 | 79 | 14 | 93 | 3 |
| 4 | 野幌中学校 | 173 | 0 | 173 | 5 |
| 5 | 大麻中学校 | 136 | 17 | 153 | 5 |
| 6 | 大麻東中学校 | 92 | 4 | 96 | 3 |
| 7 | 江陽中学校 | 77 | 0 | 77 | 3 |
| 8 | 中央中学校 | 183 | 19 | 202 | 6 |
| 計 | 929 | 82 | 1,011 | 32 | |
