小中学校の環境衛生対策
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月27日更新
シックスクール対策
小中学校における、安全・安心な学習環境を維持するための対策の一環として、シックスクール対策マニュアルを策定しています。
*参考資料
香りのエチケット
近年、柔軟剤や香水等の香りが原因と考えられる症状で、学校生活に支障を生じる児童生徒等がいることが報告されております。また、本症状は急に発症する事例もあることから、この症状を有する児童生徒や教職員がいない学校においても、予防的に対応していくことが望まれます。
*関連リンク
揮発性の有機化合物検査結果
教育委員会では、文部科学省の「学校環境衛生基準」に基づき、毎年1回、揮発性の有機化合物(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン)検査を実施しています。
今年度の検査が終わりましたので、全25小中学校の検査結果をお知らせします。
普通教室及び特別教室の各々1教室で24時間の測定を行い、25校すべてが基準値内に収まっています。
| 学校名 | 測定場所 |
ホルム アルデヒド 100µg/㎥以下 |
トルエン
260µg/㎥以下 |
キシレン
200µg/㎥以下 |
パラジクロロ ベンゼン 240µg/㎥以下 |
エチル ベンゼン 370µg/㎥以下 |
スチレン
220µg/㎥以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江別第一小学校 | 5年1組 | 21.5 | 5未満 | 6.5 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 理科室 | 18.8 | 5未満 | 12.5 | 5未満 | 5.2 | 5未満 | |
| 江別第二小学校 | 5年3組 | 17.8 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 理科室 | 5.1 | 5未満 | 9.6 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 豊幌小学校 | 6年生教室 | 30.6 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 図工室 | 72.0 | 5未満 | 8.8 | 5未満 | 6.4 | 5未満 | |
| 江別太小学校 | 3年2組 | 20.8 | 5未満 | 9.6 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 理科室 | 22.2 | 5未満 | 14.0 | 5未満 | 5.6 | 5未満 | |
| 大麻小学校 | 6年2組 | 34.5 | 5未満 | 15.4 | 5未満 | 5.9 | 5未満 |
| 音楽室 | 6.0 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 対雁小学校 | 2年3組 | 68.0 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 音楽室 | 26.5 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 野幌小学校 | 3年生教室 | 28.4 | 5未満 | 14.5 | 5未満 | 5.7 | 6.5 |
| 音楽室 | 58.8 | 5未満 | 18.4 | 5未満 | 9.4 | 5未満 | |
| 東野幌小学校 | 2年2組 | 45.7 | 5未満 | 35.3 | 5未満 | 15.9 | 5未満 |
| 理科室 | 26.4 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 大麻東小学校 | 1年2組 | 20.6 | 5未満 | 12.2 | 5未満 | 10.1 | 5未満 |
| 家庭科室 | 38.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 大麻西小学校 | 4年1組 | 22.7 | 5未満 | 7.1 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 理科室 | 11.9 | 5未満 | 27.9 | 5未満 | 39.6 | 5未満 | |
| 中央小学校 | 3年3組 | 48.1 | 5未満 | 9.9 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 音楽室 | 57.2 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 大麻泉小学校 | 3年2組 | 14.0 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 理科室 | 19.1 | 5未満 | 26.1 | 5未満 | 12.7 | 5未満 | |
| 野幌若葉小学校 | 5年2組 | 35.7 | 5未満 | 7.9 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 音楽室 | 62.8 | 5未満 | 11.4 | 5未満 | 6.2 | 5未満 | |
| 北光小学校 | 1・2年生教室 | 8.0 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 図工室 | 29.2 | 5未満 | 12.6 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 文京台小学校 | かがやき2 | 21.2 | 5未満 | 8.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 音楽室 | 29.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| いずみ野小学校 | 5年1組 | 23.9 | 5未満 | 16.4 | 5未満 | 7.7 | 5未満 |
| 理科室 | 31.6 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 上江別小学校 | 6年3組 | 51.4 | 5未満 | 17.7 | 5未満 | 6.7 | 5未満 |
| 音楽室 | 45.9 | 5未満 | 24.0 | 5未満 | 9.1 | 5未満 | |
| 江別第一中学校 | 2年1組 | 49.0 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 家庭科室 | 54.9 | 5未満 | 14.4 | 5未満 | 5.8 | 5未満 | |
| 江別第二中学校 | 1年1組 | 19.0 | 5未満 | 16.8 | 5未満 | 12.7 | 5未満 |
| 音楽室 | 18.4 | 5未満 | 10.4 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 江別第三中学校 | 3年1組 | 20.4 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 技術室 | 16.2 | 5未満 | 13.9 | 5未満 | 5.6 | 5未満 | |
| 野幌中学校 | 6組教室 | 40.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 15.1 | 5未満 |
| 図書室 | 96.5 | 5未満 | 9.4 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 大麻中学校 | 3年1組 | 20.2 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 被服室 | 29.8 | 5未満 | 7.9 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 大麻東中学校 | 2年1組 | 25.5 | 5未満 | 12.0 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 図書室 | 27.3 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 江陽中学校 | 3年B組 | 12.4 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 家庭科室 | 16.9 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | 5未満 | |
| 中央中学校 | 1年6組 | 37.0 | 5未満 | 7.5 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
| 第1理科室 | 60.0 | 5未満 | 7.6 | 5未満 | 5未満 | 5未満 |
