学校選択制・各学校の受け入れ可能人数
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月31日更新
各学校の受け入れ可能人数(令和9年度入学)
入学予定数は令和8年7月7日現在です。
「予定学級数」は、「入学予定数」から算出しています(実際の学級数は、「受け入れ人数」によって変わることがあります)。
*各学校の施設規模に応じて、余裕のある範囲内で希望者を受け入れます。
小学校
| 学校名 | 入学予定人数 | 予定学級数 | 受け入れ人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江別第一小学校 | 57 | 2 | 35 |
| 2 | 江別第二小学校 | 94 | 3 | 10 |
| 3 | 豊幌小学校 | 21 | 1 | 5 |
| 4 | 江別太小学校 | 87 | 3 | 10 |
| 5 | 大麻小学校 | 31 | 1 | 15 |
| 6 | 対雁小学校 | 54 | 2 | 35 |
| 7 | 野幌小学校(特認校) | 0 | 0 | |
| 8 | 東野幌小学校 | 75 | 3 | 30 |
| 9 | 大麻東小学校 | 67 | 2 | 30 |
| 10 | 大麻西小学校 | 21 | 1 | 35 |
| 11 | 中央小学校 | 77 | 3 | 25 |
| 12 | 大麻泉小学校 | 49 | 2 | 10 |
| 13 | 野幌若葉小学校 | 82 | 3 | 15 |
| 14 | 北光小学校 | 4 | 1 | 5 |
| 15 | 文京台小学校 | 40 | 2 | 15 |
| 16 | いずみ野小学校 | 50 | 2 | 15 |
| 17 | 上江別小学校 | 86 | 3 | 15 |
| 計 | 895 | 34 | 305 | |
中学校
| 学校名 | 入学予定人数 | 予定学級数 | 受け入れ人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江別第一中学校 | 107 | 4 | 35 |
| 2 | 江別第二中学校 | 105 | 3 | 20 |
| 3 | 江別第三中学校 | 100 | 3 | 35 |
| 4 | 野幌中学校 | 164 | 5 | 35 |
| 5 | 大麻中学校 | 125 | 4 | 15 |
| 6 | 大麻東中学校 | 134 | 4 | 15 |
| 7 | 江陽中学校 | 92 | 3 | 35 |
| 8 | 中央中学校 | 176 | 6 | 30 |
| 計 | 1,003 | 32 | 220 | |
