学校選択制・各学校の受け入れ可能人数
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月12日更新
各学校の受け入れ可能人数(令和8年度入学)
入学予定数は令和7年6月27日現在です。
「予定学級数」は、「入学予定数」から算出しています(実際の学級数は、「受け入れ人数」によって変わることがあります)。
*各学校の施設規模に応じて、余裕のある範囲内で希望者を受け入れます。
小学校
| 学校名 | 入学予定人数 | 予定学級数 | 受け入れ人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江別第一小学校 | 52 | 2 | 35 |
| 2 | 江別第二小学校 | 82 | 3 | 15 |
| 3 | 豊幌小学校 | 15 | 1 | 5 |
| 4 | 江別太小学校 | 79 | 3 | 20 |
| 5 | 大麻小学校 | 36 | 2 | 30 |
| 6 | 対雁小学校 | 45 | 2 | 35 |
| 7 | 野幌小学校(特認校) | 1 | 1 | |
| 8 | 東野幌小学校 | 71 | 3 | 30 |
| 9 | 大麻東小学校 | 55 | 2 | 10 |
| 10 | 大麻西小学校 | 39 | 2 | 30 |
| 11 | 中央小学校 | 64 | 2 | 35 |
| 12 | 大麻泉小学校 | 53 | 2 | 10 |
| 13 | 野幌若葉小学校 | 82 | 3 | 15 |
| 14 | 北光小学校 | 5 | 1 | 15 |
| 15 | 文京台小学校 | 40 | 2 | 15 |
| 16 | いずみ野小学校 | 52 | 2 | 10 |
| 17 | 上江別小学校 | 79 | 3 | 25 |
| 計 | 850 | 36 | 335 | |
中学校
| 学校名 | 入学予定人数 | 予定学級数 | 受け入れ人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江別第一中学校 | 109 | 4 | 35 |
| 2 | 江別第二中学校 | 87 | 3 | 15 |
| 3 | 江別第三中学校 | 103 | 3 | 35 |
| 4 | 野幌中学校 | 184 | 6 | 25 |
| 5 | 大麻中学校 | 144 | 5 | 30 |
| 6 | 大麻東中学校 | 114 | 4 | 25 |
| 7 | 江陽中学校 | 92 | 3 | 10 |
| 8 | 中央中学校 | 197 | 6 | 35 |
| 計 | 1,030 | 34 | 210 | |
