市内公立小中学校における休業措置の状況について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月5日更新
学校区分 | 罹患者数 | 休業措置 | 期間 | 理由 |
---|---|---|---|---|
いずみ野小学校 | 児童8名 | 学級閉鎖【延長】※1 | 12月4日~12月5日 | 集団風邪のため |
いずみ野小学校 | 児童7名 | 学級閉鎖【延長】※1 | 12月4日~12月5日 | 集団風邪のため |
いずみ野小学校 | 児童12名 | 学級閉鎖 | 12月4日~12月7日 | 集団風邪のため |
東野幌小学校 | 児童10名 | 学級閉鎖 | 12月4日~12月7日 | 集団風邪のため |
東野幌小学校 | 児童10名 | 学級閉鎖 | 12月4日~12月7日 | 集団風邪のため |
大麻西小学校 | 児童14名 | 学級閉鎖 | 12月4日~12月7日 | 集団風邪のため |
野幌若葉小学校 | 児童12名 | 学級閉鎖 | 12月4日~12月7日 | 集団風邪のため |
文京台小学校 | 児童14名 | 学級閉鎖 | 12月4日~12月7日 | 集団風邪のため |
対雁小学校 | 児童8名 | 学級閉鎖 | 12月5日~12月6日 | 集団風邪のため |
対雁小学校 | 児童6名 | 学級閉鎖 | 12月5日~12月6日 | 集団風邪のため |
江陽中学校 | 生徒7名 | 学級閉鎖 | 12月5日~12月7日 | 集団風邪のため |
東野幌小学校 | 児童7名 | 学級閉鎖 | 12月5日~12月8日 | 集団風邪のため |
東野幌小学校 | 児童6名 | 学級閉鎖 | 12月5日~12月8日 | 集団風邪のため |
東野幌小学校 | 児童35名 | 学年閉鎖 | 12月5日~12月8日 | 集団風邪のため |
※1 11月30日から12月4日まで学級閉鎖を行っておりましたが、新たな感染者が発生しているため、学級閉鎖期間を12月5日までに延長しております。