許可・認定申請などの手数料
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月9日更新
許可・認定申請などの手数料
許可・認定申請等の手数料 | ||||
関係条文 (法:建築基準法) |
手数料の名称 | |||
手数料(円) |
||||
法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第24項第1号若しくは第2号 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請 | 120,000 | ||
法第42条第1項第5号 | 道路の位置の指定申請 | 36,000 | ||
法第43条第2項第1号 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請 | 28,000 | ||
法第43条第2項第2号 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請 | 63,000 | ||
建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請(包括同意基準に該当する場合) | 28,000 | |||
法第44条第1項第2号 | 公衆便所などの道路内における建築許可申請 | 63,000 | ||
法第44条第1項第3号 | 道路内における建築認定申請 | 27,000 | ||
法第44条第1項第4号 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請 | 160,000 | ||
法第47条ただし書 | 壁面線外における建築許可申請 | 160,000 | ||
法第48条各項ただし書 | 用途地域における建築等許可申請 | 180,000 | ||
同条第16項第1号に規定する場合 | 92,000 | |||
同条第16項第2号に規定する場合 | 110,000 | |||
法第51条ただし書 | 特殊建築物等敷地許可申請 | 160,000 | ||
法第52条第10項、第11項、 又は第14項 |
建築物の延べ面積の特例許可申請 | 160,000 | ||
法第53条第4項、第5項又は第6項第3号 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可申請 | 63,000 | ||
法第55条第2項 | 建築物の高さの特例認定申請 | 27,000 | ||
法第55条第3項各号 | 建築物の高さの許可申請 | 160,000 | ||
法第56条の2第1項ただし書 | 日影による建築物の高さの特例許可申請 | 160,000 | ||
法第57条第1項 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請 | 27,000 | ||
法第59条の2第1項 | 敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さの特例許可申請 | 160,000 | ||
法第68条の7第5項 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請 | 160,000 | ||
法第85条第6項 | 仮設興行場等建築許可申請 | 120,000 | ||
法第85条第7項 | 仮設興行場等建築許可申請(1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等) | 160,000 | ||
法第86条第1項 | 総合的設計による一の敷地とみなす建築物の特例認定申請 | 建築物の数が1又は2である場合 | 86,000 | |
建築物の数が3以上である場合 | 86,000+28,000×(2を超える建築物の数) | |||
法第86条第2項 | 既存建築物を前提とした総合的設計による一の敷地とみなす建築物の特例認定申請 | 建築物(既存建築物を除く)の数が1である場合 | 86,000 | |
建築物(既存建築物を除く)の数が2以上である場合 | 86,000+28,000×(1を超える建築物の数) | |||
法第86条第3項 | 総合的設計による一の敷地とみなす建築物の特例許可申請 | 建築物の数が1又は2である場合 | 160,000 | |
建築物の数が3以上である場合 | 160,000+28,000×(2を超える建築物の数) | |||
法第86条第4項 | 既存建築物を前提とした総合的設計による一の敷地とみなす建築物の特例許可申請 | 建築物(既存建築物を除く)の数が1である場合 | 160,000 | |
建築物(既存建築物を除く)の数が2以上である場合 | 160,000+28,000×(1を超える建築物の数) | |||
法第86条の2第1項 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く)の数が1である場合 | 86,000 | |
建築物(一敷地内認定建築物を除く)の数が2以上である場合 | 86,000+28,000×(1を超える建築物の数) | |||
法第86条の2第2項 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築許可申請 | 建築物の数が1である場合 | 160,000 | |
建築物の数が2以上である場合 | 160,000+28,000×(1を超える建築物の数) | |||
法第86条の2第3項 | 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請 | 建築物の数が1である場合 | 160,000 | |
建築物の数が2以上である場合 | 160,000+28,000×(1を超える建築物の数) | |||
法第86条の5第1項 | 一の敷地とみなす建築物の認定又は許可の取消申請 | 9,000+12,000×(現に存する建築物の数) | ||
法第86条の8第1項 | 既存の一の建築物に係る全体計画の認定申請 | 28,000 | ||
法第86条の8第3項 | 既存の建築物の全体計画の変更認定申請 | 28,000 | ||
法第87条の2第1項 | 既存の一の建築物に係る用途変更に伴う工事の全体計画の認定申請 | 28,000 | ||
法第87条の2第2項 | 既存の建築物に係る用途変更に伴う全体計画の変更認定申請 | 28,000 | ||
法第87条の3第5項 | 興行場等の使用許可申請 | 120,000 | ||
法第87条の3第6項 | 特別興行場等の使用許可申請 | 160,000 | ||
江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例 第3条第2項 |
江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例における建築許可申請 | 159,000 | ||
江別市文教地区建築条例 第2条第1項ただし書 |
江別市文教地区建築条例における建築許可申請 | 159,000 | ||
江別市特別工業地区建築条例第3条第1項ただし書 | 江別市特別工業地区建築条例における建築許可申請 | 159,000 |