【開票結果・立候補状況】江別市長・市議会議員選挙(令和5年4月23日執行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月24日更新
令和5年4月23日執行 江別市長選挙 23時20分確定 開票率100%
| 届出順 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 堀 直人 | 15,934 |
| 2 | 無所属 | ごとう 好人 | 24,694 |
| 3 | 無所属 | 清水 なおゆき | 8,512 |
| 有効投票 | 49,140 | ||
| 無効投票 | 1,277 | ||
| 投票総数 | 50,417 | ||
| その他 | 2 | ||
| 投票者数A | 50,419 | ||
| 当日有権者数B | 99,852 | ||
| 投票率(A/B) | 50.49% | ||
令和5年4月23日執行 江別市議会議員選挙 0時25分確定 開票率100%
| 届出順 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 参政党 | 片桐 きよみ | 829 |
| 2 | 立憲民主党 | 吉田 みゆき | 1,806 |
| 3 | 無所属 | 小竹 直樹 | 219 |
| 4 | 日本共産党 | 高橋 典子 | 1,639 |
| 5 | 立憲民主党 | いなもり 耕司 | 1,579 |
| 6 | 無所属 | 本間 ケンイチ | 1,546.580 |
| 7 | 無所属 | いのまた みか | 2,417 |
| 8 | 公明党 | 三吉 よしえ | 1,669 |
| 9 | 公明党 | おくの 妙子 | 1,422 |
| 10 | 無所属 | 鈴木 誠 | 1,249 |
| 11 | 無所属 | 岡 英彦 | 2,550 |
| 12 | 立憲民主党 | ささき 聖子 | 2,414 |
| 13 | 自由民主党 | のむら 和宏 | 2,818.132 |
| 14 | 無所属 | はが まさみ | 1,259 |
| 15 | 日本共産党 | 吉本 和子 | 1,362 |
| 16 | 無所属 | 高柳 りさ | 2,013 |
| 17 | 公明党 | 石川 あさみ | 1,426 |
| 18 | 公明党 | おさだ 旭輝 | 1,308 |
| 19 | 無所属 | ほしば 芳子 | 1,823 |
| 20 | 立憲民主党 | 内山 よしひろ | 2,141 |
| 21 | 無所属 | ふくい 秀行 | 157 |
| 22 | 無所属 | 本間 ひろき | 670.419 |
| 23 | 無所属 | のむら 尚志 | 1,385.867 |
| 24 | 無所属 | 宮本 忠明 | 1,201 |
| 25 | 無所属 | 岩田 優太 | 2,043 |
| 26 | 公明党 | とくだ 哲 | 1,349 |
| 27 | 無所属 | ふじき 正興 | 2,102 |
| 28 | 無所属 | 高間 せんいつ | 1,695 |
| 29 | 日本共産党 | 佐藤 みさ子 | 1,201 |
| 30 | 無所属 | 石田 たけし | 1,357 |
| 31 | 自由民主党 | 島田 やすみ | 1,588 |
| 32 | 無所属 | 佐竹 さやか | 969 |
| 33 | 無所属 | おおつき 茂勝 | 88 |
| 得票総数 | 49,295.998 | ||
| あん分の際、切り捨てられた票数 | 0.002 | ||
| 有効投票 | 49,296 | ||
| 無効投票 | 1,118 | ||
| 投票総数 | 50,414 | ||
| その他 | 2 | ||
| 投票者数A | 50,416 | ||
| 当日有権者数B | 99,852 | ||
| 投票率(A/B) | 50.49% | ||
※候補者氏名に外字がある場合、常用漢字に置き換えています。
※同一の氏の候補者が2名いたため、得票の按分を行った結果、小数点以下の表示が生じています。
江別市議会議員選挙開票結果 [Excelファイル/40KB]
令和5年4月23日執行 江別市長選挙 立候補届出状況
江別市長立候補届出状況(17時確定) [Excelファイル/27KB]
令和5年4月23日執行 江別市議会議員選挙 立候補届出状況
江別市議会議員選挙立候補届出状況(17時確定) [Excelファイル/41KB]
