選挙人名簿登録者数
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月9日更新
令和8年2月8日現在の名簿登録者数をお知らせします。
| 令和8年2月8日 | 単位:人 | |||
| 投票区 | 投票所 | 男性 | 女性 | 計 |
| 1 | 萩ヶ岡児童センター | 1,563 | 1,834 | 3,397 |
| 2 | 青年センター | 2,027 | 2,355 | 4,382 |
| 3 | 江別市民会館 | 1,497 | 1,733 | 3,230 |
| 4 | 中央小学校 | 2,094 | 2,332 | 4,426 |
| 5 | 江別第一中学校 | 1,662 | 1,974 | 3,636 |
| 6 | 上江別小学校 | 3,118 | 3,337 | 6,455 |
| 7 | 東光児童センター | 818 | 919 | 1,737 |
| 8 | 江別太小学校 | 2,450 | 2,665 | 5,115 |
| 9 | 豊幌地区センター | 1,052 | 1,208 | 2,260 |
| 10 | 北光小学校 | 345 | 349 | 694 |
| 11 | 対雁小学校 | 3,247 | 3,560 | 6,807 |
| 12 | いずみ野小学校 | 2,026 | 2,189 | 4,215 |
| 13 | 角山協和自治会館 | 108 | 101 | 209 |
| 14 | 野幌若葉小学校 | 2,225 | 2,414 | 4,639 |
| 15 | 野幌鉄南地区センター | 2,547 | 2,995 | 5,542 |
| 16 | 江別第二小学校 | 1,925 | 2,265 | 4,190 |
| 17 | 杜の台記念会館 | 1,260 | 1,378 | 2,638 |
| 18 | 野幌老人憩の家 | 975 | 1,095 | 2,070 |
| 19 | 江別市民体育館 | 1,678 | 2,117 | 3,795 |
| 20 | 野幌中学校 | 1,116 | 1,176 | 2,292 |
| 21 | 野幌小学校 | 132 | 140 | 272 |
| 22 | 東野幌小学校 | 1,711 | 2,039 | 3,750 |
| 23 | 大麻小学校 | 1,263 | 1,504 | 2,767 |
| 24 | 大麻体育館 | 689 | 993 | 1,682 |
| 25 | 大麻東小学校 | 1,138 | 1,517 | 2,655 |
| 26 | 大麻ひかり幼稚園 | 1,136 | 1,306 | 2,442 |
| 27 | 大麻東中学校 | 480 | 615 | 1,095 |
| 28 | 大麻泉小学校 | 1,745 | 1,938 | 3,683 |
| 29 | 大麻西小学校 | 1,696 | 2,089 | 3,785 |
| 30 | 文京台地区センター | 2,260 | 2,254 | 4,514 |
| 31 | 文京台小学校 | 963 | 918 | 1,881 |
| 合計 | 46,946 | 53,309 | 100,255 | |
| 在外選挙人名簿登録者数 | 14 | 28 | 42 | |
