選挙人名簿登録者数
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月9日更新
令和8年3月1日現在の名簿登録者数をお知らせします。
| 令和8年3月1日 | 単位:人 | |||
| 投票区 | 投票所 | 男性 | 女性 | 計 |
| 1 | 萩ヶ岡児童センター | 1,566 | 1,836 | 3,402 |
| 2 | 青年センター | 2,020 | 2,348 | 4,368 |
| 3 | 江別市民会館 | 1,504 | 1,738 | 3,242 |
| 4 | 中央小学校 | 2,089 | 2,333 | 4,422 |
| 5 | 江別第一中学校 | 1,662 | 1,976 | 3,638 |
| 6 | 上江別小学校 | 3,133 | 3,346 | 6,479 |
| 7 | 東光児童センター | 816 | 920 | 1,736 |
| 8 | 江別太小学校 | 2,456 | 2,669 | 5,125 |
| 9 | 豊幌地区センター | 1,056 | 1,217 | 2,273 |
| 10 | 北光小学校 | 346 | 349 | 695 |
| 11 | 対雁小学校 | 3,245 | 3,561 | 6,806 |
| 12 | いずみ野小学校 | 2,027 | 2,191 | 4,218 |
| 13 | 角山協和自治会館 | 108 | 101 | 209 |
| 14 | 野幌若葉小学校 | 2,237 | 2,415 | 4,652 |
| 15 | 野幌鉄南地区センター | 2,556 | 2,995 | 5,551 |
| 16 | 江別第二小学校 | 1,928 | 2,263 | 4,191 |
| 17 | 杜の台記念会館 | 1,261 | 1,380 | 2,641 |
| 18 | 野幌老人憩の家 | 976 | 1,090 | 2,066 |
| 19 | 江別市民体育館 | 1,681 | 2,120 | 3,801 |
| 20 | 野幌中学校 | 1,115 | 1,176 | 2,291 |
| 21 | 野幌小学校 | 131 | 139 | 270 |
| 22 | 東野幌小学校 | 1,714 | 2,047 | 3,761 |
| 23 | 大麻小学校 | 1,258 | 1,500 | 2,758 |
| 24 | 大麻体育館 | 692 | 993 | 1,685 |
| 25 | 大麻東小学校 | 1,141 | 1,513 | 2,654 |
| 26 | 大麻ひかり幼稚園 | 1,139 | 1,306 | 2,445 |
| 27 | 大麻東中学校 | 481 | 615 | 1,096 |
| 28 | 大麻泉小学校 | 1,750 | 1,946 | 3,696 |
| 29 | 大麻西小学校 | 1,690 | 2,085 | 3,775 |
| 30 | 文京台地区センター | 2,267 | 2,251 | 4,518 |
| 31 | 文京台小学校 | 965 | 918 | 1,883 |
| 合計 | 47,010 | 53,337 | 100,347 | |
| 在外選挙人名簿登録者数 | 13 | 25 | 38 | |
