選挙人名簿登録者数
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月1日更新
令和8年9月1日現在の名簿登録者数をお知らせします。
| 令和8年9月1日 | 単位:人 | |||
| 投票区 | 投票所 | 男性 | 女性 | 計 |
| 1 | 萩ヶ岡児童センター | 1,574 | 1,829 | 3,403 |
| 2 | 青年センター | 2,004 | 2,329 | 4,333 |
| 3 | 江別市民会館 | 1,495 | 1,724 | 3,219 |
| 4 | 中央小学校 | 2,107 | 2,328 | 4,435 |
| 5 | 江別第一中学校 | 1,672 | 1,985 | 3,657 |
| 6 | 上江別小学校 | 3,138 | 3,327 | 6,465 |
| 7 | 東光児童センター | 806 | 914 | 1,720 |
| 8 | 江別太小学校 | 2,441 | 2,692 | 5,133 |
| 9 | 豊幌地区センター | 1,052 | 1,210 | 2,262 |
| 10 | 北光小学校 | 344 | 343 | 687 |
| 11 | 対雁小学校 | 3,227 | 3,560 | 6,787 |
| 12 | いずみ野小学校 | 2,015 | 2,184 | 4,199 |
| 13 | 角山協和自治会館 | 107 | 102 | 209 |
| 14 | 野幌若葉小学校 | 2,243 | 2,397 | 4,640 |
| 15 | 野幌鉄南地区センター | 2,547 | 2,986 | 5,533 |
| 16 | 江別第二小学校 | 1,903 | 2,267 | 4,170 |
| 17 | 杜の台記念会館 | 1,256 | 1,377 | 2,633 |
| 18 | 野幌老人憩の家 | 1,013 | 1,122 | 2,135 |
| 19 | 江別市民体育館 | 1,702 | 2,133 | 3,835 |
| 20 | 野幌中学校 | 1,114 | 1,176 | 2,290 |
| 21 | 野幌小学校 | 132 | 137 | 269 |
| 22 | 東野幌小学校 | 1,712 | 2,061 | 3,773 |
| 23 | 大麻小学校 | 1,262 | 1,499 | 2,761 |
| 24 | 大麻体育館 | 694 | 985 | 1,679 |
| 25 | 大麻東小学校 | 1,121 | 1,513 | 2,634 |
| 26 | 大麻ひかり幼稚園 | 1,148 | 1,300 | 2,448 |
| 27 | 大麻東中学校 | 488 | 635 | 1,123 |
| 28 | 大麻泉小学校 | 1,742 | 1,934 | 3,676 |
| 29 | 大麻西小学校 | 1,678 | 2,074 | 3,752 |
| 30 | 文京台地区センター | 2,246 | 2,269 | 4,515 |
| 31 | 文京台小学校 | 966 | 916 | 1,882 |
| 合計 | 46,949 | 53,308 | 100,257 | |
| 在外選挙人名簿登録者数 | 13 | 25 | 38 | |
