ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

選挙人名簿登録者数

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月2日更新

令和7年6月1日現在の名簿登録者数をお知らせします。

令和7年6月1日       単位:人
投票区 投票所 男性 女性
1 萩ヶ岡児童センター 1,573 1,844 3,417
2 青年センター 2,042 2,353 4,395
3 江別市民会館 1,495 1,750 3,245
4 中央小学校 2,098 2,342 4,440
5 江別第一中学校 1,646 1,969 3,615
6 上江別小学校 3,143 3,356 6,499
7 東光児童センター 808 909 1,717
8 江別太小学校 2,498 2,697 5,195
9 豊幌地区センター 1,068 1,214 2,282
10 北光小学校 351 354 705
11 対雁小学校 3,269 3,591 6,860
12 いずみ野小学校 2,017 2,180 4,197
13 角山協和自治会館 108 100 208
14 野幌若葉小学校 2,220 2,397 4,617
15 野幌鉄南地区センター 2,553 2,993 5,546
16 江別第二小学校 1,953 2,269 4,222
17 杜の台記念会館 1,262 1,388 2,650
18 野幌老人憩の家 970 1,102 2,072
19 江別市民体育館 1,699 2,122 3,821
20 野幌中学校 1,120 1,180 2,300
21 野幌小学校 132 144 276
22 東野幌小学校 1,709 2,044 3,753
23 大麻小学校 1,268 1,505 2,773
24 大麻体育館 701 1,014 1,715
25 大麻東小学校 1,153 1,538 2,691
26 大麻ひかり幼稚園 1,111 1,288 2,399
27 大麻東中学校 480 620 1,100
28 大麻泉小学校 1,748 1,952 3,700
29 大麻西小学校 1,733 2,095 3,828
30 文京台地区センター 2,289 2,263 4,552
31 文京台小学校 970 922 1,892
  合計 47,187 53,495 100,682
在外選挙人名簿登録者数 14 27 41

 

選挙人名簿の閲覧状況