ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

選挙人名簿登録者数

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月2日更新

令和7年7月2日現在の名簿登録者数をお知らせします。

令和7年7月2日       単位:人
投票区 投票所 男性 女性
1 萩ヶ岡児童センター 1,579 1,847 3,426
2 青年センター 2,058 2,377 4,435
3 江別市民会館 1,512 1,753 3,265
4 中央小学校 2,110 2,352 4,462
5 江別第一中学校 1,665 1,989 3,654
6 上江別小学校 3,168 3,357 6,525
7 東光児童センター 807 911 1,718
8 江別太小学校 2,498 2,699 5,197
9 豊幌地区センター 1,071 1,220 2,291
10 北光小学校 351 356 707
11 対雁小学校 3,282 3,589 6,871
12 いずみ野小学校 2,030 2,188 4,218
13 角山協和自治会館 108 101 209
14 野幌若葉小学校 2,238 2,416 4,654
15 野幌鉄南地区センター 2,571 3,010 5,581
16 江別第二小学校 1,957 2,277 4,234
17 杜の台記念会館 1,268 1,392 2,660
18 野幌老人憩の家 985 1,114 2,099
19 江別市民体育館 1,715 2,137 3,852
20 野幌中学校 1,130 1,187 2,317
21 野幌小学校 133 143 276
22 東野幌小学校 1,716 2,051 3,767
23 大麻小学校 1,282 1,509 2,791
24 大麻体育館 706 1,016 1,722
25 大麻東小学校 1,163 1,539 2,702
26 大麻ひかり幼稚園 1,128 1,297 2,425
27 大麻東中学校 483 621 1,104
28 大麻泉小学校 1,766 1,961 3,727
29 大麻西小学校 1,746 2,108 3,854
30 文京台地区センター 2,319 2,288 4,607
31 文京台小学校 984 934 1,918
  合計 47,529 53,739 101,268
在外選挙人名簿登録者数 14 27 41

 

選挙人名簿の閲覧状況