ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

選挙人名簿登録者数

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月3日更新

令和7年3月1日現在の名簿登録者数をお知らせします。

令和7年3月1日       単位:人
投票区 投票所 男性 女性
1 萩ヶ岡児童センター 1,567 1,841 3,408
2 青年センター 2,055 2,359 4,414
3 江別市民会館 1,505 1,756 3,261
4 中央小学校 2,109 2,354 4,463
5 江別第一中学校 1,634 1,966 3,600
6 上江別小学校 3,140 3,344 6,484
7 東光児童センター 813 908 1,721
8 江別太小学校 2,496 2,694 5,190
9 豊幌地区センター 1,070 1,215 2,285
10 北光小学校 353 360 713
11 対雁小学校 3,267 3,583 6,850
12 いずみ野小学校 2,006 2,175 4,181
13 角山協和自治会館 108 102 210
14 野幌若葉小学校 2,218 2,407 4,625
15 野幌鉄南地区センター 2,555 2,991 5,546
16 江別第二小学校 1,944 2,260 4,204
17 杜の台記念会館 1,268 1,390 2,658
18 野幌老人憩の家 980 1,111 2,091
19 江別市民体育館 1,685 2,111 3,796
20 野幌中学校 1,135 1,175 2,310
21 野幌小学校 133 145 278
22 東野幌小学校 1,704 2,055 3,759
23 大麻小学校 1,272 1,508 2,780
24 大麻体育館 703 1,021 1,724
25 大麻東小学校 1,145 1,540 2,685
26 大麻ひかり幼稚園 1,114 1,296 2,410
27 大麻東中学校 483 625 1,108
28 大麻泉小学校 1,755 1,948 3,703
29 大麻西小学校 1,731 2,092 3,823
30 文京台地区センター 2,277 2,265 4,542
31 文京台小学校 962 921 1,883
  合計 47,187 53,518 100,705
在外選挙人名簿登録者数 14 24 38

 

選挙人名簿の閲覧状況