選挙人名簿登録者数
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月1日更新
令和7年9月1日現在の名簿登録者数をお知らせします。
| 令和7年9月1日 | 単位:人 | |||
| 投票区 | 投票所 | 男性 | 女性 | 計 |
| 1 | 萩ヶ岡児童センター | 1,580 | 1,844 | 3,424 |
| 2 | 青年センター | 2,041 | 2,366 | 4,407 |
| 3 | 江別市民会館 | 1,495 | 1,738 | 3,233 |
| 4 | 中央小学校 | 2,095 | 2,350 | 4,445 |
| 5 | 江別第一中学校 | 1,666 | 1,982 | 3,648 |
| 6 | 上江別小学校 | 3,131 | 3,329 | 6,460 |
| 7 | 東光児童センター | 812 | 911 | 1,723 |
| 8 | 江別太小学校 | 2,474 | 2,680 | 5,154 |
| 9 | 豊幌地区センター | 1,061 | 1,213 | 2,274 |
| 10 | 北光小学校 | 349 | 354 | 703 |
| 11 | 対雁小学校 | 3,256 | 3,559 | 6,815 |
| 12 | いずみ野小学校 | 2,027 | 2,181 | 4,208 |
| 13 | 角山協和自治会館 | 108 | 101 | 209 |
| 14 | 野幌若葉小学校 | 2,214 | 2,408 | 4,622 |
| 15 | 野幌鉄南地区センター | 2,554 | 3,003 | 5,557 |
| 16 | 江別第二小学校 | 1,938 | 2,266 | 4,204 |
| 17 | 杜の台記念会館 | 1,262 | 1,388 | 2,650 |
| 18 | 野幌老人憩の家 | 982 | 1,113 | 2,095 |
| 19 | 江別市民体育館 | 1,683 | 2,143 | 3,826 |
| 20 | 野幌中学校 | 1,114 | 1,174 | 2,288 |
| 21 | 野幌小学校 | 133 | 142 | 275 |
| 22 | 東野幌小学校 | 1,703 | 2,038 | 3,741 |
| 23 | 大麻小学校 | 1,271 | 1,513 | 2,784 |
| 24 | 大麻体育館 | 693 | 1,004 | 1,697 |
| 25 | 大麻東小学校 | 1,135 | 1,533 | 2,668 |
| 26 | 大麻ひかり幼稚園 | 1,127 | 1,293 | 2,420 |
| 27 | 大麻東中学校 | 484 | 615 | 1,099 |
| 28 | 大麻泉小学校 | 1,751 | 1,949 | 3,700 |
| 29 | 大麻西小学校 | 1,712 | 2,091 | 3,803 |
| 30 | 文京台地区センター | 2,240 | 2,240 | 4,480 |
| 31 | 文京台小学校 | 965 | 920 | 1,885 |
| 合計 | 47,056 | 53,441 | 100,497 | |
| 在外選挙人名簿登録者数 | 13 | 26 | 39 | |
