選挙人名簿登録者数
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新
令和7年12月1日現在の名簿登録者数をお知らせします。
| 令和7年12月1日 | 単位:人 | |||
| 投票区 | 投票所 | 男性 | 女性 | 計 |
| 1 | 萩ヶ岡児童センター | 1,568 | 1,843 | 3,411 |
| 2 | 青年センター | 2,028 | 2,353 | 4,381 |
| 3 | 江別市民会館 | 1,502 | 1,735 | 3,237 |
| 4 | 中央小学校 | 2,102 | 2,349 | 4,451 |
| 5 | 江別第一中学校 | 1,656 | 1,972 | 3,628 |
| 6 | 上江別小学校 | 3,131 | 3,331 | 6,462 |
| 7 | 東光児童センター | 825 | 921 | 1,746 |
| 8 | 江別太小学校 | 2,464 | 2,668 | 5,132 |
| 9 | 豊幌地区センター | 1,059 | 1,209 | 2,268 |
| 10 | 北光小学校 | 347 | 352 | 699 |
| 11 | 対雁小学校 | 3,260 | 3,560 | 6,820 |
| 12 | いずみ野小学校 | 2,030 | 2,194 | 4,224 |
| 13 | 角山協和自治会館 | 107 | 100 | 207 |
| 14 | 野幌若葉小学校 | 2,229 | 2,415 | 4,644 |
| 15 | 野幌鉄南地区センター | 2,557 | 2,994 | 5,551 |
| 16 | 江別第二小学校 | 1,939 | 2,266 | 4,205 |
| 17 | 杜の台記念会館 | 1,262 | 1,385 | 2,647 |
| 18 | 野幌老人憩の家 | 977 | 1,095 | 2,072 |
| 19 | 江別市民体育館 | 1,689 | 2,128 | 3,817 |
| 20 | 野幌中学校 | 1,120 | 1,179 | 2,299 |
| 21 | 野幌小学校 | 133 | 142 | 275 |
| 22 | 東野幌小学校 | 1,715 | 2,045 | 3,760 |
| 23 | 大麻小学校 | 1,270 | 1,505 | 2,775 |
| 24 | 大麻体育館 | 691 | 996 | 1,687 |
| 25 | 大麻東小学校 | 1,141 | 1,524 | 2,665 |
| 26 | 大麻ひかり幼稚園 | 1,138 | 1,309 | 2,447 |
| 27 | 大麻東中学校 | 479 | 615 | 1,094 |
| 28 | 大麻泉小学校 | 1,752 | 1,940 | 3,692 |
| 29 | 大麻西小学校 | 1,695 | 2,086 | 3,781 |
| 30 | 文京台地区センター | 2,252 | 2,247 | 4,499 |
| 31 | 文京台小学校 | 964 | 915 | 1,879 |
| 合計 | 47,082 | 53,373 | 100,455 | |
| 在外選挙人名簿登録者数 | 13 | 26 | 39 | |
