ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

選挙人名簿登録者数

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月1日更新

令和5年9月1日現在の名簿登録者数をお知らせします。

令和5年9月1日       単位:人
投票区 投票所 男性 女性
1 萩ヶ岡児童センター 1,576 1,900 3,476
2 青年センター 2,064 2,387 4,451
3 江別市民会館 1,557 1,787 3,344
4 中央小学校 2,115 2,376 4,491
5 江別第一中学校 1,634 1,929 3,563
6 上江別小学校 3,127 3,361 6,488
7 東光児童センター 811 915 1,726
8 江別太小学校 2,540 2,751 5,291
9 豊幌地区センター 1,090 1,226 2,316
10 北光小学校 368 380 748
11 対雁小学校 3,254 3,586 6,840
12 いずみ野小学校 2,027 2,183 4,210
13 角山協和自治会館 115 106 221
14 野幌若葉小学校 2,163 2,345 4,508
15 野幌鉄南地区センター 2,575 3,035 5,610
16 江別第二小学校 1,961 2,296 4,257
17 杜の台記念会館 1,290 1,396 2,686
18 野幌老人憩の家 1,010 1,127 2,137
19 江別市民体育館 1,674 2,074 3,748
20 野幌中学校 1,161 1,186 2,347
21 野幌小学校 144 155 299
22 東野幌小学校 1,711 2,089 3,800
23 大麻小学校 1,266 1,501 2,767
24 大麻体育館 740 1,056 1,796
25 大麻東小学校 1,152 1,552 2,704
26 大麻ひかり幼稚園 1,115 1,305 2,420
27 大麻東中学校 493 615 1,108
28 大麻泉小学校 1,743 1,975 3,718
29 大麻西小学校 1,761 2,117 3,878
30 文京台地区センター 2,314 2,296 4,610
31 文京台小学校 985 927 1,912
  合計 47,536 53,934 101,470
在外選挙人名簿登録者数 13 23 36

 

選挙人名簿の閲覧状況