江別市長選挙の結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月21日更新
江別市長選挙
令和5年4月23日執行 江別市長選挙
届出順 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 堀 直人 | 15,934 |
2 | 無所属 | ごとう 好人 | 24,694 |
3 | 無所属 | 清水 なおゆき | 8,512 |
有効投票 | 49,140 | ||
無効投票 | 1,277 | ||
投票総数 | 50,417 | ||
その他 | 2 | ||
投票者数A | 50,419 | ||
当日有権者数B | 99,852 | ||
投票率(A/B) | 50.49% |
江別市長選挙 過去の投票結果
選挙期日 | 立候補 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
昭和30年4月30日 | 2 | 8,587 | 8,697 | 17,284 | 7,831 | 7,824 | 15,655 | 90.58% |
当選 古田島 薫平 | ||||||||
昭和34年4月30日 | 3 | 9,314 | 9,627 | 18,941 | 8,478 | 8,776 | 17,254 | 91.09% |
当選 松川 清 | ||||||||
昭和38年4月30日 | 2 | 10,948 | 11,085 | 22,033 | 9,382 | 9,786 | 19,168 | 87% |
当選 松川 清 | ||||||||
昭和42年4月28日 | 3 | 13,908 | 14,171 | 28,079 | 11,338 | 11,913 | 23,251 | 82.81% |
当選 松川 清 | ||||||||
昭和46年4月25日 | 2 | 20,103 | 21,038 | 41,141 | 16,499 | 17,780 | 34,279 | 83.32% |
当選 山田 利雄 | ||||||||
昭和50年4月27日 | 2 | 23,715 | 24,991 | 48,706 | 19,125 | 20,764 | 39,889 | 81.9% |
当選 山田 利雄 | ||||||||
昭和54年4月22日 | 1 | 26,479 | 28,111 | 54,590 | (無投票) | |||
当選 山田 利雄 | ||||||||
昭和58年4月24日 | 3 | 28,652 | 30,162 | 58,814 | 22,151 | 24,464 | 46,615 | 79.26% |
当選 岡 英雄 | ||||||||
昭和62年4月26日 | 1 | 30,275 | 32,232 | 62,507 | (無投票) | |||
当選 岡 英雄 | ||||||||
平成3年4月21日 | 1 | 33,130 | 35,765 | 68,895 | (無投票) | |||
当選 岡 英雄 | ||||||||
平成7年4月23日 | 2 | 39,317 | 42,671 | 81,988 | 24,435 | 28,225 | 52,660 | 64.23% |
当選 小川 公人 | ||||||||
平成11年4月25日 | 2 | 43,060 | 47,471 | 90,531 | 26,226 | 30,350 | 56,576 | 62.49% |
当選 小川 公人 | ||||||||
平成15年4月27日 | 2 | 45,219 | 50,251 | 95,470 | 26,308 | 30,785 | 57,093 | 59.8% |
当選 小川 公人 | ||||||||
平成19年4月22日 | 1 | 45,558 | 51,336 | 96,894 | (無投票) | |||
当選 三好 昇 | ||||||||
平成23年4月24日 | 1 | 45,783 | 52,064 | 97,847 | (無投票) | |||
当選 三好 昇 | ||||||||
平成27年4月26日 | 3 | 45,619 | 52,118 | 97,737 | 25,159 | 29,421 | 54,580 | 55.84% |
当選 三好 昇 | ||||||||
平成31年4月21日 | 2 | 46,830 | 53,071 | 99,901 | 24,047 | 28,056 | 5,103 | 52.15 |
当選 三好 昇 |