第49回衆議院議員総選挙結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月31日更新
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙(小選挙区)
| 届出順 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 江別市 | |||
| 1 | 大津 しんたろう | 1,550 | |
| 2 | 自由民主党 | 和田 よしあき | 30,187 |
| 3 | 日本共産党 | 橋 本 み か | 3,897 |
| 4 | 立憲民主党 | 池田 まき | 26,402 |
| 有効投票 | 62,036 | ||
| 無効投票 | 991 | ||
| 投票総数 | 63,027 | ||
| その他 | 2 | ||
| 投票者数A | 63,029 | ||
| 当日有権者数B | 102,373 | ||
| 投票率(A/B) | 61.57% | ||
令和3年10月31日執行・第49回衆議院議員総選挙(比例代表)(江別市分)
| 届出順 | 名簿届出政党名 | 江別市 |
|---|---|---|
| 得票数 | ||
| 1 | 社会民主党 | 979 |
| 2 | 公明党 | 6,942 |
| 3 | 立憲民主党 | 18,317.882 |
| 4 | 国民民主党 | 1,862.117 |
| 5 | 自由民主党 | 18,815 |
| 6 | 日本共産党 | 5,272 |
| 7 | 日本維新の会 | 4,756 |
| 8 | れいわ新選組 | 2,463 |
| 9 | 支持政党なし | 1,275 |
| 10 | NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で |
986 |
| 有効投票 | 61,668 | |
| 無効投票 | 1,356 | |
| 投票総数 | 63,024 | |
| その他 | 6 | |
| 投票者数(A) | 63,030 | |
| 当日有権者数(B) | 102,373 | |
| 投票率(A/B) | 61.57% | |
