第51回衆議院議員総選挙結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月28日更新
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(小選挙区)
| 届出順 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 江別市 | |||
| 1 | 自由民主党 | 和田 よしあき | 32,695 |
| 2 | 中道改革連合 | 池田 まき | 26,675 |
| 有効投票 | 59,370 | ||
| 無効投票 | 1,866 | ||
| 投票総数 | 61,236 | ||
| その他 | 2 | ||
| 投票者数A | 61,238 | ||
| 当日有権者数B | 100,279 | ||
| 投票率(A/B) | 61.07% | ||
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(比例代表)(江別市分)
| 届出順 | 名簿届出政党名 | 江別市 |
|---|---|---|
| 得票数 | ||
| 1 | 日本共産党 | 3,408 |
| 2 | 国民民主党 |
5,670 |
| 3 | 中道改革連合 | 15,691 |
| 4 | 日本維新の会 | 2,357 |
| 5 | 社会民主党 | 913 |
| 6 | 参政党 |
4,091 |
| 7 | 自由民主党 | 20,649 |
| 8 | れいわ新選組 |
1,873 |
| 9 | チームみらい | 3,379 |
| 10 | 日本保守党 | 1,515 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 742 |
| 有効投票 | 60,288 | |
| 無効投票 |
949 |
|
| 投票総数 | 61,237 | |
| その他 | 2 | |
| 投票者数(A) | 61,239 | |
| 当日有権者数(B) | 100,279 | |
| 投票率(A/B) | 61.07% | |
