最高裁判所裁判官国民審査の結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月9日更新
最高裁判所裁判官国民審査(江別市分)
令和8年2月8日執行 第27回最高裁判所裁判官国民審査結果(江別市分)
| 審査に付された 裁判官の氏名 |
罷免を可とする 投票数 |
罷免を可としない 投票数 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 高 須 順 一 |
9,386 |
44,552 | 53,938 |
| 沖 野 眞 已 | 9,065 | 44,873 | 53,938 |
| 有効投票 | 53,938 | |
|---|---|---|
| 無効投票 | 3,654 | |
| 投票総数 | 57,592 | |
| その他 | 90 | |
| 投票者数(A) | 57,682 | |
| 当日有権者数(B) | 100,279 | 投票率A/B 57.52 % |
最高裁判所裁判官国民審査 過去の投票結果(江別市分)
| 選挙期日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 平成8年10月20日 | 42,295 | 45,664 | 87,959 | 24,609 | 26,500 | 51,109 | 58.11% |
| 平成12年6月25日 | 45,207 | 49,438 | 94,645 | 28,851 | 31,996 | 60,847 | 64.29% |
| 平成15年11月9日 | 46,240 | 51,110 | 97,350 | 29,228 | 32,218 | 61,446 | 63.12% |
| 平成17年9月11日 | 46,501 | 51,824 | 98,325 | 33,036 | 37,753 | 70,789 | 71.99% |
| 平成21年8月30日 | 46,618 | 52,537 | 99,155 | 34,543 | 39,584 | 74,127 | 74.76% |
| 平成24年12月16日 | 46,736 | 52,927 | 99,663 | 27,686 | 30,462 | 58,148 | 58.36% |
| 平成26年12月14日 | 46,674 | 52,937 | 99,611 | 26,825 | 29,439 | 56,264 | 56.48% |
| 平成29年10月22日 | 47,780 | 53,931 | 101,711 | 30,436 | 34,169 | 64,605 | 63.52% |
| 令和3年10月27日 | 48,034 | 54,339 | 102,373 | 29,676 | 33,269 | 62,859 | 61.49% |
| 令和6年10月27日 | 47,187 | 53,551 | 100,738 | 28,433 | 31,348 | 59,781 | 60.26% |
