ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 選挙 > 選挙 > 選挙 > 選挙の結果・任期満了 > 選挙の結果 > 【開票結果・比例代表】令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙(江別市分)

【開票結果・比例代表】令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙(江別市分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月21日更新

参議院議員通常選挙(比例代表)

令和7年7月20日執行
第27回参議院通常選挙比例代表開票結果(江別市分)

届出順 政党などの名称 政党等の得票(A) 名簿登載者の得票(B) 合計得票(A+B)
参議院比例代表選出議員選挙名簿届出政党・候補者別得票数(江別市分)
1 日本共産党 3,422.000 400.846 3,822.846
2 日本維新の会 1,717.000 171.000 1,888.000
3 無所属連合 164.000 55.000 219.000
4 日本保守党 1,859.000 1,104.000 2,963.000
5 立憲民主党 10,725.857 2,049.508 12,775.365
6 参政党 6,205.000 600.181 6,805.181
7 国民民主党 6,411.142 968.065 7,379.207
8 チームみらい 870.000 150.000 1,020.000
9 日本誠真会 130.000 130.000 260.000
10 社会民主党 971.000 302.000 1,273.000
11 れいわ新選組 4,454.000 275.000 4,729.000
12 日本改革党 57.000 14.000 71.000
13 自由民主党 8,263.000 4,758.460 13,021.460
14 再生の道 450.000 38.000 488.000
15 公明党 2,230.000 3,058.933 5,288.933
16 NHK党 294.000 277.000 571.000
あん分計算により切り捨て分の票 0.008
いずれの名簿届出政党等にも属しない票 0
有効投票 62,575
無効投票 1,463
投票総数 64,038
投票者数 64,040
その他 2

選挙区の結果はこちらから

開票速報(届出順) [PDFファイル/284KB]

 

参議院議員通常選挙比例代表 過去の投票結果(江別市分)

選挙期日 当日有権者数 投票者数 投票率
昭和58年6月26日 29,743 30,931 60,674 16,864 17,408 34,272 56.49%
昭和61年7月6日 31,169 32,530 63,699 22,124 23,684 45,808 71.91%
平成元年7月23日 32,910 35,003 67,913 23,785 25,962 49,747 73.25%
平成4年7月26日 36,213 38,550 74,763 22,284 24,412 46,696 62.46%
平成7年7月23日 41,256 44,210 85,466 19,898 21,207 41,105 48.1%
平成10年7月12日 43,960 47,626 91,586 27,290 29,822 57,112 62.36%
平成13年7月29日 45,654 50,310 95,964 27,602 30,601 58,203 60.65%
平成16年7月11日 46,609 51,557 98,166 29,836 33,014 62,850 64.02%
平成19年7月29日 46,964 52,371 99,335 29,936 33,341 63,277 63.7%
平成22年7月11日 46,942 52,879 99,821 30,278 34,129 64,407 64.52%
平成25年7月21日 47,180 53,193 100,373 26,897 29,775 56,672 56.46%
平成28年7月10日 47,927 54,018 101,945 28,477 31,516 59,993 58.85%
令和元年7月21日 48,224 54,217 102,441 27,383 30,668 58,051 56.67%
令和4年7月10日 47,865 54,313 102,178 27,417 30,596 58,013 56.78%

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。