第50回衆議院議員総選挙結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月28日更新
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(小選挙区)
| 届出順 | 届出政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 江別市 | |||
| 1 | 自由民主党 | 和田 よしあき | 22,373 |
| 2 | 立憲民主党 | 池田 まき | 31,934 |
| 3 | 日本共産党 | 鈴木 りゅうじ | 3,922 |
| 有効投票 | 58,229 | ||
| 無効投票 | 1,550 | ||
| 投票総数 | 59,779 | ||
| その他 | 2 | ||
| 投票者数A | 59,781 | ||
| 当日有権者数B | 100,738 | ||
| 投票率(A/B) | 59.34% | ||
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(比例代表)(江別市分)
| 届出順 | 名簿届出政党名 | 江別市 |
|---|---|---|
| 得票数 | ||
| 1 | 日本維新の会 | 2,210 |
| 2 | 自由民主党 | 13,473 |
| 3 | れいわ新選組 | 4,416 |
| 4 | 参政党 | 1,366 |
| 5 | 安楽死制度を考える会 | 434 |
| 6 | 社会民主党 | 794 |
| 7 | 公明党 | 6,123 |
| 8 | 日本保守党 | 1,558 |
| 9 | 日本共産党 | 4,200 |
| 10 | 国民民主党 | 4,853.856 |
| 11 | 立憲民主党 | 18,894.143 |
| 有効投票 | 58,322 | |
| 無効投票 | 1,453 | |
| 投票総数 | 59,775 | |
| その他 | 4 | |
| 投票者数(A) | 59,779 | |
| 当日有権者数(B) | 100,738 | |
| 投票率(A/B) | 59.34 % | |
