令和4年度 保育施設の随時申し込み受付
江別市内認可保育施設の受付を次のとおり行います。
随時申し込みの受付
入所に必要な様式をダウンロードすることができます。必要事項をご記入のうえお申し込みください。
令和4年度様式ダウンロードはこちらから
受入可能状況については別表をご覧ください。
申し込みの結果、勤務時間の長さに応じて「保育短時間」「保育標準時間」のどちらかに認定されます。 「保育短時間」と認定された方は、8時15分から16時15分までの間で、「保育標準時間」と認定された方は、7時15分から18時15分までの間で利用していただきます。(施設により利用可能時間が異なる場合があります。)
受付期間
入所希望日によって申請期間が異なるため、下表の申請スケジュールをご確認ください。
入所日は月の前半(1~15日)と後半(16~末日)に分かれており、それぞれ1次申請と2次申請を受け付けます(日曜日を入所日とすることは不可)。
※2次申請期間を設けているため、スケジュールがやや複雑になっております。受付期間を過ぎると一切受け付けできませんので、よくご確認の上、お申し込みください。
※1次選考によって入所者決定後、2次選考を行い追加の入所者を決定します。
入所希望日 | 1次申請 | 2次申請 | |
---|---|---|---|
5月 | 前半 | 3月1~15日 | 3月16~末日 |
後半 | 3月16~末日 | 4月1~15日 | |
6月 | 前半 | 4月1~15日 | 4月16~末日 |
後半 | 4月16~末日 | 5月1~15日 | |
7月 | 前半 | 5月1~15日 | 5月16~末日 |
後半 | 5月16~末日 | 6月1~15日 | |
8月 | 前半 | 6月1~15日 | 6月16~末日 |
後半 | 6月16~末日 | 7月1~15日 | |
9月 | 前半 | 7月1~15日 | 7月16~末日 |
後半 | 7月16~末日 | 8月1~15日 | |
10月 | 前半 | 8月1~15日 | 8月16~末日 |
後半 | 8月16~末日 | 9月1~15日 | |
11月 | 前半 | 9月1~15日 | 9月16~末日 |
後半 | 9月16~末日 | 10月1~15日 | |
12月 | 前半 | 10月1~15日 | 10月16~末日 |
後半 | 10月16~末日 | 11月1~15日 | |
1月 | 前半 | 11月1~15日 | 11月16~末日 |
後半 | 11月16~末日 | 12月1~15日 | |
2月 | 前半 | 12月1~15日 | 12月16~末日 |
後半 | 12月16~末日 | 1月1~15日 | |
3月 | 前半 | 1月1~15日 | 1月16~末日 |
後半 | 1月16~末日 | 2月1~15日 |
提出場所
子育て支援室子ども育成課給付係(本庁舎西棟2階 窓口(16)番)
※申請は平日8時45分から17時15分までです(土日祝は申請不可)。
※郵送可(当日消印有効)
受け入れ可能状況
〇:空きあり △:若干空きあり ☓:空きなし
◆保育所
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
【公立】やよい | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ |
【公立】よつば | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
あかしや | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
江別桃の花 | ☓ | ☓ | ☓ | 〇 | 〇 | 〇 |
memorytree西野幌 | ☓ | ☓ | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
夢ふうせん東野幌 | ☓ | ☓ | ☓ | △ | 〇 | 〇 |
こどもみらい保育園野幌園 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ |
ラブクローバーの保育園江別 | ☓ | ☓ | ☓ | △ | 〇 | △ |
誠染 | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ |
愛 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
わかば | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
ゆめのみ | 受入 なし |
☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
おひさまのっぽろ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
きっずぱーく江別 | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | △ |
きっずぱーく野幌 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ |
野幌みつばち | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ |
◆認定こども園
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あすかの森 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
おおあさ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
あけぼの | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ |
大麻まんまる | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
若葉 | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ |
元江別わかば | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
もりのひだまり | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ |
第2大麻 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
大麻藤 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
◆地域型保育(事業所内保育施設・小規模保育施設・家庭的保育施設)
0歳 | 1歳 | 2歳 | |
---|---|---|---|
ぞうさんハウス | ☓ | ☓ | △ |
ふくろうの森 | △ | ☓ | △ |
わくわく中央 | ☓ | ☓ | ☓ |
結いの家 | ☓ | ☓ | ☓ |
ニチイキッズえべつ駅前 | △ | ☓ | ☓ |
コープさっぽろ保育園白樺aurinko | ☓ | ☓ | △ |
きみのいえ家庭的 | 受入 なし |
☓ | ☓ |
ニチイキッズのっぽろ駅前 | ☓ | ☓ | ☓ |
すまいるのっぽろ | ☓ | ☓ | ☓ |
ヤクルト乳幼児保育クラブぞうさん | △ | ☓ | ☓ |
小規模保育所夢ふうせん | △ | ☓ | △ |
あかとんぼの森 | ☓ | △ | 〇 |
※令和4年7月6日時点での空き状況です。保育体制の状況等によって変更になる場合がありますので、空きのない施設を申請していただくことは可能です。
※申込み多数の場合には、希望される保育施設に入所できない場合や、空きが出るまで入所を待機していただく場合もあります。
※年齢は令和4年4月1日時点での年齢(クラス年齢)になります。
※施設の詳しい情報は令和4年度教育・保育施設入所ガイド [PDFファイル/2.7MB]をご確認ください。