土地区画整理事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
土地区画整理事業
土地区画整理事業とは、安全で快適な住みよいまちづくりのため、事業を行う区域内の土地の所有者が少しずつ土地を提供(減歩)し、道路や公園などの公共施設や宅地を総合的に整備する事業です。
土地区画整理事業の実績
江別市では現在施行中の野幌駅周辺土地区画整理事業(令和2年4月1日現在)を含め、これまでに市施行、組合施行併せて26事業、1,240ヘクタールの事業が行われました。
土地区画整理事業施行地区一覧表 |
※PDFボタンをクリックすると、より詳細な情報がご覧いただけます。 |
番号 | 地区名 | 概要 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行期間(年度) | 換地処分公告日 | 解散公告日 | |
1 | 第1 | PDF [PDFファイル/302KB] | 302KB | 市(町) | 74.2 | 昭和19~24年 | 昭和24年8月25日 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 野幌駅前 | PDF [PDFファイル/573KB] | 573KB | 市 | 55.0 | 昭和28~32年 | 昭和32年7月15日 | - |
3 | 火災復興 | PDF [PDFファイル/273KB] | 273KB | 市 | 5.0 | 昭和29~31年 | 昭和31年9月7日 | - |
4 | 第2 | PDF [PDFファイル/347KB] | 347KB | 市 | 33.9 | 昭和32~36年 | 昭和36年4月19日 | - |
5 | 第3 | PDF [PDFファイル/440KB] | 440KB | 市 | 106.0 | 昭和36~38年 | 昭和38年12月27日 | - |
6 | 東郊 | PDF [PDFファイル/446KB] | 446KB | 市 | 39.0 | 昭和39~45年 | 昭和45年4月3日 | - |
7 | 新野幌 | PDF [PDFファイル/417KB] | 417KB | 組合 | 40.5 | 昭和43~51年 | 昭和48年5月31日 | 昭和51年10月12日 |
8 | 対雁 | PDF [PDFファイル/649KB] | 649KB | 市 | 260.0 | 昭和45~52年 | 昭和53年3月24日 | - |
9 | 野幌 | PDF [PDFファイル/489KB] | 489KB | 組合 | 39.3 | 昭和46~54年 | 昭和50年7月14日 | 昭和54月12月27日 |
10 | 江別太 | PDF [PDFファイル/399KB] | 399KB | 組合 | 75.5 | 昭和47~57年 | 昭和51年11月9日 | 昭和58年2月14日 |
11 | 新野幌第2 | PDF [PDFファイル/404KB] | 404KB | 組合 | 61.3 | 昭和50~62年 | 昭和56年1月20日 | 昭和62年5月11日 |
12 | 元江別 | PDF [PDFファイル/504KB] | 504KB | 組合 | 56.8 | 昭和55~62年 | 昭和61年1月20日 | 昭和63年3月14日 |
13 | 東西野幌 | PDF [PDFファイル/430KB] | 430KB | 組合 | 35.6 | 昭和54~平成4年 | 昭和63年11月17日 | 平成4年9月4日 |
14 | 元野幌 | PDF [PDFファイル/516KB] | 516KB | 組合 | 45.8 | 昭和57~平成4年 | 平成2年2月15日 | 平成4年4月1日 |
15 | 豊幌 | PDF [PDFファイル/172KB] | 172KB | 組合 | 19.8 | 昭和57~平成2年 | 昭和60年6月10日 | 平成2年10月1年 |
昭和61年7月17日 | ||||||||
平成1年1月12日 | ||||||||
16 | 見晴台 | PDF [PDFファイル/391KB] | 391KB | 組合 | 29.2 | 昭和62~平成5年 | 平成3年8月30日 | 平成5年10月29日 |
17 | 野幌南 | PDF [PDFファイル/486KB] | 486KB | 組合 | 12.80 | 平成2~6年 | 平成4年7月31日 | 平成6年12月2日 |
18 | 東江別 | PDF [PDFファイル/462KB] | 462KB | 組合 | 35.3 | 平成4~19年 | 平成15年2月7日 | 平成20年3月7日 |
19 | 野幌東 | PDF [PDFファイル/493KB] | 493KB | 組合 | 23.0 | 平成4~11年 | 平成10年3月13日 | 平成11年6月4日 |
20 | 豊幌中央 | PDF [PDFファイル/215KB] | 215KB | 組合 | 30.0 | 平成4~15年 | 平成12年10月6日 | 平成15月11月4日 |
21 | 上江別南 | PDF [PDFファイル/511KB] | 511KB | 組合 | 72.7 | 平成5~22年 | 平成14年10月11日 | 平成23年3月8日 |
22 | 中央 | PDF [PDFファイル/492KB] | 492KB | 組合 | 62.7 | 平成6~26年 | 平成20年10月11日 | 平成27年2月20日 |
23 | 若葉 | PDF [PDFファイル/250KB] | 250KB | 個人 | 2..1 | 平成7~9年 | 平成9年9月5日 | 平成10年3月5日 |
24 | 大麻新町 | PDF [PDFファイル/255KB] | 255KB | 個人 | 3.40 | 平成9~11年 | 平成11年6月11日 | 平成11年8月27日 |
25 | 大麻 | PDF [PDFファイル/526KB] | 526KB | 組合 | 18.1 | 平成9~20年 | 平成18年10月6日 | 平成20年7月15日 |
26 | 野幌駅周辺 | PDF [PDFファイル/485KB] | 485KB | 市 | 10.60 | 平成18~令和6年 | 令和1年11月1日 | - |
- | 事業一覧 | PDF [PDFファイル/35KB] | 35KB | - | - | - | - | - |
※ 市施行の土地区画整理事業(野幌周辺地区を除く)の事業終了年度については、清算期間が不明なため、換地処分年度としている。 |