令和6年 北海道地価調査が公表されました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月17日更新
地価調査一覧(江別市分)
種 別 | No. | 基準地の所在及び地番 | 調査価格(円/平方メートル) | 変動率 (%) |
前回 |
用途地域 | |
令和6年 | 令和5年 | ||||||
住宅地 | 1 | 大麻450番7外 | 2,450 | 2,450 | 0.0 | 0.0 | 調区 |
住宅地 | 2 | 上江別西町11番2 | 30,000 | 29,000 | 3.4 | 19.8 | 2中専 |
住宅地 | 3 | 大麻園町11番24 | 53,000 | 50,600 | 4.7 | 22.8 | 1低専 |
住宅地 | 4 | 元江別820番22 | 33,000 | 32,000 | 3.1 | 17.6 | 1低専 |
住宅地 | 5 | 大麻桜木町4番5 | 51,500 | 49,000 | 5.1 | 20.1 | 1低専 |
住宅地 | 6 | 中央町13番14 | 48,500 | 45,800 | 5.9 | 23.1 | 1低専 |
住宅地 | 7 | 文京台57番23 | 63,500 | 60,500 | 5.0 | 20.3 | 2中専 |
住宅地 | 8 | 野幌町7番21外 | 70,000 | 69,000 | 1.4 | 18.4 | 2中専 |
住宅地 | 9 | 緑ヶ丘16番13 | 51,000 | 49,500 | 3.0 | 19.0 | 2中専 |
住宅地 | 10 | 野幌東町43番16 | 68,500 | 66,500 | 3.0 | 19.8 | 1低専 |
住宅地 | 11 | 野幌末広町37番8 | 51,000 | 48,500 | 5.2 | 20.0 | 1低専 |
住宅地 | 12 | いずみ野18番10 | 37,000 | 36,000 | 2.8 | - | 1低専 |
住宅地 平均 | 46,600 | 44,900 | 3.6 | 18.3 | |||
商業地 | 5-1 | 高砂町25番10 | 59,000 | 56,000 | 5.4 | 19.1 | 近商・準防 |
商業地 | 5-2 | 野幌松並町6番8 | 78,000 | 75,000 | 4.0 | 15.4 | 近商・準防 |
商業地 | 5-3 | 元町32番5 | 45,000 | 40,500 | 11.1 | 20.5 | 商業・準防 |
商業地 | 5-4 | 東野幌本町3番8外 | 79,000 | 76,500 | 3.3 | 18.6 | 商業・準防 |
商業地 | 5-5 | 野幌住吉町18番1外 | 50,500 | 48,500 | 4.1 | 19.8 | 準住居 |
商業地 平均 | 62,300 | 59,300 | 5.6 | 18.7 | |||
全 用 途 平 均 | 51,200 | 49,100 | 4.1 | 18.4 | |||
※ 各平均の変動率は、基準地の変動率の平均です。 |
土地取引価格の目安について
市内の地価公示と地価調査、それらを図面にまとめた土地価格図などは下記より確認できます。