令和4年 北海道地価調査が公表されました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月21日更新
地価調査一覧(江別市分)
種 別 | No. | 基準地の所在及び地番 | 調査価格(円/平方メートル) | 変動率 (%) |
前回 |
用途地域 | |
令和4年 | 令和3年 | ||||||
住宅地 | 1 | 大麻450番7外 | 2,450 | 2,450 | 0.0 | 0.0 | 調区 |
住宅地 | 2 | 上江別西町11番2 | 24,200 | 19,700 | 22.8 | 4.8 | 2中専 |
住宅地 | 3 | 大麻園町11番24 | 41,200 | 33,300 | 23.7 | 10.3 | 1低専 |
住宅地 | 4 | 元江別820番22 | 27,200 | 21,800 | 24.8 | 14.7 | 1低専 |
住宅地 | 5 | 向ケ丘22番10 | 37,000 | 30,000 | 23.3 | 9.9 | 2中専 |
住宅地 | 6 | 中央町13番14 | 37,200 | 30,200 | 23.2 | 14.0 | 1低専 |
住宅地 | 7 | 文京台57番23 | 50,300 | 40,900 | 23.0 | 15.2 | 2中専 |
住宅地 | 8 | 野幌町7番21外 | 58,300 | 46,700 | 24.8 | 15.3 | 2中専 |
住宅地 | 9 | 緑ヶ丘16番13 | 41,600 | 33,800 | 23.1 | 10.8 | 2中専 |
住宅地 | 10 | 野幌東町43番16 | 55,500 | 44,300 | 25.3 | 15.7 | 1低専 |
住宅地 | 11 | 野幌末広町37番8 | 40,400 | 32,800 | 23.2 | 11.2 | 1低専 |
住宅地 | 12 | 大麻桜木町4番5 | 40,800 | 33,000 | 23.6 | 11.1 | 1低専 |
住宅地 平均 | 38,000 | 30,700 | 21.7 | 11.1 | |||
商業地 | 5-1 | 高砂町25番10 | 47,000 | 40,500 | 16.0 | 9.5 | 近商・準防 |
商業地 | 5-2 | 野幌松並町6番8 | 65,000 | 55,000 | 18.2 | 8.9 | 近商・準防 |
商業地 | 5-3 | 元町32番5 | 33,600 | 28,100 | 19.6 | 11.5 | 商業・準防 |
商業地 | 5-4 | 東野幌本町3番8外 | 64,500 | 54,600 | 18.1 | 11.4 | 商業・準防 |
商業地 | 5-5 | 野幌住吉町18番1外 | 40,500 | 33,200 | 22.0 | 9.9 | 準住居 |
商業地 平均 | 50,100 | 42,300 | 18.8 | 10.2 | |||
全 用 途 平 均 | 41,600 | 34,100 | 20.9 | 10.8 | |||
※ 各平均の変動率は、基準地の変動率の平均です。 |
土地取引価格の目安について
市内の地価公示と地価調査、それらを図面にまとめた土地価格図などは下記より確認できます。