所得控除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月22日更新
本ページは、令和7年分以後の所得税及び令和8年度以後の住民税における所得控除額等を記載しています。
所得控除額が同じもの
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
所得控除額が違うもの
| 所得控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 配偶者(69歳以下)控除(限度額)(注1) | 38万円 | 33万円 |
| 老人配偶者(70歳以上)控除(限度額)(注1) | 48万円 | 38万円 |
| 配偶者特別控除(限度額)(注2) | 38万円 | 33万円 |
| 扶養控除 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養控除 | 63万円 | 45万円 |
| 特定親族特別控除(限度額)(注3) | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養控除 | 48万円 | 38万円 |
| 同居老親等扶養控除 | 58万円 | 45万円 |
| 障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者控除(本人・別居親族) | 40万円 | 30万円 |
| 特別障害者控除(同居親族) | 75万円 |
53万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 26万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 |
| 基礎控除(限度額)(注4) | 95万円 | 43万円 |
| 寄付金控除 | ・特定寄付金の額-2千円 ・総所得金額等×40%-2千円 ※上記のいずれか低い方の金額 |
平成21年度より所得控除から税額控除方式へと変更になりました。詳しくは市民税課へお問い合わせください。 |
(注1)平成30年中の収入にかかる分から、「控除を受ける本人」の合計所得金額によって控除額が変わりました。詳しくは平成31年度から適用される個人住民税の税制改正をご覧ください。
(注2)平成30年中の収入にかかる分から、「配偶者」と「控除を受ける本人」の合計所得金額によって控除額が変わりました。詳しくは平成31年度から適用される個人住民税の税制改正をご覧ください。
(注3)令和7年中の収入にかかる分から、「特定親族」の合計所得金額によって控除額が変わります。詳しくは令和8年度から適用される個人住民税の税制改正をご覧ください。
(注4)令和7年中の収入にかかる分から、「控除を受ける本人」の合計所得金額によって控除額が変わります。詳しくは国税庁HP(外部リンクへ移動)をご覧ください。
| 所得控除の種類 | 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|---|
| 生命保険料控除(限度額) | 12万円 | 7万円 | |
| (1)一般生命保険料控除(限度額) | 新 | (4万円) | (2万8千円) |
| 旧 | (5万円) | (3万5千円) | |
| (2)個人年金保険料控除(限度額) | 新 | (4万円) | (2万8千円) |
| 旧 | (5万円) | (3万5千円) | |
| (3)介護医療保険料控除(限度額) | 新(旧なし) | 4万円 | 2万8千円 |
| 地震保険料控除(限度額) (1)+(2)の合計 | 5万円 | 2万5千円 | |
| (1)地震保険料控除(限度額) | 5万円 | 2万5千円 | |
| (2)旧長期損害保険料(限度額) | 1万5千円 | 1万円 | |
※生命保険料控除の(1)~(3)の各区分内で、新旧両方ある場合は4万円が限度額となり、旧のみの計算額(限度額5万円)といずれか大きい方の額が区分ごとの控除額になります。
※新=平成24年以降契約分、旧=平成23年以前契約分。
