分離課税所得の税率
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月20日更新
|
分離課税所得 |
市民税 | 道民税 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 一般所得分 | 5.4% | 3.6% | |||
| 軽減所得分 | 3% | 2% | ||||
| 長期譲渡所得 | 一般所得分 | 3% | 2% | |||
| 特定所得分 | (1)2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |||
| (2)2,000超の部分 | 3% | 2% | ||||
| 軽課所得分 | (1)6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |||
| (2)6,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||||
| 株式等譲渡所得 | 上場株式等 | 3% | 2% | |||
| 一般株式等 | 3% | 2% | ||||
| 上場株式等の配当等所得 | 3% | 2% | ||||
| 先物取引所得 | 3% | 2% | ||||
