令和4年 地価公示が公表されました。
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月23日更新
地価公示一覧(江別市分)
種 別 | No. | 標準地の所在及び地番 |
公示価格 (円/平方メートル) |
変動率(%) | 用途地域 | |
令和4年 | 令和3年 | |||||
住宅地 | 1 | 向ケ丘22番10 | 33,000 | 28,500 | 15.8 | 2中専 |
住宅地 | 2 | 朝日町13番14 | 8,600 | 7,300 | 17.8 | 1低専 |
住宅地 | 3 | 東野幌町8番6 | 46,500 | 39,000 | 19.2 | 1住居 |
住宅地 | 4 | 野幌代々木町70番4 | 39,000 | 32,800 | 18.9 | 1低専 |
住宅地 | 5 | 大麻中町16番4 | 44,000 | 37,800 | 16.4 | 1低専 |
住宅地 | 6 | 東光町111番13 | 10,500 | 8,800 | 19.3 | 1低専 |
住宅地 | 7 | 豊幌美咲町48番5 | 3,800 | 3,800 | 0.0 | 1低専 |
住宅地 | 8 | 緑町西1丁目65番1 | 22,000 | 19,000 | 15.8 | 1住居 |
住宅地 | 9 | 高砂町28番2 | 37,500 | 32,000 | 17.2 | 2中専 |
住宅地 | 10 | 牧場町27番5 | 25,500 | 21,500 | 18.6 | 1低専 |
住宅地 | 11 | 一番町31番14 | 28,500 | 24,700 | 15.4 | 2中専 |
住宅地 | 12 | 野幌町23番6 | 54,500 | 45,500 | 19.8 | 1住居 |
住宅地 | 13 | 錦町12番11 | 36,500 | 31,000 | 17.7 | 1低専 |
住宅地 | 14 | 野幌松並町21番16 | 36,500 | 31,200 | 17.0 | 2中専 |
住宅地 | 15 | 大麻高町16番3 | 42,700 | 36,500 | 17.0 | 1低専 |
住宅地 | 16 | 東野幌本町21番32 | 49,500 | 42,000 | 17.9 | 1住居 |
住宅地 | 17 | 野幌若葉町14番3 | 35,300 | 30,200 | 16.9 | 2中専 |
住宅地 | 18 | 文京台南町31番17 | 32,500 | 27,800 | 16.9 | 1低専 |
住宅地 | 19 | 文京台東町9番2 | 49,500 | 42,000 | 17.9 | 2中専 |
住宅地 | 20 | 上江別南町39番17 | 20,300 | 17,300 | 17.3 | 1低専 |
住宅地 | 21 | 大麻北町511番63 | 35,200 | 30,000 | 17.3 | 1住居 |
住宅地 | 22 | 野幌寿町12番15 | 29,800 | 25,500 | 16.9 | 1低専 |
住宅地 | 23 | 元町23番3 | 30,700 | 26,500 | 15.8 | 2中専 |
住宅地 | 24 | 見晴台52番18 | 25,500 | 21,500 | 18.6 | 1低専 |
住宅地 | 25 | 野幌美幸町18番9 | 30,500 | 25,900 | 17.8 | 1低専 |
住宅地 | 26 | 大麻泉町7番13外 | 39,000 | 33,000 | 18.2 | 1低専 |
住宅地 | 27 | 大麻園町18番11 | 37,000 | 31,500 | 17.5 | 1低専 |
住宅地 | 28 | 大麻扇町9番6 | 42,300 | 35,800 | 18.2 | 1低専 |
住宅地 | 29 | 新栄台62番19 | 23,000 | 19,500 | 17.9 | 1低専 |
住宅地 平均 | 32,700 | 27,900 | 16.9 | ※ | ||
商業地 | 5-1 | 3条6丁目9番2外 | 27,000 | 24,100 | 12.0 | 商業・準防 |
商業地 | 5-2 | 野幌町48番18 | 73,000 | 65,000 | 12.3 | 近商・準防 |
商業地 | 5-3 | 大麻ひかり町45番8 | 45,000 | 40,500 | 11.1 | 準住居 |
商業地 | 5-4 | 弥生町23番14外 | 37,000 | 32,500 | 13.8 | 近商・準防 |
商業地 | 5-5 | 元江別873番19外 | 24,000 | 21,000 | 14.3 | 準住居 |
商業地 | 5-6 | 上江別西町42番6外 | 30,000 | 26,700 | 12.4 | 準住居 |
商業地 | 5-7 | 文京台東町1番25 | 40,500 | 35,500 | 14.1 | 近商・準防 |
商業地 | 5-8 | 野幌町52番8 | 79,000 | 69,000 | 14.5 | 商業・準防 |
商業地 平均 | 44,400 | 39,300 | 13.1 | ※ | ||
工業地 | 9-1 | 工栄町20番4外 | 6,000 | 5,700 | 5.3 | 工専 |
工業地 | 9-2 | 東野幌132番1 | 6,400 | 6,200 | 3.2 | 準工 |
工業地 平均 | 6,200 | 6,000 | 4.3 | |||
全 用 途 平 均 | 33,800 | 29,100 | 15.5 |
注)平均値は整数第2位四捨五入、平均値の変動率は各標準地の変動率の平均。
※平均値は各用途全数値の平均。
集計方法については地価公示説明資料と同方法による。
土地取引価格の目安について
市内の地価公示と地価調査、それらを図面にまとめた土地価格図などは下記により確認できます。