ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和5年 地価公示が公表されました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月23日更新

地価公示一覧(江別市分)

種 別 No. 標準地の所在及び地番

公示価格

(円/平方メートル)

  変動率(%)   用途地域
 令和5年  令和4年
住宅地 1 向ケ丘22番10 42,500 33,000    28.8    2中専
住宅地 2 朝日町13番14 11,100 8,600    29.1    1低専
住宅地 3 東野幌町8番6 60,000 46,500    29.0    1住居
住宅地 4 野幌代々木町70番4 49,000 39,000    25.6    1低専
住宅地 5 大麻中町16番4 55,000 44,000    25.0    1低専
住宅地 6 東光町111番13 13,500 10,500    28.6    1低専
住宅地 7 豊幌美咲町48番5 4,800 3,800    26.3    1低専
住宅地 8 緑町西1丁目65番1 28,300 22,000    28.6    1住居
住宅地 9 高砂町28番2 47,000 37,500    25.3    2中専
住宅地 10 牧場町27番5 32,000 25,500    25.5    1低専
住宅地 11 一番町31番14 36,500 28,500    28.1    2中専
住宅地 12 野幌町23番6 70,000 54,500    28.4    1住居
住宅地 13 錦町12番11 45,600 36,500    24.9    1低専
住宅地 14 野幌松並町21番16 47,000 36,500    28.8    2中専
住宅地 15 大麻高町16番3 54,500 42,700    27.6    1低専
住宅地 16 東野幌本町21番32 63,000 49,500    27.3    1住居
住宅地 17 野幌若葉町14番3 45,400 35,300    28.6    2中専
住宅地 18 文京台南町31番17 41,600 32,500    28.0    1低専
住宅地 19 文京台東町9番2 60,000 49,500    21.2    2中専
住宅地 20 上江別南町39番17 26,100 20,300    28.6    1低専
住宅地 21 大麻北町511番63 45,000 35,200    27.8    1住居
住宅地 22 野幌寿町12番15 38,200 29,800    28.2    1低専
住宅地 23 元町23番3 39,300 30,700    28.0    2中専
住宅地 24 見晴台52番18 32,800 25,500    28.6    1低専
住宅地 25 野幌美幸町18番9 39,100 30,500    28.2    1低専
住宅地 26 大麻泉町7番13外 50,000 39,000    28.2    1低専
住宅地 27 大麻園町18番11 47,500 37,000    28.4    1低専
住宅地 28 大麻扇町9番6 53,900 42,300    27.4    1低専
住宅地 29 新栄台62番19 29,600 23,000    28.7    1低専
住宅地 平均 41,700 32,700    27.5      ※
商業地 5-1 3条6丁目9番2外 33,000 27,000    22.2 商業・準防
商業地 5-2 野幌町48番18 84,000 73,000    15.1 近商・準防
商業地 5-3 大麻ひかり町45番8 55,000 45,000    22.2    準住居
商業地 5-4 弥生町23番14外 45,000 37,000    21.6 近商・準防
商業地 5-5 元江別873番19外 29,800 24,000    24.2    準住居
商業地 5-6 上江別西町42番6外 37,200 30,000    24.0    準住居
商業地 5-7 文京台東町1番25 50,000 40,500    23.5 近商・準防
商業地 5-8 野幌町52番8 90,000 79,000    13.9 商業・準防
商業地 平均 53,000 44,400    20.8      ※
工業地 9-1 工栄町20番4外 6,500 6,000    8.3      工専
工業地 9-2 東野幌132番1 6,800 6,400    6.3      準工
工業地 平均 6,700 6,200    7.3  
全  用  途   平  均 42,200 33,800    25.1  

注)平均値は整数第2位四捨五入、平均値の変動率は各標準地の変動率の平均。

※平均値は各用途全数値の平均。

集計方法については地価公示説明資料と同方法による。

土地取引価格の目安について

 市内の地価公示と地価調査、それらを図面にまとめた土地価格図などは下記により確認できます。