ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 土地・住宅 > 都市計画 > 江別市の都市計画 > 土地取引 > 土地の価格 > 令和7年 地価公示(令和7年1月1日現在)が公表されました。

令和7年 地価公示(令和7年1月1日現在)が公表されました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月19日更新

地価公示一覧(江別市分)

種 別 No. 標準地の所在及び地番

公示価格

(円/平方メートル)

変動率(%) 用途地域
令和7年 令和6年
住宅地 1 向ケ丘22番10 47,500 47,500 0.0 2中専
住宅地 2 朝日町13番14 13,200 13,200 0.0 1低専
住宅地 3 東野幌町8番6 67,000 67,000 0.0 1住居
住宅地 4 野幌代々木町70番4 55,000 55,000 0.0 1低専
住宅地 5 大麻中町16番4 61,000 61,000 0.0 1低専
住宅地 6 東光町111番13 16,000 16,000 0.0 1低専
住宅地 7 豊幌美咲町48番5 5,650 5,650 0.0 1低専
住宅地 8 緑町西1丁目65番1 31,000 31,000 0.0 1住居
住宅地 9 高砂町28番2 51,500 51,500 0.0 2中専
住宅地 10 牧場町27番5 36,000 36,000 0.0 1低専
住宅地 11 一番町31番14 40,000 40,000 0.0 2中専
住宅地 12 野幌町23番6 76,000 76,000 0.0 1住居
住宅地 13 錦町12番11 51,000 51,000 0.0 1低専
住宅地 14 野幌松並町21番16 52,700 52,700 0.0 2中専
住宅地 15 大麻高町16番3 59,000 59,000 0.0 1低専
住宅地 16 東野幌本町21番32 69,000 69,000 0.0 1住居
住宅地 17 野幌若葉町14番3 50,000 50,000 0.0 2中専
住宅地 18 文京台南町31番17 46,000 46,000 0.0 1低専
住宅地 19 文京台東町9番2 66,000 66,000 0.0 2中専
住宅地 20 上江別南町39番17 29,200 29,200 0.0 1低専
住宅地 21 大麻北町511番63 49,500 49,500 0.0 1住居
住宅地 22 野幌寿町12番15 42,800 42,800 0.0 1低専
住宅地 23 元町23番3 44,000 44,000 0.0 2中専
住宅地 24 見晴台52番18 37,000 37,000 0.0 1低専
住宅地 25 野幌美幸町18番9 43,700 43,700 0.0 1低専
住宅地 26 大麻園町18番11 53,000 53,000 0.0 1低専
住宅地 27 大麻扇町9番6 59,000 59,000 0.0 1低専
住宅地 28 新栄台62番19 33,500 33,500 0.0 1低専
住宅地 大麻泉町7番13外 56,000 1低専
住宅地 平均 45,900 46,300 0.0  
商業地 5-1 3条6丁目9番2外 37,000 37,000 0.0 商業・準防
商業地 5-2 野幌町48番18 88,000 88,000 0.0 近商・準防
商業地 5-3 大麻ひかり町45番8 60,000 60,000 0.0 準住居
商業地 5-4 弥生町23番14外 50,500 50,500 0.0 近商・準防
商業地 5-5 元江別873番19外 35,000 34,000 2.9 準住居
商業地 5-6 上江別西町42番6外 42,000 42,000 0.0 準住居
商業地 5-7 文京台東町1番25 60,000 57,500 4.3 近商・準防
商業地 5-8 野幌町52番8 94,200 94,200 0.0 商業・準防
商業地 平均 58,300 57,900 0.9  
工業地 9-1 工栄町20番4外 7,600 6,900 10.1 工専
工業地 9-2 東野幌132番1 7,700 7,100 8.5 準工
工業地 平均 7700 7,000 9.3  
全  用  途   平  均 46,500 46,600 0.7

注)平均値は整数第2位四捨五入、平均値の変動率は各標準地の変動率の平均。

※調査地点が減少したため、変動率の平均値(0.7%)は、平均価格の変動(46.6千円→46.5千円)と一致していません。

集計方法については地価公示説明資料と同方法による。

土地取引価格の目安について

 市内の地価公示と地価調査、それらを図面にまとめた土地価格図などは下記により確認できます。