ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和6年 地価公示が公表されました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新

地価公示一覧(江別市分)

種 別 No. 標準地の所在及び地番

公示価格

(円/平方メートル)

変動率(%) 用途地域
令和6年 令和5年
住宅地 1 向ケ丘22番10 47,500 42,500 11.8 2中専
住宅地 2 朝日町13番14 13,200 11,100 18.9 1低専
住宅地 3 東野幌町8番6 67,000 60,000 11.7 1住居
住宅地 4 野幌代々木町70番4 55,000 49,000 12.2 1低専
住宅地 5 大麻中町16番4 61,000 55,000 10.9 1低専
住宅地 6 東光町111番13 16,000 13,500 18.5 1低専
住宅地 7 豊幌美咲町48番5 5,650 4,800 17.7 1低専
住宅地 8 緑町西1丁目65番1 31,000 28,300 9.5 1住居
住宅地 9 高砂町28番2 51,500 47,000 9.6 2中専
住宅地 10 牧場町27番5 36,000 32,000 12.5 1低専
住宅地 11 一番町31番14 40,000 36,500 9.6 2中専
住宅地 12 野幌町23番6 76,000 70,000 8.6 1住居
住宅地 13 錦町12番11 51,000 45,600 11.8 1低専
住宅地 14 野幌松並町21番16 52,700 47,000 12.1 2中専
住宅地 15 大麻高町16番3 59,000 54,500 8.3 1低専
住宅地 16 東野幌本町21番32 69,000 63,000 9.5 1住居
住宅地 17 野幌若葉町14番3 50,000 45,400 10.1 2中専
住宅地 18 文京台南町31番17 46,000 41,600 10.6 1低専
住宅地 19 文京台東町9番2 66,000 60,000 10.0 2中専
住宅地 20 上江別南町39番17 29,200 26,100 11.9 1低専
住宅地 21 大麻北町511番63 49,500 45,000 10.0 1住居
住宅地 22 野幌寿町12番15 42,800 38,200 12.0 1低専
住宅地 23 元町23番3 44,000 39,300 12.0 2中専
住宅地 24 見晴台52番18 37,000 32,800 12.8 1低専
住宅地 25 野幌美幸町18番9 43,700 39,100 11.8 1低専
住宅地 26 大麻泉町7番13外 56,000 50,000 12.0 1低専
住宅地 27 大麻園町18番11 53,000 47,500 11.6 1低専
住宅地 28 大麻扇町9番6 59,000 53,900 9.5 1低専
住宅地 29 新栄台62番19 33,500 29,600 13.2 1低専
住宅地 平均 46,300 41,700 11.7
商業地 5-1 3条6丁目9番2外 37,000 33,000 12.1 商業・準防
商業地 5-2 野幌町48番18 88,000 84,000 4.8 近商・準防
商業地 5-3 大麻ひかり町45番8 60,000 55,000 9.1 準住居
商業地 5-4 弥生町23番14外 50,500 45,000 12.2 近商・準防
商業地 5-5 元江別873番19外 34,000 29,800 14.1 準住居
商業地 5-6 上江別西町42番6外 42,000 37,200 12.9 準住居
商業地 5-7 文京台東町1番25 57,500 50,000 15.0 近商・準防
商業地 5-8 野幌町52番8 94,200 90,000 4.7 商業・準防
商業地 平均 57,900 53,000 10.6
工業地 9-1 工栄町20番4外 6,900 6,500 6.2 工専
工業地 9-2 東野幌132番1 7,100 6,800 4.4 準工
工業地 平均 7,000 6,700 5.3  
全  用  途   平  均 46,600 42,200 11.2  

注)平均値は整数第2位四捨五入、平均値の変動率は各標準地の変動率の平均。

※平均値は各用途全数値の平均。

集計方法については地価公示説明資料と同方法による。

土地取引価格の目安について

 市内の地価公示と地価調査、それらを図面にまとめた土地価格図などは下記により確認できます。