令和3年度市長交際費支出状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月10日更新
- 令和3年4月分へ
- 令和3年5月分へ
- 令和3年6月分へ
- 令和3年7月分へ
- 令和3年8月分へ
- 令和3年9月分へ
- 令和3年10月分へ
- 令和3年11月分へ
- 令和3年12月分へ
- 令和4年1月分へ
- 令和4年2月分へ
- 令和4年3月分へ
- 令和3年度累計へ
令和3年4月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
弔慰 | 4月17日 | 10,000円 | 前当別町長(香典) |
計 | 10,000円 | 1件 | |
その他 | 4月1日 | 6,600円 | 名刺印刷代(市長・副市長) |
計 | 6,600円 | 1件 | |
合計 | 16,600円 | 2件 |
令和3年5月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
弔慰 | 5月19日 | 10,000円 | 市政功績者妻(香典) |
計 | 10,000円 | 1件 | |
賛助金 | 5月14日 | 5,000円 | 原水爆禁止国民平和行進 |
計 | 5,000円 | 1件 | |
合計 | 15,000円 | 2件 |
令和3年6月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
弔慰 | 6月21日 | 10,000円 | 市政功労者の親族(香典) |
計 | 10,000円 | 1件 | |
合計 | 10,000円 | 1件 |
令和3年7月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
激励金 | 7月19日 |
90,000円 |
とわの森三愛高等学校クラブ全国大会出場 |
計 | 90,000円 | 1件 | |
弔慰 | 7月13日 | 16,500円 | 市職員(供花) |
計 | 16,500円 | 1件 | |
その他 | 7月12日 | 2,200円 | 名刺印刷代(副市長) |
7月12日 | 3,960円 | 名刺印刷代(副市長) | |
7月16日 | 1,760円 | 名刺印刷代(市長) | |
計 | 7,920円 | 3件 | |
合計 | 114,420円 | 5件 |
令和3年8月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
激励金 | 8月2日 | 10,000円 | 北海道江別高等学校クラブ全国大会出場 |
8月6日 | 10,000円 | 北海道大麻高等学校クラブ全国大会出場 | |
計 | 20,000円 | 2件 | |
御祝 | 8月6日 | 8,800円 | 東京2020オリンピック男子バレーボール日本代表表敬訪問(生花) |
計 | 8,800円 | 1件 | |
弔慰 | 8月10日 | 10,000円 | 自治会会長(香典) |
計 | 10,000円 | 1件 | |
合計 | 38,800円 | 4件 |
令和3年9月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
御祝 | 9月3日 | 8,800円 | 東京2020オリンピック女子バドミントン日本代表表敬訪問(生花) |
計 | 8,800円 | 1件 | |
その他 | 9月3日 | 3,240円 | 缶ジュース詰め合わせ(生花山月流) |
9月29日 | 8,000円 | 江別PR品(森のきのこと江別産トマトのハヤシライスソース) | |
計 | 11,240円 | 2件 | |
合計 | 20,040円 | 3件 |
令和3年10月分
支出はありませんでした。
令和3年11月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
激励金 | 11月26日 | 20,000円 | 札幌学院大学女子バスケットボール部 第73回全日本大学バスケットボール選手権大会出場 |
計 | 20,000円 | 1件 | |
その他 | 11月19日 | 4,400円 | 名刺印刷代(副市長) |
計 | 4,400円 | 1件 | |
合計 | 24,400円 | 2件 |
令和3年12月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
御祝 | 12月2日 | 5,244円 |
日本医療大学 日本医療大学病院 日本医療大学病院リハビリコミュニケーションセンターリアン 式典・祝賀会(祝酒) |
計 |
5,244円 |
1件 | |
その他 | 12月6日 | 1,144円 | のし袋 |
計 | 1,144円 | 1件 | |
合計 | 6,388円 | 2件 |
令和4年1月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
御祝 | 1月6日 | 5,244円 | 江別商工会議所創立70周年記念祝賀会(祝酒) |
計 | 5,244円 | 1件 | |
弔慰 | 1月17日 | 10,000円 | 当別町長の実母(香典) |
計 | 10,000円 | 1件 | |
その他 | 1月6日 | 3,240円 | 缶ジュース詰め合わせ(生花山月流) |
計 | 3,240円 | 1件 | |
合計 | 18,484円 | 3件 |
令和4年2月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
弔慰 | 2月21日 | 10,000円 | 江別市議会議員実母(香典) |
計 | 10,000円 | 1件 | |
その他 | 2月15日 | 1,320円 | のし袋 |
計 | 1,320円 | 1件 | |
合計 | 11,320円 | 2件 |
令和4年3月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
弔慰 | 3月6日 | 10,000円 | 江別市消防団副団長実父(香典) |
計 | 10,000円 | 1件 | |
激励金 | 3月10日 | 100,000円 | とわの森三愛高等学校全国大会出場 |
計 | 100,000円 | 1件 | |
合計 | 110,000円 | 2件 |
令和3年度累計 (令和3年4月~令和4年3月)
区分 | 会費 | 激励金 | 御祝 | 懇談 | 弔慰 | 見舞い | 賛助金 | その他 | 計 |
件数 |
0件 |
5件 | 4件 | 0件 | 8件 | 0件 | 1件 | 10件 | 23件 |
金額 | 0円 | 230,000円 | 28,088円 | 0円 | 86,500円 | 0円 | 5,000円 | 35,864円 | 385,452円 |
区分の考え方
会費 | 円滑な市政運営に役立てる会議、総会のほか、式典、懇親会等への会費等として支出したもの | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激励金 | 市内団体または個人が各種全国大会等に出場する際の激励として支出したもの | ||||||||
御祝 | 祝賀会や周年行事等への祝金等として支出したもの | ||||||||
懇談 | 市政関係者・来客等との懇談の際に支出したもの | ||||||||
弔慰 | 市政関係者、その親族に対する香典、供花等として支出したもの | ||||||||
見舞い | 市政関係者の病気、災害等に際しての見舞金等として支出したもの | ||||||||
賛助金 | 各種大会等で公益性のあるものに対する賛助として支出したもの | ||||||||
その他 | 前出の分類に属さないものに対して支出したもの |
※支出月日は、あくまで支出した日付のため、会議開催日等とは一致していません。