区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 4月3日 | 2,000円 | 札証異業種交流会議 |
4月9日 | 1,000円 | 江北地区協議会総会懇親会 |
4月17日 | 5,000円 | 江別市教育五機関共催歓迎会 |
4月17日 | 5,000円 | 北海道中小企業家同友会札幌支部江別地区会総会懇親会 |
4月26日 | 4,000円 | 野幌商交会通常総会懇親会 |
計 | 17,000円 | 5件 |
弔慰 | 4月18日 | 20,000円 | 市政功労者(香典) |
4月22日 | 15,750円 | 江別市職員(供花) |
計 | 35,750円 | 2件 |
その他 | 4月8日 | 905円 | のし袋 |
計 | 905円 | 1件 |
合計 | 53,655円 | 8件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 5月10日 | 4,000円 | 江別市立中央中学校開校20周年記念祝賀会 |
5月10日 | 10,000円 | 北海道産業貢献賞・全国農業協同組合功労表彰受賞祝賀会 |
5月17日 | 4,000円 | 野幌商店街振興組合通常総会懇親会 |
5月23日 | 4,000円 | 第43回北海道広域市町村圏連絡協議会総会 |
5月24日 | 3,000円 | 陸上自衛隊第11旅団創立5周年及び真駒内駐屯地開庁59周年記念行事 |
5月28日 | 5,000円 | 江別印刷業協同組合通常総会懇親会 |
5月31日 | 12,000円 | 第8回平和市長会議総会 |
計 | 42,000円 | 7件 |
激励金 | 5月24日 | 20,000円 | 江別野球連盟所属ワイルドスターズ全国大会出場 |
計 | 20,000円 | 1件 |
御祝 | 5月16日 | 4,400円 | 北師同窓会江別支会総会懇親会 |
5月16日 | 4,620円 | 江別地方食品衛生協会定期総会 |
5月16日 | 4,620円 | 江別地区自治会連絡協議会定期総会 |
5月16日 | 2,640円 | とわの森三愛高等学校女子バドミントン部全国大会ダブルス準優勝 |
5月16日 | 4,620円 | 大麻地区自治連合会連絡協議会定期総会 |
5月16日 | 4,620円 | 江別地区保護司会総会 |
5月24日 | 10,000円 | 江別日中友好の会創立20周年記念式典 |
5月29日 | 4,620円 | 江別市体育協会総会懇親会 |
5月29日 | 4,620円 | 江別管工事業協同組合第32回通常総会懇親会 |
5月29日 | 4,620円 | 江別建設業協会定期総会懇親会 |
計 | 49,380円 | 10件 |
弔慰 | 5月1日 | 20,000円 | 市政功労者(香典) |
5月23日 | 15,750円 | 市政功労者(供花) |
計 | 35,750円 | 2件 |
賛助金 | 5月17日 | 5,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
計 | 5,000円 | 1件 |
その他 | 5月29日 | 1,260円 | 式辞用紙 |
計 | 1,260円 | 1件 |
合計 | 153,390円 | 22件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 6月28日 | 2,000円 | 江別地区防犯協会連合会並びに江別防犯協会定期総会懇親会 |
計 | 2,000円 | 1件 |
御祝 | 6月19日 | 4,400円 | 江別工業団地協同組合第39回通常総会懇親会 |
6月19日 | 4,400円 | 江別青色申告会通常総会懇親会 |
6月19日 | 4,400円 | 江別市自治会連絡協議会総会懇親会 |
6月21日 | 4,620円 | 札幌東間税会・札幌東法人会両江別支部通常総会合同懇親会 |
6月21日 | 4,620円 | 江別商工会議所通常議員総会懇親会 |
6月21日 | 4,620円 | 江別市商店街振興組合連合会通常総会懇親会 |
6月25日 | 4,620円 | 野幌開拓記念祭 |
6月25日 | 4,620円 | 大麻商店街連合会定期総会懇親会 |
計 | 36,300円 | 8件 |
弔慰 | 6月14日 | 50,000円 | 第34回樺太移住殉難者墓前祭 |
6月19日 | 10,000円 | 江別市消防団(香典) |
6月25日 | 10,000円 | 江別市消防団(香典) |
計 | 70,000円 | 3件 |
その他 | 6月20日 | 5,250円 | 名刺印刷代(市長・副市長) |
6月20日 | 430円 | のし袋 |
6月20日 | 525円 | 紙袋 |
6月26日 | 2,800円 | PR用江別名産品 |
6月26日 | 4,620円 | PR用江別名産品 |
計 | 13,625円 | 5件 |
合計 | 121,925円 | 17件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 7月12日 | 5,000円 | 江別地区暴力追放運動推進協議会定期総会懇親会 |
7月26日 | 5,000円 | 江別市体育協会加盟団体交流会 |
計 | 10,000円 | 2件 |
激励金 | 7月9日 | 90,000円 | とわの森三愛高等学校クラブ全国大会出場 |
計 | 90,000円 | 1件 |
御祝 | 7月18日 | 2,640円 | 北翔大学スポーツエアロビック部ワールドカップ男子シングル部門準優勝 |
7月18日 | 4,620円 | 江別市土佐会総会懇親会 |
7月18日 | 3,528円 | 道アマチュアゴルフ選手権優勝 |
7月19日 | 20,000円 | 大麻・文京台地区市民夏まつり |
計 | 30,788円 | 4件 |
弔慰 | 7月5日 | 15,000円 | 市政功労者(供花) |
計 | 15,000円 | 1件 |
賛助金 | 7月24日 | 10,000円 | 原水爆禁止2013年世界大会 |
計 | 10,000円 | 1件 |
その他 | 7月17日 | 10,000円 | PR用江別名産品 |
計 | 10,000円 | 1件 |
合計 | 165,788円 | 10件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 8月2日 | 8,000円 | 土佐市・江別市友好都市提携35周年記念式典祝賀会 |
8月12日 | 3,000円 | 札幌広域圏組合議会情報交換会 |
8月13日 | 3,000円 | 北洋江別はまなすクラブ第1回経営セミナー懇親会 |
8月23日 | 4,000円 | 自治労江別市職員労働組合現業公企評議会職場交流会 |
8月30日 | 4,000円 | 江別市議会議員OB会総会懇親会 |
計 | 22,000円 | 5件 |
激励金 | 8月2日 | 10,000円 | 世界武術選手権・アジアジュニア選手権出場 |
計 | 10,000円 | 1件 |
御祝 | 8月27日 | 3,360円 | 文京台地域諸団体との懇談会 |
8月28日 | 4,620円 | 江別市自衛隊協力会定期総会懇親会 |
8月28日 | 4,620円 | 江別商工会議所女性会創立二十周年記念式典祝賀会 |
8月28日 | 24,150円 | 土佐市・江別市友好都市提携35周年記念式典祝賀会(生花) |
計 | 36,750円 | 4件 |
弔慰 | 8月28日 | 10,000円 | 江別市戦没者追悼式(供花) |
計 | 10,000円 | 1件 |
合計 | 78,750円 | 11件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 9月26日 | 5,000円 | Bブロック校長研修会交流懇親会 |
計 | 5,000円 | 1件 |
激励金 | 9月12日 | 20,000円 | 江別ワイルドボアーズ全国大会出場 |
計 | 20,000円 | 1件 |
御祝 | 9月24日 | 4,620円 | 江別環境整備事業協同組合通常総会懇親会 |
9月24日 | 4,620円 | 江別河川防災環境事業協同組合通常総会懇親会 |
9月27日 | 2,880円 | 世界武術選手権・アジアジュニア選手権出場 |
9月27日 | 4,620円 | BONフェスティバル |
9月27日 | 4,620円 | 新しのつ青空まつり |
計 | 21,360円 | 5件 |
弔慰 | 9月24日 | 15,000円 | 江別医師会理事(供花) |
計 | 15,000円 | 1件 |
その他 | 9月18日 | 18,460円 | PR用江別名産品 |
9月18日 | 6,500円 | PR用江別名産品 |
9月27日 | 3,150円 | ジュース詰め合わせ(生花山月流) |
9月27日 | 8,960円 | PR用江別名産品 |
計 | 37,070円 | 4件 |
合計 | 98,430円 | 12件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 10月18日 | 3,000円 | 陸上自衛隊北部方面隊創隊六十一周年記念行事 |
計 | 3,000円 | 1件 |
激励金 | 10月28日 | 20,000円 | 江別ワイルドボアーズ全国大会出場 |
計 | 20,000円 | 1件 |
御祝 | 10月1日 | 10,000円 | 酪農学園創立80周年記念式典祝賀会 |
10月7日 | 4,620円 | 文京台第二自治会敬老の集い |
10月7日 | 4,620円 | 見晴台自治会敬老会 |
10月7日 | 4,620円 | 弥生町団地自治会敬老の集い |
10月7日 | 4,620円 | 東光自治会敬老会祝賀会 |
10月7日 | 4,400円 | 上江別第一自治会敬老会 |
10月7日 | 4,400円 | 一番町自治会敬老の集い |
10月31日 | 30,000円 | 土佐市市制施行五十五周年記念式典 |
計 | 67,280円 | 8件 |
弔慰 | 10月1日 | 20,000円 | 市政功績者(香典) |
10月11日 | 15,000円 | 市政功績者(供花) |
計 | 35,000円 | 2件 |
その他 | 10月10日 | 789円 | 式辞用封筒 |
10月11日 | 755円 | のし袋外 |
計 | 1,544円 | 2件 |
合計 | 126,824円 | 14件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 11月15日 | 5,000円 | 自衛隊札幌地方協力本部創立五十七周年記念式典 |
11月18日 | 5,000円 | ロンドンオリンピック陸上10種競技右代啓祐選手を囲む会 |
11月22日 | 3,000円 | 北洋江別はまなすクラブ第2回経営セミナー懇親会 |
計 | 13,000円 | 3件 |
御祝 | 11月15日 | 4,620円 | 江別朝野球協会活動報告会 |
11月27日 | 3,150円 | 朗読ボランティアグループまちの灯創立30周年記念式典祝賀会 |
計 | 7,770円 | 2件 |
その他 | 11月15日 | 2,520円 | 名刺印刷代(市長) |
11月25日 | 2,200円 | 江別PR用名産品 |
計 | 4,720円 | 2件 |
合計 | 25,490円 | 7件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
激励金 | 12月17日 | 20,000円 | とわの森三愛高等学校クラブ全国大会出場 |
計 | 20,000円 | 1件 |
御祝 | 12月2日 | 4,620円 | 優良商工従業員表彰式 |
計 | 4,620円 | 1件 |
弔慰 | 12月18日 | 20,000円 | 市政功労者(香典) |
12月27日 | 15,000円 | 市政功労者(供花) |
計 | 35,000円 | 2件 |
その他 | 12月2日 | 465円 | のし袋 |
計 | 465円 | 1件 |
合計 | 60,085円 | 5件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 1月6日 | 2,000円 | 市内選出道議会議員新年会 |
1月9日 | 6,000円 | 江別青年会議所新年交礼会 |
1月10日 | 2,000円 | 大麻・文京台地区新春交礼会 |
1月15日 | 28,000円 | 第34回東京江別会 |
1月16日 | 3,000円 | 江別市文化協会新春の集い |
1月24日 | 3,000円 | 江別市農業委員協議会新年会 |
1月24日 | 5,000円 | 北海道中小企業家同友会札幌支部江別地区会新年交礼会 |
1月29日 | 5,000円 | 2014食クラ・フェスタ |
計 | 54,000円 | 8件 |
激励金 | 1月15日 | 30,000円 | ソチオリンピック出場アイスホッケー女子日本代表選手 |
計 | 30,000円 | 1件 |
御祝 | 1月14日 | 4,620円 | 国営かんがい排水事業篠津二期地区石狩川首工通水式 |
1月14日 | 4,620円 | 江別ファイターズクラブ会員の集い |
1月14日 | 3,150円 | 江別国際センター&江別市民活動センター・あい年忘れ交流会 |
1月23日 | 5,000円 | 世界武術選手権大会剣術優勝(生花) |
1月27日 | 4,620円 | 江別市高齢者クラブ連合会新年交礼会 |
1月27日 | 4,620円 | 野幌ふれあい新年交礼会 |
1月29日 | 4,620円 | 石狩北師同窓会江別支会新年会 |
1月29日 | 4,620円 | 北海道理容・美容業生活衛生同業組合江別支部合同新年交礼会 |
1月29日 | 4,620円 | 野幌料飲店組合新年交礼会 |
計 | 40,490円 | 9件 |
その他 | 1月14日 | 3,150円 | ジュース詰合せ(生花山月流) |
1月27日 | 2,780円 | 江別PR用名産品 |
1月27日 | 3,600円 | 江別PR用名産品 |
1月27日 | 3,150円 | 名刺印刷代(市長) |
1月28日 | 63,000円 | PR用カレンダー(東京江別会) |
1月30日 | 4,620円 | 江別PR品 |
1月31日 | 3,000円 | 江別PR用名産品 |
計 | 83,300円 | 7件 |
合計 | 207,790円 | 25件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 2月3日 | 4,000円 | 江別市議会議員OB会新年会 |
2月12日 | 5,000円 | 石狩管内副市長会議 |
2月26日 | 3,000円 | 札幌広域圏組合議会議員情報交換会 |
2月28日 | 4,000円 | 自治労江別市職員労働組合現業公企評議会第40回定期大会 |
計 | 16,000円 | 4件 |
激励金 | 2月18日 | 50,000円 | とわの森三愛高等学校クラブ全国大会出場 |
計 | 50,000円 | 1件 |
御祝 | 2月5日 | 4,620円 | 大麻料飲店組合新年会 |
2月5日 | 4,620円 | 江別地区保護司会新年交礼会 |
2月5日 | 4,620円 | 一般社団法人江別建設業協会創立60周年記念祝賀会 |
2月6日 | 4,620円 | 経済関係団体新年賀詞交歓会 |
2月6日 | 4,620円 | 江別リサイクル事業協同組合新年交礼会 |
2月6日 | 4,620円 | 江別市街地自治会連合協議会新年懇親会 |
2月6日 | 4,620円 | 江別工業団地協同組合新年交礼会 |
2月6日 | 4,620円 | 江別市民生委員児童委員連絡協議会新年交流会 |
2月6日 | 4,620円 | 江別印刷業協同組合新年会 |
2月10日 | 3,000円 | 江別市母子会新春の集い |
2月10日 | 4,400円 | 江別市芸能赤十字奉仕団新年親睦会 |
2月24日 | 22,500円 | ソチオリンピック出場アイスホッケー女子日本代表選手(生花) |
計 | 71,480円 | 12件 |
その他 | 2月3日 | 10,500円 | 江別PR品 |
2月3日 | 1,075円 | のし袋外 |
2月3日 | 10,000円 | 第65回さっぽろ雪まつり雪像作り自衛隊慰問 |
2月6日 | 16,420円 | 瑞穂のしずく(東京江別会) |
2月10日 | 1,008円 | PR用「ふるさと江別一年の歩み」製本テープ(東京江別会) |
計 | 39,003円 | 5件 |
合計 | 176,483円 | 21件 |
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 3月11日 | 5,000円 | 北海道産業貢献賞を祝う会 |
3月20日 | 5,000円 | 江別市教育四機関共催送別会 |
3月28日 | 3,000円 | 江別日中友好の会交流会 |
計 | 13,000円 | 3件 |
激励金 | 3月6日 | 50,000円 | 自衛隊入隊予定者激励費 |
計 | 50,000円 | 1件 |
御祝 | 3月19日 | 4,620円 | 市内選出道議会議員懇談会 |
3月20日 | 4,620円 | 江別市シルバー人材センター創立三十周年記念式典祝賀会 |
3月20日 | 4,620円 | 江別料飲店組合新年交礼会 |
3月20日 | 3,150円 | MOA江別新年会並スタッフ歓送迎会 |
3月20日 | 5,040円 | 北海道日本ハムファイターズ激励会(瑞穂のしずく) |
3月25日 | 6,000円 | 北海道日本ハムファイターズ激励会(えべチュンらーめん) |
3月31日 | 4,620円 | 江別技能士会通常総会懇親会 |
計 | 32,670円 | 7件 |
弔慰 | 3月31日 | 15,750円 | 江別市職員(供花) |
計 | 15,750円 | 1件 |
その他 | 3月6日 | 12,000円 | PR用江別小麦めん(東京江別会) |
3月25日 | 2,400円 | 江別PR用名産品 |
計 | 14,400円 | 2件 |
合計 | 125,820円 | 14件 |
区分 | 会費 | 激励金 | 御祝 | 懇談 | 弔慰 | 見舞い | 賛助金 | その他 | 計 |
---|
件数 | 40件 | 9件 | 70件 | 0件 | 15件 | 0件 | 2件 | 31件 | 167件 |
金額 | 197,000円 | 310,000円 | 398,888円 | 0円 | 267,250円 | 0円 | 15,000円 | 206,292円 | 1,394,430円 |
区分の考え方
会費 | 円滑な市政運営に資する会議、総会のほか、式典、懇親会等への会費等として支出したもの |
---|
激励金 | 市内団体又は個人が各種全国大会等に出場する際の激励として支出したもの |
---|
御祝 | 祝賀会や周年行事等への祝金等として支出したもの |
---|
懇談 | 市政関係者・来客等との懇談の際に支出したもの |
---|
弔慰 | 市政関係者、その親族に対する香典、供花等として支出したもの |
---|
見舞い | 市政関係者の病気、災害等に際しての見舞金等として支出したもの |
---|
賛助金 | 各種大会等で公益性のあるものに対する賛助として支出したもの |
---|
その他 | 前出の分類に属さないものに対して支出したもの |
---|
※支出月日は、あくまで支出した日付のため、会議開催日等とは一致していません。