令和8年度市長交際費支出状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月1日更新
令和8年4月分
| 区 分 | 支出月日 | 金 額 | 件 名 |
|---|---|---|---|
| 会 費 | 4月 3日 | 13,200円 | 道央農業協同組合との意見交換会(市長・副市長) |
| 4月 7日 | 6,000円 | 暮らしの藝術大学開校に関する意見交換会 | |
| 4月 8日 | 3,000円 | 商工会議所との市内経済活性化に向けた意見交換会(市長・副市長) | |
| 4月 9日 | 3,000円 | 江北地区協議会タウンミーティング懇親会 | |
| 4月20日 | 6,000円 | 令和8年度江別市教育五機関共催歓迎会 | |
| 4月21日 | 6,000円 | 江別地区会2026年度総会・記念講演会 | |
| 4月23日 | 3,000円 | 江別地区保護司会新年度情報交換会 | |
| 4月24日 | 6,000円 | 江別市私立幼稚園連合会懇親会 | |
| 4月24日 | 7,000円 | 野幌駅周辺の開発に向けた意見交換会 | |
| 計 | 58,530円 | 10件 | |
| 合 計 |
58,530円 |
10件 | |
令和8年5月分
| 区 分 | 支出月日 | 金 額 | 件 名 |
|---|---|---|---|
| 会 費 | 5月 8日 | 12,000円 | 江別青年会議所創立55周年記念式典・祝賀会 |
| 5月14日 | 5,000円 | 江別地方食品衛生協会定期総会懇親会 | |
| 5月15日 | 5,700円 | 野幌商交会通常総会懇親会 | |
| 5月15日 | 5,000円 | 江別市職員OB会定時総会懇親会 | |
| 5月18日 | 6,000円 | 道央圏連絡道路整備促進に関する意見交換会 | |
| 5月20日 | 5,000円 | 江別・当別・新篠津通年雇用促進協議会定期総会交流会 | |
| 5月22日 | 5,000円 | 江別管工事業協同組合通常総会懇親会 | |
| 5月26日 | 5,000円 | 江別建設業協会定時総会懇親会 | |
| 5月29日 | 5,000円 | 江別印刷業協同組合意見交換会 | |
| 計 | 53,700円 | 9件 | |
| 御 祝 | 5月7日 | 7,040円 | 江別地区自治会連絡協議会定期総会(祝酒) |
| 5月7日 | 7,040円 | 石狩北師同窓会江別支会 令和8年度 総会・懇親会(祝酒) | |
| 計 | 14,080円 | 2件 | |
| 弔 慰 | 5月14日 | 16,500円 | 市職員(供花) |
| 計 | 16,500円 | 1件 | |
| 賛助金 | 5月22日 | 5,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
| 計 | 5,000円 | 1件 | |
| その他 | 5月7日 | 3,630円 | 名刺印刷代(市長・副市長) |
| 計 | 3,630円 | 1件 | |
| 合 計 |
92,910円 |
14件 | |
令和8年6月分
| 区 分 | 支出月日 | 金 額 | 件 名 |
|---|---|---|---|
| 会 費 | 6月 5日 | 5,000円 | 第11旅団創立18周年・真駒内駐屯地開庁72周年記念式典・記念会食 |
| 6月23日 | 3,000円 | 江別地区暴力追放運動推進協議会定期総会懇親会 | |
| 6月24日 | 2,000円 | 江別地区協力雇用主会通常総会懇親会 | |
| 6月24日 | 14,660円 | 健康都市連合日本支部大会参加者全体交流会(副市長・健康福祉部長) | |
| 6月25日 | 5,000円 | 江別市交通安全指導員会創立50周年記念式典・祝賀会 | |
| 6月26日 | 6,000円 | 石狩管内小中学校教頭会Bブロック研修会交流会 | |
| 計 | 35,660円 | 6件 | |
| 御 祝 | 6月10日 | 7,920円 | (公社)札幌東法人会・札幌東間税会両江別支部 通常総会合同懇談会(祝酒) |
| 6月10日 | 7,920円 | 江別青色申告会 通常総会懇談会(祝酒) | |
| 6月10日 | 7,920円 | 江別市自治会連絡協議会 総会懇親会(祝酒) | |
| 6月10日 | 7,920円 | 江別市商店街振興組合連合会 通常総会懇親会(祝酒) | |
| 6月10日 | 7,920円 | 大麻・文京台のまちづくり協議会総会懇親会(祝酒) | |
| 6月10日 | 7,920円 | 江別工業団地協同組合 通常総会懇親会(祝酒) | |
| 計 | 47,520円 | 6件 | |
| 弔 慰 | 6月 1日 | 16,500円 | 元北海道知事(供花) |
| 6月19日 | 50,000円 | 樺太移住殉難者墓前祭(供物料) | |
| 計 | 66,500円 | 2件 | |
| その他 | 6月10日 | 3,000円 | 江別PR品(特産品詰合せ) |
| 6月10日 | 3,000円 | 江別PR品(特産品詰合せ) | |
| 6月24日 | 3,630円 | 名刺印刷代(市長) | |
| 計 | 9,630円 | 3件 | |
| 合 計 |
159,310円 |
17件 | |
令和8年度累計 (令和8年4月~令和9年3月)
| 区 分 | 会 費 | 激励金 | 御 祝 | 懇 談 | 弔 慰 | 見舞い | 賛助金 | その他 | 計 |
| 件 数 |
25件 |
0件 |
8件 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 4件 | 41件 |
| 金 額 | 147,890円 | 0円 | 61,600円 | 0円 | 83,000円 | 0円 | 5,000円 |
13,260円 |
310,750円 |
区分の考え方
| 会費 | 円滑な市政運営に役立てる会議、総会のほか、式典、懇親会等への会費等として支出したもの | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激励金 | 市内団体または個人が各種全国大会等に出場する際の激励として支出したもの | ||||||||
| 御祝 | 祝賀会や周年行事等への祝金等として支出したもの | ||||||||
| 懇談 | 市政関係者・来客等との懇談の際に支出したもの | ||||||||
| 弔慰 | 市政関係者、その親族に対する香典、供花等として支出したもの | ||||||||
| 見舞い | 市政関係者の病気、災害等に際しての見舞金等として支出したもの | ||||||||
| 賛助金 | 各種大会等で公益性のあるものに対する賛助として支出したもの | ||||||||
| その他 | 前出の分類に属さないものに対して支出したもの | ||||||||
※支出月日は、あくまで支出した日付のため、会議開催日等とは一致していません。
