令和6年度市長交際費支出状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月10日更新
令和6年4月分
区 分 | 支出月日 | 金 額 | 件 名 |
---|---|---|---|
会 費 | 4月 8日 | 3,000円 | 江別地区協議会タウンミーティング懇親会 |
4月18日 | 7,100円 | 北海道中小企業家同友会札幌支部江別地区会総会懇親会 | |
4月22日 | 5,000円 | 江別市教育五機関共催歓迎会 | |
4月26日 | 6,000円 | 江別市私立幼稚園連合会総会懇親会 | |
計 | 21,100円 | 4件 | |
弔 慰 | 4月26日 | 20,000円 | 市政功労者(香典) |
4月30日 | 10,000円 | 元市議会議員(香典) | |
計 | 30,000円 | 2件 | |
合 計 |
51,100円 |
6件 |
令和6年5月分
区 分 | 支出月日 | 金 額 | 件 名 |
---|---|---|---|
会 費 | 5月 7日 | 7,150円 | 道央圏連絡道路整備促進に関する意見交換会 |
5月10日 | 1,000円 | 江別市倫理法人会特別ナイトセミナー講演・懇親会 | |
5月17日 | 6,000円 | 石狩管内副市長意見交換会 | |
5月17日 | 5,000円 | 江別市職員OB会定期総会懇親会 | |
5月23日 | 5,000円 | 江別・当別・新篠津通年雇用促進協議会定期総会交流会 | |
5月24日 | 5,500円 | 野幌商交会通常総会懇親会 | |
5月27日 | 7,000円 | 江別建設業協会定時総会懇親会 | |
5月29日 | 5,000円 | 江別印刷業協同組合意見交換会 | |
計 | 41,650円 | 8件 | |
御 祝 | 5月 7日 | 5,900円 | 江別地区自治会連絡協議会定期総会懇親会(祝酒) |
5月 7日 | 5,900円 | 江別地区保護司会情報交換会(祝酒) | |
5月 7日 | 5,900円 | 石狩北師同窓会江別支会総会懇親会(祝酒) | |
5月14日 | 5,900円 | 大麻地区自治連合会連絡協議会定期総会(祝酒) | |
5月28日 | 5,900円 | 大麻・文京台のまちづくり協議会総会懇親会(祝酒) | |
計 | 29,500円 | 5件 | |
弔 慰 | 5月 7日 | 16,500円 | 市政功労者(供花) |
5月24日 | 16,500円 | 市職員(供花) | |
計 | 33,000円 | 2件 | |
賛助金 | 5月17日 | 5,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
計 | 5,000円 | 1件 | |
合 計 |
109,150円 |
16件 |
令和6年6月分
区 分 | 支出月日 | 金 額 | 件 名 |
---|---|---|---|
会 費 | 6月 7日 | 4,000円 | 第11旅団創立16周年記念・真駒内駐屯地開庁70周年記念式典・記念会食 |
計 | 4,000円 | 1件 | |
激励金 | 6月25日 | 30,000円 | 松本麻佑選手パリオリンピックバドミントン女子ダブルス出場 |
計 | 30,000円 | 1件 | |
御 祝 | 6月 5日 | 8,800円 | 石原美海選手デフバレーボール世界選手権2024沖縄豊見城大会(女子)出場(生花) |
6月 5日 | 5,900円 | 江別地方食品衛生協会定期総会懇親会(祝酒) | |
6月 5日 | 5,900円 | 江別青色申告会通常総会懇談会(祝酒) | |
6月 5日 | 5,900円 | (公社)札幌東法人会・札幌東間税会両江別支部通常総会合同懇談会(祝酒) | |
6月 5日 | 5,900円 | 江別市自治会連絡協議会総会懇親会(祝酒) | |
6月 5日 | 5,900円 | 江別管工事業協同組合通常総会懇親会(祝酒) | |
6月 5日 | 5,900円 | 江別市スポーツ協会総会懇親会(祝酒) | |
6月 5日 | 5,900円 | 江別工業団地協同組合通常総会懇親パーティー(祝酒) | |
6月 5日 | 5,900円 | 江別市商店街振興組合連合会通常総会懇親会(祝酒) | |
6月25日 | 8,800円 | 松本麻佑選手パリオリンピックバドミントン女子ダブルス出場(生花) | |
計 | 64,800円 | 10件 | |
弔 慰 | 6月17日 | 50,000円 | 第45回樺太移住殉難者墓前祭(供物料) |
計 | 50,000円 | 1件 | |
その他 | 6月 6日 | 200円 | のし袋 |
6月25日 | 6,050円 | 名刺印刷代(市長・副市長) | |
計 | 6,250円 | 2件 | |
合 計 |
155,050円 |
15件 |
令和6年7月分
区 分 | 支出月日 | 金 額 | 件 名 |
---|---|---|---|
会 費 | 7月 9日 | 2,000円 | 江別地区協力雇用主会通常総会懇親会 |
7月24日 | 2,000円 | 江別地区暴力追放運動推進協議会定期総会懇親会 | |
計 | 4,000円 | 2件 | |
激励金 | 7月11日 | 110,000円 | とわの森三愛高等学校選抜大会出場 |
計 | 110,000円 | 1件 | |
御 祝 | 7月 5日 | 5,900円 | 江別地方警察官の会通常総会懇親会(祝酒) |
7月 5日 | 5,900円 | 江別市シルバー人材センター定時総会(祝酒) | |
7月 5日 | 5,900円 | 石狩川やつめ文化研究会総会懇親会(祝酒) | |
7月 5日 | 5,900円 | 江別商工会議所通常議員総会懇親パーティー(祝酒) | |
7月 5日 | 5,900円 | 江別太自治会入植記念祭(祝酒) | |
7月 5日 | 5,900円 | 野幌開拓記念祭(祝酒) | |
7月19日 | 20,000円 | 大麻・文京台地区市民夏まつり(祝金) | |
7月23日 | 8,800円 | 石原美海選手デフバレーボール世界選手権2024沖縄豊見城大会(女子)優勝報告(生花) | |
計 | 64,200円 | 8件 | |
その他 | 7月23日 | 3,000円 | 江別PR品(特産品詰合せ) |
7月23日 | 6,000円 | 江別PR品(特産品詰合せ) | |
7月29日 | 23,328円 | 江別PR品(えべチュンラーメン) | |
計 | 32,328円 | 3件 | |
合 計 |
210,528円 |
14件 |
令和6年8月分
区 分 | 支出月日 | 金 額 | 件 名 |
---|---|---|---|
会 費 | 8月 2日 | 6,000円 | 江別市議会議員OB会総会後懇親会 |
8月20日 | 13,000円 | 北海道バレービジョン構想に係る熊本視察 懇親会 | |
計 | 19,000円 | 2件 | |
御 祝 | 8月 8日 | 5,900円 | 江別市自衛隊協力会定期総会懇親会(祝酒) |
8月 8日 | 5,900円 | 江別市スポーツ協会総会懇親会(祝酒) | |
8月 8日 | 5,900円 | 厚別区民まつり開会式(祝酒) | |
8月16日 | 8,800円 | 山本智大選手パリオリンピック男子バレーボール出場結果報告(生花) | |
計 | 26,500円 | 4件 | |
その他 | 8月20日 | 6,361円 | 江別PR品(銘菓) |
計 | 6,361円 | 1件 | |
合 計 |
51,861円 |
7件 |
令和6年度累計 (令和6年4月~令和7年3月)
区 分 | 会 費 | 激励金 | 御 祝 | 懇 談 | 弔 慰 | 見舞い | 賛助金 | その他 | 計 |
件 数 |
17件 |
2件 |
27件 | 0件 | 5件 | 0件 | 1件 | 6件 | 58件 |
金 額 | 89,750円 | 140,000円 | 185,000円 | 0円 | 113,000円 | 0円 | 5,000円 |
44,939円 |
577,689円 |
区分の考え方
会費 | 円滑な市政運営に役立てる会議、総会のほか、式典、懇親会等への会費等として支出したもの | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激励金 | 市内団体または個人が各種全国大会等に出場する際の激励として支出したもの | ||||||||
御祝 | 祝賀会や周年行事等への祝金等として支出したもの | ||||||||
懇談 | 市政関係者・来客等との懇談の際に支出したもの | ||||||||
弔慰 | 市政関係者、その親族に対する香典、供花等として支出したもの | ||||||||
見舞い | 市政関係者の病気、災害等に際しての見舞金等として支出したもの | ||||||||
賛助金 | 各種大会等で公益性のあるものに対する賛助として支出したもの | ||||||||
その他 | 前出の分類に属さないものに対して支出したもの |
※支出月日は、あくまで支出した日付のため、会議開催日等とは一致していません。