令和5年度市長交際費支出状況
- 令和5年4月分へ
- 令和5年5月分へ
- 令和5年6月分へ
- 令和5年7月分へ
- 令和5年8月分へ
- 令和5年9月分へ
- 令和5年10月分へ
- 令和5年11月分へ
- 令和5年12月分へ
- 令和6年1月分へ
- 令和6年2月分へ
- 令和6年3月分へ
- 令和5年度累計へ
令和5年4月分
支出はありませんでした。
令和5年5月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 5月12日 | 5,000円 | 江別市私立幼稚園連合会総会懇親会 | 
| 計 | 5,000円 | 1件 | |
| 御祝 | 5月16日 | 5,900円 | 大麻地区自治連合連絡協議会定期総会(祝酒) | 
| 5月30日 | 5,900円 | 大麻・文京台のまちづくり協議会総会(祝酒) | |
| 計 | 11,800円 | 2件 | |
| 賛助金 | 5月19日 | 5,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 | 
| 計 | 5,000円 | 1件 | |
| その他 | 5月8日 | 12,760円 | 名刺印刷代(市長) | 
| 計 | 12,760円 | 1件 | |
| 合計 | 34,560円 | 5件 | |
令和5年6月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 6月2日 | 5,000円 | 野幌商交会通常総会懇親会 | 
| 6月19日 | 2,000円 | 江別地区協力雇用主会通常総会懇親会 | |
| 6月27日 | 5,000円 | 江別市・当別町・新篠津村季節労働者通年雇用促進支援協議会定期総会交流会 | |
| 計 | 12,000円 | 3件 | |
| 御祝 | 6月8日 | 5,900円 | 江別測量設計業協会総会懇親会(祝酒) | 
| 6月8日 | 5,900円 | 江別青色申告会通常総会懇談会(祝酒) | |
| 6月8日 | 5,900円 | (公社)札幌東法人会・札幌東間税会両江別支部通常総会合同懇談会(祝酒) | |
| 6月8日 | 5,900円 | 江別地区自治会連絡協議会定期総会(祝酒) | |
| 6月8日 | 5,900円 | 江別リサイクル事業協同組合通常総会懇親会(祝酒) | |
| 6月8日 | 5,900円 | 江別管工事業協同組合通常総会懇親会(祝酒) | |
| 6月8日 | 5,900円 | 江別市自治会連絡協議会総会(祝酒) | |
| 6月8日 | 5,900円 | 江別建設業協会定時総会懇親会(祝酒) | |
| 6月8日 | 5,900円 | 江別市商店街振興組合連合会通常総会懇親会(祝酒) | |
| 6月8日 | 5,900円 | 江別市スポーツ協会総会懇親会(祝酒) | |
| 6月8日 | 5,900円 | 江別工業団地協同組合通常総会懇親パーティー(祝酒) | |
| 計 | 64,900円 | 11件 | |
| 弔慰 | 6月1日 | 20,000円 | 市政功労者(香典) | 
| 6月13日 | 16,500円 | 市政功労者(供花) | |
| 6月16日 | 50,000円 | 第44回樺太移住殉難者墓前祭(供物料) | |
| 計 | 86,500円 | 3件 | |
| その他 | 6月7日 | 13,640円 | 名刺印刷代(市長・副市長) | 
| 計 | 13,640円 | 1件 | |
| 合計 | 171,040円 | 17件 | |
令和5年7月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 7月3日 | 3,000円 | 国営篠津運河土地改良事業促進期成会意見交換会 | 
| 7月3日 | 3,000円 | 国営篠津運河土地改良事業促進期成会要請会 | |
| 7月20日 | 5,500円 | 江別市農業委員会懇親会 | |
| 7月27日 | 5,000円 | 江別市教育四機関共催教育懇話会 | |
| 7月28日 | 10,000円 | 土佐市・江別市友好都市提携45周年記念式典・祝賀会 | |
| 計 | 26,500円 | 5件 | |
| 激励金 | 7月18日 | 100,000円 | とわの森三愛高等学校クラブ全国大会出場 | 
| 7月25日 | 20,000円 | 江別高等学校クラブ全国大会出場 | |
| 7月27日 | 20,000円 | 大麻高等学校クラブ全国大会出場 | |
| 計 | 140,000円 | 3件 | |
| 御祝 | 7月7日 | 5,900円 | 江別市シルバー人材センター定時総会(祝酒) | 
| 7月7日 | 5,900円 | 石狩川やつめ文化研究会総会(祝酒) | |
| 7月7日 | 5,900円 | 江別商工会議所通常議員総会懇親パーティー(祝酒) | |
| 7月7日 | 5,900円 | 野幌開拓記念祭(祝酒) | |
| 7月7日 | 5,900円 | 江別太自治会入植記念祭(祝酒) | |
| 計 | 29,500円 | 5件 | |
| 弔慰 | 7月26日 | 20,000円 | 市政功労者(香典) | 
| 計 | 20,000円 | 1件 | |
| その他 | 7月14日 | 4,840円 | 名刺印刷代(市長・副市長) | 
| 7月31日 | 20,736円 | 江別PR品(えべチュンラーメン) | |
| 7月31日 | 18,000円 | 江別PR品(特産品詰合せ) | |
| 計 | 43,576円 | 3件 | |
| 合計 | 259,576円 | 17件 | |
令和5年8月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 8月17日 | 6,000円 | 江別市議会議員OB会総会後懇親会 | 
| 計 | 6,000円 | 1件 | |
| 激励金 | 8月30日 | 20,000円 | JA道央野球部全日本軟式野球大会出場 | 
| 計 | 20,000円 | 1件 | |
| 御祝 | 8月4日 | 5,900円 | 江別地方警察官友の会通常総会懇親会(祝酒) | 
| 8月4日 | 5,900円 | 北海道はまなす食品株式会社新工場竣工式(祝酒) | |
| 8月4日 | 5,900円 | 江別市倫理法人会設立記念式典(祝酒) | |
| 8月4日 | 5,900円 | 江別市自衛隊協力会定期総会懇親会(祝酒) | |
| 8月4日 | 5,900円 | 江別市スポーツ協会加盟団体交流会(祝酒) | |
| 8月4日 | 5,900円 | 厚別区民まつり開会式(祝酒) | |
| 計 | 35,400円 | 6件 | |
| 弔慰 | 8月1日 | 10,000円 | 自治会長(香典) | 
| 8月4日 | 16,500円 | 市政功労者(供花) | |
| 計 | 26,500円 | 2件 | |
| 合計 | 87,900円 | 10件 | |
令和5年9月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 激励金 | 9月26日 | 20,000円 | U15、大学・一般ダンスチームアジア大会出場 | 
| 計 | 20,000円 | 1件 | |
| 御祝 | 9月4日 | 5,900円 | EBRIリニューアルオープン先行内覧会(祝酒) | 
| 9月4日 | 5,900円 | 新えべつ土地改良区臨時総代会意見交換会(祝酒) | |
| 9月4日 | 5,900円 | 江別河川防災環境事業協同組合通常総会懇親会(祝酒) | |
| 9月4日 | 5,900円 | 江別環境整備事業協同組合通常総会懇親会(祝酒) | |
| 9月29日 | 10,000円 | 学校法人酪農学園創立90周年記念式典(祝金) | |
| 計 | 33,600円 | 5件 | |
| その他 | 9月4日 | 3,784円 | のし袋 | 
| 9月4日 | 3,240円 | 缶ジュース詰め合わせ(生花山月流) | |
| 計 | 7,024円 | 2件 | |
| 合計 | 60,624円 | 8件 | |
令和5年10月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 10月5日 | 10,000円 | 国営篠津運河土地改良事業促進期成会意見交換会 | 
| 10月6日 | 3,000円 | 国営篠津運河土地改良事業促進期成会意見交換会 | |
| 10月13日 | 6,000円 | 姉妹都市グレシャム市訪問団歓迎交流会 | |
| 10月13日 | 4,000円 | 陸上自衛隊北部方面隊創隊71周年記念式典・祝賀会 | |
| 10月28日 | 3,000円 | 右代啓祐選手後援会懇親会 | |
| 10月30日 | 8,000円 | さっぽろ連携中枢都市圏関係首長会議・まちづくりパートナー企業との懇親会 | |
| 計 | 34,000円 | 6件 | |
| 激励金 | 10月4日 | 20,000円 | 江別ヤングナインズ全日本選抜大会出場 | 
| 計 | 20,000円 | 1件 | |
| 御祝 | 10月10日 | 5,900円 | 八幡自治会 八幡神社祭典・親睦会(祝酒) | 
| 10月10日 | 5,900円 | JA道央農機自動車センターオープンセレモニー(祝酒) | |
| 10月10日 | 5,900円 | えべつ観光協会理事懇親会(祝酒) | |
| 計 | 17,700円 | 3件 | |
| その他 | 10月13日 | 2,420円 | 名刺印刷代(市長) | 
| 10月16日 | 20,000円 | 江別PR品(特産品詰合せ/グレシャム市訪問団) | |
| 10月16日 | 13,200円 | 陶器(記念品/グレシャム市訪問団) | |
| 10月25日 | 5,500円 | 名刺印刷代(市長) | |
| 計 | 40,900円 | 4件 | |
| 合計 | 112,600円 | 14件 | |
令和5年11月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 11月1日 | 6,000円 | 江別市・土佐市友好都市提携45周年記念式典・祝賀会 | 
| 11月17日 | 7,000円 | 自衛隊札幌地方協力本部創立67周年祝賀会食 | |
| 11月24日 | 5,000円 | 江別印刷業協同組合意見交換会 | |
| 計 | 18,000円 | 3件 | |
| 激励金 | 11月8日 | 20,000円 | 北海道情報大学軟式野球部全国大会出場 | 
| 11月28日 | 20,000円 | 札幌学院大学女子バスケットボール部全国大会出場 | |
| 計 | 40,000円 | 2件 | |
| 御祝 | 11月6日 | 5,900円 | 大麻地区市民対話集会(祝酒) | 
| 計 | 5,900円 | 1件 | |
| その他 | 11月6日 | 14,960円 | 江別PR品(銘菓/友好都市提携45周年記念事業) | 
| 11月6日 | 9,520円 | 江別PR品(銘菓/友好都市提携45周年記念事業) | |
| 11月6日 | 4,950円 | 名刺印刷代(副市長) | |
| 計 | 29,430円 | 3件 | |
| 合計 | 93,330円 | 9件 | |
令和5年12月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 12月15日 | 4,000円 | 野幌地区自治会連絡協議会忘年懇談会 | 
| 12月15日 | 3,000円 | 江別ファイターズクラブ会員の集い | |
| 計 | 7,000円 | 2件 | |
| 御祝 | 12月4日 | 5,900円 | 江別地区市民対話集会(祝酒) | 
| 12月4日 | 5,900円 | 北洋江別はまなすクラブ経営セミナー・懇親会(祝酒) | |
| 12月18日 | 5,900円 | 大麻第二住区自治連合会忘年会(祝酒) | |
| 計 | 17,700円 | 3件 | |
| 弔慰 | 12月11日 | 20,000円 | 市政功労者(香典) | 
| 計 | 20,000円 | 1件 | |
| その他 | 12月15日 | 2,420円 | 名刺印刷代(副市長) | 
| 計 | 2,420円 | 1件 | |
| 合計 | 47,120円 | 7件 | |
令和6年1月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 1月5日 | 3,500円 | 江別太自治会新年交礼会 | 
| 1月9日 | 8,000円 | 江別青年会議所新年交礼会 | |
| 1月12日 | 6,100円 | 北海道中小企業家同友会札幌支部江別地区会新年交礼会 | |
| 1月16日 | 6,000円 | 近隣3市交流事業意見交換会 | |
| 1月22日 | 7,000円 | 江別建設業協会新年交礼会 | |
| 1月25日 | 4,000円 | 江別市文化協会新春の集い | |
| 1月26日 | 5,000円 | 石狩川下流地区農業振興会 国営農業農村整備事業説明会・意見交換会 | |
| 1月29日 | 5,000円 | 野幌料飲店組合創立60周年記念式典・祝賀会 | |
| 計 | 44,600円 | 8件 | |
| 御祝 | 1月17日 | 5,900円 | 大麻・文京台地区新春交礼会(祝酒) | 
| 1月17日 | 5,900円 | 文京台第二自治会新年の集い(祝酒) | |
| 1月31日 | 5,900円 | 江別地区保護司会新年交礼会(祝酒) | |
| 計 | 17,700円 | 3件 | |
| 弔慰 | 1月4日 | 16,500円 | 市政功労者(供花) | 
| 計 | 16,500円 | 1件 | |
| その他 | 1月10日 | 3,240円 | 缶ジュース詰め合わせ(生花山月流) | 
| 1月24日 | 2,420円 | 名刺印刷代(市長) | |
| 計 | 5,660円 | 2件 | |
| 合計 | 84,460円 | 14件 | |
令和6年2月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 2月5日 | 10,000円 | JA道央江別野幌ブロック運営委員会農政懇談会 | 
| 2月6日 | 5,000円 | 江別市議会議員OB会新年会 | |
| 2月22日 | 5,000円 | 石狩管内5市意見交換会 | |
| 計 | 20,000円 | 3件 | |
| 御祝 | 2月7日 | 5,900円 | 経済関係団体新年賀詞交歓会(祝酒) | 
| 2月7日 | 5,900円 | 野幌ふれあい新年交礼会(祝酒) | |
| 2月7日 | 5,900円 | 上江別第二自治会新年の集い(祝酒) | |
| 2月7日 | 5,900円 | 江別リサイクル事業協同組合新年交礼会(祝酒) | |
| 2月7日 | 5,900円 | 北海道鉄道OB会江別支部新年懇親会(祝酒) | |
| 2月7日 | 5,900円 | 江別市高齢者クラブ連合会新年交礼会(祝酒) | |
| 2月7日 | 5,900円 | 豊幌自治会新年交礼会(祝酒) | |
| 2月7日 | 5,900円 | 江別工業団地協同組合新年交礼会(祝酒) | |
| 2月7日 | 3,240円 | 江別市母子会新春の集い(ジュース詰合せ) | |
| 2月7日 | 5,900円 | 江別市農業委員協議会新年会(祝酒) | |
| 計 | 56,340円 | 10件 | |
| 弔慰 | 2月8日 | 20,000円 | 市政功績者(香典) | 
| 2月20日 | 16,500円 | 市政功績者(供花) | |
| 2月29日 | 10,000円 | 市政功績者配偶者(香典) | |
| 計 | 46,500円 | 3件 | |
| その他 | 2月7日 | 404円 | のし袋 | 
| 計 | 404円 | 1件 | |
| 合計 | 123,244円 | 17件 | |
令和6年3月分
| 区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 3月13日 | 3,000円 | 瑞穂のしずく新酒発表会 | 
| 3月15日 | 6,000円 | 江別市教育四機関共催送別会 | |
| 計 | 9,000円 | 2件 | |
| 激励金 | 3月7日 | 60,000円 | とわの森三愛高等学校クラブ全国大会出場 | 
| 3月8日 | 50,000円 | 自衛隊入隊予定者合同激励会 | |
| 計 | 110,000円 | 2件 | |
| 御祝 | 3月7日 | 5,900円 | 江別市街地自治会連合協議会新年懇親会(祝酒) | 
| 3月7日 | 5,900円 | 札幌歯科医師会江別支部新年会(祝酒) | |
| 3月7日 | 5,900円 | 石狩北師同窓会江別支会新年会(祝酒) | |
| 3月30日 | 5,900円 | 道央農業協同組合青年部通常総会懇親会(祝酒) | |
| 3月30日 | 5,900円 | 江別建設業協会創立70周年記念式典・祝賀会(祝酒) | |
| 3月30日 | 5,900円 | 生活協同組合コープさっぽろ 江別物流「フローズンセンター」開所式(祝酒) | |
| 3月30日 | 5,900円 | 江別技能士会通常総会懇親会(祝酒) | |
| 3月30日 | 5,900円 | 道営水利施設等保全高度化事業 新美原地区期成会 道営新美原地区事業完了記念祝賀会(祝酒) | |
| 3月30日 | 5,900円 | 一般国道275号篠津地区拡幅促進期成会解散式(祝酒) | |
| 計 | 53,100円 | 9件 | |
| その他 | 3月29日 | 4,840円 | 名刺印刷代(市長・副市長) | 
| 計 | 4,840円 | 1件 | |
| 合計 | 176,940円 | 14件 | |
令和5年度累計 (令和5年4月~令和6年3月)
| 区分 | 会費 | 激励金 | 御祝 | 懇談 | 弔慰 | 見舞い | 賛助金 | その他 | 計 | 
| 件数 | 34件 | 10件 | 58件 | 0件 | 11件 | 0件 | 1件 | 19件 | 133件 | 
| 金額 | 182,100円 | 350,000円 | 343,640円 | 0円 | 216,000円 | 0円 | 5,000円 | 160,874円 | 1,257,614円 | 
区分の考え方
| 会費 | 円滑な市政運営に役立てる会議、総会のほか、式典、懇親会等への会費等として支出したもの | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激励金 | 市内団体または個人が各種全国大会等に出場する際の激励として支出したもの | ||||||||
| 御祝 | 祝賀会や周年行事等への祝金等として支出したもの | ||||||||
| 懇談 | 市政関係者・来客等との懇談の際に支出したもの | ||||||||
| 弔慰 | 市政関係者、その親族に対する香典、供花等として支出したもの | ||||||||
| 見舞い | 市政関係者の病気、災害等に際しての見舞金等として支出したもの | ||||||||
| 賛助金 | 各種大会等で公益性のあるものに対する賛助として支出したもの | ||||||||
| その他 | 前出の分類に属さないものに対して支出したもの | ||||||||
※支出月日は、あくまで支出した日付のため、会議開催日等とは一致していません。


 



 












