令和4年度市長交際費支出状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月10日更新
- 令和4年4月分へ
- 令和4年5月分へ
- 令和4年6月分へ
- 令和4年7月分へ
- 令和4年8月分へ
- 令和4年9月分へ
- 令和4年10月分へ
- 令和4年11月分へ
- 令和4年12月分へ
- 令和5年1月分へ
- 令和5年2月分へ
- 令和5年3月分へ
- 令和4年度累計へ
令和4年4月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
激励金 | 4月22日 | 30,000円 | 第24回夏季デフリンピックブラジル大会女子バレーボール日本代表表敬訪問 |
計 | 30,000円 | 1件 | |
合計 | 30,000円 | 1件 |
令和4年5月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
御祝 | 5月9日 | 8,800円 | 第24回夏季デフリンピックブラジル大会女子バレーボール日本代表表敬訪問(生花) |
5月9日 | 5,244円 | 江別西ロータリークラブ創立30周年記念例会(祝酒) | |
5月13日 | 5,280円 | 珈房サッポロ珈琲館Rinbokuプレオープニングセレモニー(祝酒) | |
計 | 19,324円 | 3件 | |
弔慰 | 5月25日 | 10,000円 | 市議会議員配偶者(香典) |
計 | 10,000円 | 1件 | |
賛助金 | 5月20日 | 5,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
計 | 5,000円 | 1件 | |
合計 | 34,324円 | 5件 |
令和4年6月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
激励金 | 6月10日 | 20,000円 | 極真会館 北海道野中道場選手 全国大会出場 |
計 | 20,000円 | 1件 | |
御祝 | 6月1日 | 5,244円 | 江別ロータリークラブ創立60周年記念例会(祝酒) |
6月1日 | 5,244円 | 江別管工事業協同組合 第41回通常総会懇親会(祝酒) | |
6月1日 | 5,244円 | 江別すずらん病院移転10周年記念祝賀会(祝酒) | |
6月1日 | 5,244円 | 江別建設業協会総会懇親会(祝酒) | |
計 | 20,976円 | 4件 | |
弔慰 | 6月23日 | 20,000円 | 市政功労者(香典) |
計 | 20,000円 | 1件 | |
その他 | 6月2日 | 4,400円 | 名刺印刷代(市長・副市長) |
6月3日 | 150円 | のし袋 | |
計 | 4,550円 | 2件 | |
合計 | 65,526円 | 8件 |
令和4年7月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
激励金 | 7月14日 | 100,000円 | とわの森三愛高等学校クラブ全国大会出場 |
7月22日 | 40,000円 | 北海道大麻高等学校クラブ全国大会出場 | |
7月27日 | 20,000円 | 北海道江別高等学校クラブ全国大会出場 | |
計 | 160,000円 | 3件 | |
御祝 | 7月6日 | 5,244円 | 札幌東法人会江別支部 札幌東間税会江別支部 合同懇談会(祝酒) |
7月6日 | 5,244円 | 江別グリーンライオンズクラブ認証30周年記念式典・祝賀会(祝酒) | |
7月6日 | 5,244円 | 野幌開拓記念祭(祝酒) | |
7月6日 | 5,244円 | 江別地区協力雇用主会通常総会(祝酒) | |
7月6日 | 5,244円 | 江別商工会議所 通常議員総会懇親パーティー(祝酒) | |
計 | 26,220円 | 5件 | |
弔慰 | 7月8日 | 16,500円 | 市政功労者(供花) |
計 | 16,500円 | 1件 | |
合計 | 202,720円 | 9件 |
令和4年8月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
御祝 | 8月1日 | 17,050円 | 土佐市新庁舎落成式典(祝花) |
計 | 17,050円 | 1件 | |
弔慰 | 8月29日 | 20,000円 | 市政功労者(香典) |
計 | 20,000円 | 1件 | |
その他 | 8月2日 | 3,240円 | 缶ジュース詰め合わせ(生花山月流) |
8月5日 | 2,200円 | 名刺印刷代(市長) | |
計 | 5,440円 | 2件 | |
合計 | 42,490円 | 4件 |
令和4年9月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 9月30日 | 3,000円 | 右代啓祐選手後援会激励会 |
計 | 3,000円 | 1件 | |
弔慰 | 9月1日 | 10,000円 | 市議会議員実母(香典) |
9月2日 | 8,800円 | 市政功労者(枕花) | |
9月14日 | 10,000円 | 元行政審議会委員(香典) | |
計 | 28,800円 | 3件 | |
合計 | 31,800円 | 4件 |
令和4年10月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
御祝 | 10月12日 | 5,244円 | 北海道はまなす食品株式会社新築工事地鎮祭(祝酒) |
計 | 5,244円 | 1件 | |
合計 | 5,244円 | 1件 |
令和4年11月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
激励金 | 11月7日 | 20,000円 | 立命館慶祥高等学校ラグビー部全国大会出場 |
11月25日 | 20,000円 | 札幌学院大学女子バスケットボール部全国大会出場 | |
計 | 40,000円 | 2件 | |
その他 | 11月24日 | 1,210円 | のし袋 |
計 | 1,210円 | 1件 | |
合計 | 41,210円 | 3件 |
令和4年12月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
激励金 | 12月12日 | 40,000円 |
とわの森三愛高等学校クラブ全国大会出場 |
計 | 40,000円 | 1件 | |
御祝 | 12月5日 | 5,244円 | コープさっぽろ(仮)江別物流センター冷凍・冷蔵倉庫新築工事地鎮祭(祝酒) |
計 | 5,244円 | 1件 | |
弔慰 | 12月5日 | 16,500円 | 東京江別会 会長(供花) |
12月30日 | 10,000円 | 江別市消防団員(香典) | |
計 | 26,500円 | 2件 | |
合計 | 71,744円 | 4件 |
令和5年1月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 1月10日 | 5,000円 |
江別青年会議所新年交礼会 |
計 | 5,000円 | 1件 | |
その他 | 1月13日 | 3,240円 | 缶ジュース詰め合わせ(生花山月流) |
1月20日 | 4,840円 | 名刺印刷代(市長) | |
計 | 8,080円 | 2件 | |
合計 | 13,080円 | 3件 |
令和5年2月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
御祝 | 2月7日 | 5,244円 | 経済関係団体新年賀詞交歓会(祝酒) |
2月7日 | 5,244円 | 江別工業団地協同組合新年交礼会(祝酒) | |
2月7日 | 5,244円 | 江別建設業協会新年交礼会(祝酒) | |
2月7日 | 5,244円 | 江別市農業委員会新年会(祝酒) | |
計 | 20,976円 | 4件 | |
弔慰 | 2月3日 | 10,000円 | 行政審議会委員実父(香典) |
計 | 10,000円 | 1件 | |
その他 | 2月6日 | 660円 | のし袋 |
計 | 660円 | 1件 | |
合計 | 31,636円 | 6件 |
令和5年3月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 3月24日 | 5,000円 | 江別建設業協会 委員会事業・年度末報告会懇親会 |
計 | 5,000円 | 1件 | |
激励金 | 3月3日 | 50,000円 | 令和5年自衛隊入隊予定者合同激励会 |
3月9日 | 90,000円 | とわの森三愛高等学校クラブ全国大会出場 | |
3月15日 | 20,000円 | 江別ワイルドボワーズ全国大会出場 | |
計 | 160,000円 | 3件 | |
御祝 | 3月6日 | 5,244円 | 日本社会保険労務士北海道江別業務センター開設式(祝酒) |
3月31日 | 5,244円 | 江別技能士会通常総会懇親会(祝酒) | |
計 | 10,488円 | 2件 | |
弔慰 | 3月17日 | 10,000円 | 江別市消防団長 実母(香典) |
計 | 10,000円 | 1件 | |
合計 | 185,488円 | 7件 |
令和4年度累計 (令和4年4月~令和5年3月)
区分 | 会費 | 激励金 | 御祝 | 懇談 | 弔慰 | 見舞い | 賛助金 | その他 | 計 |
件数 |
3件 |
11件 |
21件 | 0件 | 11件 | 0件 | 1件 | 8件 | 55件 |
金額 | 13,000円 | 450,000円 | 125,522円 | 0円 | 141,800円 | 0円 | 5,000円 | 19,940円 | 755,262円 |
区分の考え方
会費 | 円滑な市政運営に役立てる会議、総会のほか、式典、懇親会等への会費等として支出したもの | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激励金 | 市内団体または個人が各種全国大会等に出場する際の激励として支出したもの | ||||||||
御祝 | 祝賀会や周年行事等への祝金等として支出したもの | ||||||||
懇談 | 市政関係者・来客等との懇談の際に支出したもの | ||||||||
弔慰 | 市政関係者、その親族に対する香典、供花等として支出したもの | ||||||||
見舞い | 市政関係者の病気、災害等に際しての見舞金等として支出したもの | ||||||||
賛助金 | 各種大会等で公益性のあるものに対する賛助として支出したもの | ||||||||
その他 | 前出の分類に属さないものに対して支出したもの |
※支出月日は、あくまで支出した日付のため、会議開催日等とは一致していません。