ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

過去の職員採用試験実施結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月3日更新

令和6年度

 
職種 試験区分 申込者数 受験者数 第1次試験
合格者数
最終合格
者数
一般事務職 大学の部 206人 169人 94人 16人
社会人の部 117人 112人 54人 8人
身体障がい者の部(第1回試験) 1人 1人 0人 0人
身体障がい者の部(第2回試験) 1人 1人 0人 0人
建築技術職 大学の部(第1回試験) 2人 2人 2人 2人
短大の部(第1回試験) 0人 0人 0人 0人
有資格者の部(第1回試験) 0人 0人 0人 0人
大学の部(第2回試験) 1人 1人 1人 0人
短大の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
高校の部(第2回試験) 3人 3人 3人 1人
有資格者の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
土木技術職 大学の部(第1回試験) 12人 12人 11人 2人
短大の部(第1回試験) 1人 1人 1人 1人
有資格者の部(第1回試験) 6人 6人 5人 0人
大学の部(第2回試験) 1人 1人 1人 0人
短大の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
高校の部(第2回試験) 3人 3人 3人 1人
有資格者の部(第2回試験) 1人 1人 1人 0人
​大学の部(第3回試験) 2人 2人 2人 1人
​短大の部(第3回試験) 0人 0人 0人 0人
​高校の部(第3回試験) 1人 0人 0人 0人
​有資格者の部(第3回試験) 2人 2人 2人 1人
電気技術職 大学の部(第1回試験) 1人 1人 1人 0人
短大の部(第1回試験) 0人 0人 0人 0人
有資格者の部(第1回試験) 4人 4人 4人 2人
大学の部(第2回試験) 1人 1人 1人 1人
短大の部(第2回試験) 1人 1人 1人 0人
高校の部(第2回試験) 2人 2人 2人 1人
有資格者の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
消防職 大学の部 32人 31人 10人 1人
短大の部 37人 30人 10人 1人
高校の部 34人 33人 14人 3人
保育士 資格の部(第1回試験) 7人 7人 7人 3人
資格の部(第2回試験) 10人 9人 9人 2人
保健師 資格の部 10人 10人 8人 1人
管理栄養士 資格の部 27人 27人 18人 2人
合計 526人 473人 265人 50人

令和5年度

 
職種 試験区分 申込者数 受験者数 第1次試験
合格者数
最終合格
者数
一般事務職 大学の部 241人 200人 127人 11人
社会人の部 160人 148人 66人 5人
身体障がい者の部(第1回試験) 4人 4人 1人 1人
身体障がい者の部(第2回試験) 2人 2人 0人 0人
建築技術職 大学の部(第1回試験) 2人 2人 2人 1人
短大の部(第1回試験) 0人 0人 0人 0人
高校の部(第1回試験) 0人 0人 0人 0人
有資格者の部(第1回試験) 1人 1人 1人 1人
大学の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
短大の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
高校の部(第2回試験) 1人 1人 0人 0人
有資格者の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
土木技術職 大学の部 2人 1人 1人 1人
短大の部 1人 1人 1人 0人
高校の部 3人 3人 2人 0人
有資格者の部 2人 2人 2人 1人
電気技術職 大学の部(第1回試験) 2人 2人 2人 0人
短大の部(第1回試験) 0人 0人 0人 0人
高校の部(第1回試験) 0人 0人 0人 0人
有資格者の部(第1回試験) 1人 1人 1人 1人
大学の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
短大の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
高校の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
有資格者の部(第2回試験) 0人 0人 0人 0人
消防職 大学の部 21人 18人 5人 0人
短大の部 48人 44人 16人 1人
高校の部 30人 29人 11人 1人
保育士 資格の部 9人 8人 8人 1人
心理職 資格の部 4人 4人 4人 1人
理学療法士 資格の部 4人 4人 4人 1人
学芸員 資格の部 10人 9人 6人 1人
合計 548人 484人 260人 28人

令和4年度

 
職種 試験区分 申込者数 受験者数 第1次試験
合格者数
最終合格
者数
一般事務職 大学の部 367人 310人 120人 12人
社会人の部 153人 134人 53人 7人
身体障がい者の部(第1回試験) 4人 4人 2人 0人
身体障がい者の部(第2回試験) 8人 7人 5人 0人
建築技術職 大学の部 0人 0人 0人 0人
短大の部 1人 1人 1人 0人
高校の部 1人 1人 1人 0人
有資格者の部 1人 1人 1人 0人
土木技術職 大学の部 3人 3人 2人 0人
短大の部 4人 4人 3人 2人
高校の部 1人 1人 1人 0人
有資格者の部 1人 1人 1人 0人
電気技術職 大学の部 1人 1人 1人 0人
短大の部 1人 1人 1人 0人
高校の部 6人 6人 6人 1人
有資格者の部 1人 1人 1人 0人
消防職 大学の部 27人 26人 8人 1人
短大の部 48人 41人 13人 2人
高校の部 41人 41人 12人 1人
保育士 資格の部 18人 16人 13人 4人
保健師 資格の部 23人 19人 13人 5人
合計 710人 619人 258人 35人