災害時における協定締結企業等一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月19日更新
災害時協力協定締結企業等一覧
江別市では、民間企業等との間で災害時協力協定を締結しています。
大規模災害などが発生、または発生のおそれがある場合に、物資の供給や輸送などをはじめとした各種の対応を迅速かつ的確に実施します。
協定締結先一覧は、以下のとおりです。
No. | 協定締結企業等の名称 | 締結日 | 協力内容 |
---|---|---|---|
1 | 北海道開発局 | 平成22年5月26日 | 土木施設等の被害状況把握・応急措置準備 |
2 | 高知県土佐市 | 平成25年8月2日 | 友好都市間の災害時における相互支援 |
3 | 財務省北海道財務局 | 平成26年3月28日 | 有価物の分別等災害応急対策応援 |
4 | 陸上自衛隊第11高射特科隊 | 平成26年11月17日 | 災害応急対策活動 |
5 | 北海道 | 平成27年3月31日 | 災害時等における北海道及び市町村相互の応援 |
No. | 協定締結企業等の名称 | 締結日 | 協力内容 |
---|---|---|---|
1 | 日本通運株式会社札幌支店 | 平成16年7月1日 | 応急物資の輸送 |
2 | 生活協同組合コープさっぽろ | 平成16年7月1日 | 応急物資の供給 |
3 | 株式会社セコマ | 平成16年7月1日 | 応急物資の供給 |
4 | 株式会社菊水 | 平成16年7月1日 | 応急物資の供給 |
5 | 北海道中央食糧株式会社 | 平成16年7月1日 | 応急物資の供給 |
6 | 広谷製パン株式会社 | 平成16年7月1日 | 応急物資の供給 |
7 | 株式会社マルカツ | 平成16年7月1日 | 応急物資の供給 |
8 | 株式会社レンタコム北海道 | 平成17年5月1日 | 応急物資の供給 |
9 | 北電興業株式会社 | 平成17年6月27日 | 避難所広告付き看板の掲出 |
10 | 一般社団法人江別建設業協会 | 平成18年12月27日 | 応急・復旧活動の支援 |
11 | イオン北海道株式会社 | 平成19年9月5日 | 応急物資の供給 |
12 | 江別河川防災環境事業協同組合 | 平成20年8月25日 | 応急・復旧活動の支援 |
13 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 平成21年2月27日 | 応急物資の供給 自動販売機の電光掲示板による情報発信 |
14 | 一般社団法人北海道エルピーガス災害対策協議会 | 平成22年10月22日 | 応急・復旧活動の支援 |
15 | 江別石油事業協同組合 | 平成23年10月1日 | 燃料の供給 |
16 | 株式会社スコレー | 平成24年4月6日 | 応急物資の供給 |
17 | 株式会社ツルハ | 平成25年1月31日 | 応急物資の供給 |
18 | 株式会社共成レンテム | 平成25年3月19日 | 応急物資の供給 |
19 | 生活協同組合コープさっぽろ | 平成25年7月12日 | 応急物資の輸送 |
20 | ヤマトホームコンビニエンス株式会社北海道統括支店 | 平成25年10月1日 | 応急物資の供給 |
21 | ヤマト運輸株式会社千歳主管支店 | 平成25年10月1日 | 応急物資の輸送 |
22 | 一般社団法人札幌地区トラック協会江別支部 | 平成25年11月28日 | 応急物資の輸送 |
23 | 大塚製薬株式会社札幌支店 | 平成25年12月13日 | 応急物資の供給 |
24 | 江別リサイクル事業協同組合 | 平成26年2月3日 | 廃棄物収集運搬の協力 |
25 | 江別市内郵便局 | 平成26年3月31日 | 市内郵便局との相互協力 |
26 | 一般社団法人江別青年会議所 | 平成26年8月21日 | 防災活動に関する協力 |
27 | 一般財団法人北海道電気保安協会 | 平成27年2月19日 | 応急・復旧活動の支援 |
28 | 社会福祉法人北海道友愛福祉会 | 平成27年5月22日 | 福祉避難所の設置運営 |
29 | 社会福祉法人北叡会 | 平成27年5月22日 | 福祉避難所の設置運営 |
30 | 医療法人はるにれ | 平成27年5月22日 | 福祉避難所の設置運営 |
31 | 社会福祉法人長井学園 | 平成27年5月22日 | 福祉避難所の設置運営 |
32 | 社会福祉法人すばる | 平成27年5月22日 | 福祉避難所の設置運営 |
33 | 社会福祉法人江別昭光福祉会 | 平成27年5月22日 | 福祉避難所の設置運営 |
34 | 一般財団法人江別市在宅福祉サービス公社 | 平成27年5月22日 | 福祉避難所の設置運営 |
35 | 社会福祉法人えべつ幸誠会 | 平成27年5月22日 | 福祉避難所の設置運営 |
36 | 医療法人英生会 | 平成27年5月22日 | 福祉避難所の設置運営 |
37 | 社会福祉法人葵新生会 | 平成27年5月22日 | 福祉避難所の設置運営 |
38 | 江別測量設計業協会 | 平成27年7月8日 | 応急・復旧活動の支援 |
39 | 札幌電気工事業協同組合 | 平成27年7月21日 | 応急・復旧活動の支援 |
40 | 三和物流サービス株式会社 | 平成27年10月6日 | 応急物資の供給 |
41 | DCⅯホーマック株式会社 | 平成28年11月1日 | 応急物資の供給 |
42 | 株式会社メディセオ | 平成29年1月17日 | 応急物資の供給 |
43 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 平成29年2月24日 | 応急物資の供給 |
44 | 株式会社ジョイフルエーケー | 平成29年5月31日 | 応急物資の供給 |
45 | 一般社団法人日本福祉用具供給協会 | 平成29年7月27日 | 応急物資の供給 |
46 | 株式会社ナガワ | 平成29年8月22日 | 応急物資の供給 |
47 | 医療法人藤花会江別谷藤病院 | 平成30年2月2日 | 専用水道の使用 |
48 | イオン北海道株式会社 | 平成31年3月27日 | 専用水道の使用 |
49 | LINEヤフー株式会社 | 平成31年4月8日 | 情報発信 |
50 | 王子コンテナー株式会社札幌工場 | 令和2年2月4日 | 応急物資の供給 |
51 | 角山開発株式会社 | 令和2年3月31日 | 廃棄物の処理 |
52 | ホテルリボーン野幌 | 令和2年8月11日 | 施設の利用 |
53 | 市民交流施設運営協議会(市民交流施設ぷらっと) | 令和2年8月17日 | 一時滞在施設の提供 |
54 | 株式会社JSP北海道工場 | 令和2年9月25日 | 応急物資の供給 |
55 | 安全永楽交通株式会社江別支店 | 令和2年10月28日 | 要配慮者等の避難輸送協力 |
56 | 大麻つばめ交通株式会社 | 令和2年10月28日 | 要配慮者等の避難輸送協力 |
57 | 東交通株式会社 | 令和2年10月28日 | 要配慮者等の避難輸送協力 |
58 | 山崎自動車工業株式会社 | 令和2年10月28日 | 要配慮者等の避難輸送協力 |
59 | 北海道三菱自動車販売株式会社 | 令和2年11月27日 | 次世代自動車からの電力供給 |
60 | 株式会社バカン | 令和3年1月20日 | 避難施設における情報の提供 |
61 | ダスキンレントオール札幌イベントセンター | 令和3年3月17日 | 応急物資の供給 |
62 | 北海道電力株式会社・北海道電力ネットワーク株式会社 | 令和3年3月31日 | 大規模災害時の相互協力 |
63 | 社会福祉法人日本介護事業団 | 令和3年3月31日 | 福祉避難所の設置運営 |
64 | 夕張鉄道株式会社 | 令和3年12月21日 | 要配慮者等の避難輸送協力 |
65 | 北海道レッカー事業組合 | 令和3年12月28日 | 応急・復旧活動の支援 |
66 | 株式会社ダイナム | 令和4年5月9日 | 車中泊避難における施設の利用協力 |
67 | 王子エフテックス株式会社江別工場 | 令和4年12月22日 | 工業用水道の使用 |
68 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 令和5年9月26日 | 損害調査情報の提供 |
69 | 一般社団法人北海道建築士会札幌支部 | 令和6年1月31日 | 応急危険度判定の活動連携 |
70 | エートス協同組合 | 令和6年3月19日 | 被災車両の移動・処理等の協力 |
71 | 一般社団法人ジャパン・レンタル・アソシエーション | 令和6年3月19日 | 応急物資の供給 |
江別市と各団体の災害時協力協定一覧 [PDFファイル/135KB]
※企業等の名称については、締結時のものとなっております。