令和7年度 政策等の推進に関する資料【評価版】を公開します
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月7日更新
「えべつ未来づくりビジョン(第7次江別市総合計画)」(令和6年度~令和15年度)に基づく、令和7年度の政策等の実績報告資料を公開します。
公表資料
| 資料の名称 | 概要 | 件数 |
|---|---|---|
| 施策展開方針報告書 | 各部局が、まちづくり政策の担当分野における前年度の取組状況等を記載しています。 | 11 |
| えべつ未来戦略推進計画書 | 未来戦略を推進する上での課題や取組の概要、構成する事務事業等について記載しています。 | 5 |
| 事務事業評価表【評価版】 | 個別の事務事業毎に事業の目的や進ちょく状況を測る指標、前年度の事業内容等について記載しています。 | 403 |
施策展開方針報告書・事務事業評価表【評価版】
| 部局 | 施策展開方針報告書 | 事務事業評価表【評価版】 |
|---|---|---|
| 1.総務部 | 1.総務部 施策展開方針報告書 [PDFファイル/276KB] | 1.総務部 事務事業評価表 [PDFファイル/383KB] |
| 2.企画政策部 | 2.企画政策部 施策展開方針報告書 [PDFファイル/310KB] | 2.企画政策部 事務事業評価表 [PDFファイル/402KB] |
| 3.生活環境部 | 3.生活環境部 施策展開方針報告書 [PDFファイル/323KB] | 3.生活環境部 事務事業評価表 [PDFファイル/604KB] |
| 4.経済部 | 4.経済部 施策展開方針報告書 [PDFファイル/317KB] | 4.経済部 事務事業評価表 [PDFファイル/623KB] |
| 5.健康福祉部 | 5.健康福祉部 施策展開方針報告書 [PDFファイル/300KB] | 5.健康福祉部 事務事業評価表 [PDFファイル/843KB] |
| 6.子ども家庭部 | 6.子ども家庭部 施策展開方針報告書 [PDFファイル/292KB] | 6.子ども家庭部 事務事業評価表 [PDFファイル/610KB] |
| 7.建設部 | 7.建設部 施策展開方針報告書 [PDFファイル/275KB] | 7.建設部 事務事業評価表 [PDFファイル/388KB] |
| 8.教育部 | 8.教育部 施策展開方針報告書 [PDFファイル/332KB] | 8.教育部 事務事業評価表 [PDFファイル/1.03MB] |
| 9.消防本部 | 9.消防本部 施策展開方針報告書 [PDFファイル/258KB] | 9.消防本部 事務事業評価表 [PDFファイル/239KB] |
| 10.会計管理者 | - | 10.会計管理者 事務事業評価表 [PDFファイル/136KB] |
| 11.議会事務局 | - | 11.議会事務局 事務事業評価表 [PDFファイル/182KB] |
| 12.選挙管理委員会事務局 | - | 12.選挙管理委員会事務局 事務事業評価表 [PDFファイル/142KB] |
| 13.農業委員会事務局 | - | 13.農業委員会事務局 事務事業評価表 [PDFファイル/142KB] |
| 14.水道部 | 14.水道部 施策展開方針報告書 [PDFファイル/245KB] | - |
| 15.市立病院 | 15.市立病院 施策展開方針報告書 [PDFファイル/285KB] | - |
※「10.会計管理者」、「11.議会事務局」、「12.選挙管理委員会事務局」、「13.農業委員会事務局」は施策展開方針報告書の作成対象外です。
また、「14.水道部」、「15.市立病院」は企業会計のため、事務事業評価表の作成対象外です。
えべつ未来戦略推進状況報告書
| えべつ未来戦略 | 推進計画書 | 構成事務事業評価表 |
|---|---|---|
| 戦略1:子どもが主役のまちをつくる | 戦略1 推進状況報告書 [PDFファイル/333KB] | 戦略1 事務事業評価表 [PDFファイル/276KB] |
| 戦略2:幸せに歳を重ねられる暮らしをとどける | 戦略2 推進状況報告書 [PDFファイル/297KB] | 戦略2 事務事業評価表 [PDFファイル/248KB] |
| 戦略3:みんなの働きがいと、元気な経済をつくる | 戦略3 推進状況報告書 [PDFファイル/256KB] | 戦略3 事務事業評価表 [PDFファイル/196KB] |
| 戦略4:地域から地球温暖化防止に挑む | 戦略4 推進状況報告書 [PDFファイル/281KB] | 戦略4 事務事業評価表 [PDFファイル/188KB] |
| 戦略5:デジタル技術で住みよい明日を切りひらく | 戦略5 推進状況報告書 [PDFファイル/269KB] | 戦略5 事務事業評価表 [PDFファイル/201KB] |
