江別市の「ごみ」と「資源物」収集日カレンダー(2024年10月~)
	印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月1日更新
	
- 町名をクリックすると該当カレンダーまでジャンプします。
- 2024年10月から2025年9月までの収集日カレンダーです。
- 1月1日~1月3日のごみ収集はお休みです。
- ごみ収集日をスマートフォンなどで手軽に調べられるアプリを公開しています。
| 町名 | カレンダー番号 | |
|---|---|---|
| あ | (2) | |
| あさひが丘 | (7) | |
| 朝日町 | (2) | |
| い | いずみ野 | |
| 一番町 | (3) | |
| え | 江別太(市街地) | (2) | 
| 江別太(農村部) | (5) | |
| お | 王子 | (2) | 
| 大麻 | (5) | |
| 大麻泉町 | (12) | |
| 大麻扇町 | (11) | |
| 大麻北町 | (10) | |
| 大麻栄町 | ||
| 大麻桜木町 | (11) | |
| 大麻沢町 | ||
| 大麻新町 | (12) | |
| 大麻園町 | (10) | |
| 大麻高町 | (12) | |
| 大麻中町 | (11) | |
| 大麻西町 | ||
| 大麻晴美町 | (10) | |
| 大麻東町 | (12) | |
| 大麻ひかり町 | (11) | |
| 大麻南樹町 | (12) | |
| 大麻宮町 | (11) | |
| 大麻元町 | (10) | |
| か | 角山 | (5) | 
| 上江別(市街地) | (1) | |
| 上江別(農村地区) | (8) | |
| 上江別(東町・西町・南町) | (1) | |
| こ | 工栄町 | (5) | 
| さ | 幸町 | (3) | 
| し | 篠津 | (13) | 
| 条丁目 | (1) | |
| 新栄台 | (8) | |
| た | 高砂町 | (4) | 
| ち | 中央町 | (8) | 
| つ | 対雁 | (3) | 
| と | 東光町 | (2) | 
| 豊幌(市街地) | ||
| 豊幌(農村地区) | (5) | |
| 豊幌花園町 | (2) | |
| 豊幌はみんぐ町 | ||
| 豊幌美咲町 | ||
| な | 中島 | (13) | 
| に | 錦町 | (3) | 
| 西野幌(市街地のみ) | (7) | |
| 西野幌(農村地区) | (8) | |
| の | 野幌町 | (4) | 
| 野幌寿町 | (8) | |
| 野幌末広町 | (9) | |
| 野幌住吉町 | ||
| 野幌屯田町 | (7) | |
| 野幌東町 | ||
| 野幌松並町 | (3) | |
| 野幌美幸町 | (7) | |
| 野幌代々木町 | (6) | |
| 野幌若葉町 | (5) | |
| は | 萩ケ岡 | (2) | 
| ひ | 東野幌(市街地のみ) | (7) | 
| 東野幌(農村地区) | (8) | |
| 東野幌町 | (4) | |
| 東野幌本町 | (7) | |
| ふ | 文京台 | (6) | 
| 文京台東町・南町 | ||
| ま | 牧場町 | (4) | 
| み | 緑ヶ丘 | (7) | 
| 緑町(東・西) | (1) | |
| 美原 | (12) | |
| 見晴台 | (4) | |
| む | 向ヶ丘 | |
| も | 萌えぎ野(東・西・中央) | (2) | 
| 元江別 | (3) | |
| 元江別本町 | ||
| 元野幌(国道12号市街地)1~440番地 | (12) | |
| 元野幌(農村地区) | (5) | |
| 元町 | (3) | |
| や | 八幡 | (13) | 
| 弥生町 | (3) | |
| ゆ | ゆめみ野(東町・南町) | (1) | 
| わ | 若草町 | (3) | 
(1)緑町(東・西)、上江別(市街地)、上江別(東・西・南)町、ゆめみ野(東・南)町、条丁目
| 可燃 | 月・木 | 
|---|---|
| 不燃 | 第2火 | 
| 資源物・危険 | 第1火・第3火 | 
| PET専用 | 第4火 | 


(2)あけぼの町、朝日町、東光町、萩ケ岡、萌えぎ野(中央・東・西)、江別太(市街地)、いずみ野、王子、豊幌(花園町・はみんぐ町・美咲町)、豊幌(市街地)
| 可燃 | 月・木 | 
|---|---|
| 不燃 | 第3火 | 
| 資源物・危険 | 第2火・第4火 | 
| PET専用 | 第1火 | 


(3)対雁、元江別、元江別本町、元町、若草町、一番町、弥生町、野幌松並町、幸町、錦町
| 可燃 | 月・木 | 
|---|---|
| 不燃 | 第3金 | 
| 資源物・危険 | 第2金・第4金 | 
| PET専用 | 第1金 | 


(4)牧場町、向ヶ丘、野幌町、東野幌町、見晴台、高砂町
| 可燃 | 月・木 | 
|---|---|
| 不燃 | 第2金 | 
| 資源物・危険 | 第1金・第3金 | 
| PET専用 | 第4金 | 


(5)野幌若葉町、工栄町、角山、大麻(農村地区)、元野幌(農村地区)、江別太(農村地区)、豊幌(農村地区)
| 可燃 | 月・木 | 
|---|---|
| 不燃 | 第3水 | 
| 資源物・危険 | 第2水・第4水 | 
| PET専用 | 第1水 | 


(6)野幌代々木町、文京台、文京台東町、文京台南町
| 可燃 | 火・金 | 
|---|---|
| 不燃 | 第3木 | 
| 資源物・危険 | 第2木・第4木 | 
| PET専用 | 第1木 | 


(7)野幌屯田町、野幌美幸町、野幌東町、あさひが丘、東野幌(市街地)、東野幌本町、緑ヶ丘、西野幌(市街地)
| 可燃 | 火・金 | 
|---|---|
| 不燃 | 第2木 | 
| 資源物・危険 | 第1木・第3木 | 
| PET専用 | 第4木 | 


(8)新栄台、中央町、野幌寿町、上江別(農村地区)、西野幌(農村地区)、東野幌(農村地区)
| 可燃 | 火・金 | 
|---|---|
| 不燃 | 第3月 | 
| 資源物・危険 | 第2月・第4月 | 
| PET専用 | 第1月 | 


(9)野幌末広町、野幌住吉町
| 可燃 | 火・金 | 
|---|---|
| 不燃 | 第2月 | 
| 資源物・危険 | 第1月・第3月 | 
| PET専用 | 第4月 | 


(10)大麻園町、大麻晴美町、大麻元町、大麻北町、大麻栄町
| 可燃 | 火・金 | 
|---|---|
| 不燃 | 第2月 | 
| 資源物・危険 | 第1月・第3月 | 
| PET専用 | 第4月 | 


(11)大麻宮町、大麻中町、大麻沢町、大麻扇町、大麻西町、大麻桜木町、大麻ひかり町
| 可燃 | 火・金 | 
|---|---|
| 不燃 | 第2水 | 
| 資源物・危険 | 第1水・第3水 | 
| PET専用 | 第4水 | 


(12)大麻高町、大麻東町、大麻南樹町、大麻新町、大麻泉町、元野幌(市街地)、美原
| 可燃 | 火・金 | 
|---|---|
| 不燃 | 第3水 | 
| 資源物・危険 | 第2水・第4水 | 
| PET専用 | 第1水 | 


(13)篠津、中島、八幡
| 可燃 | 火・金 | 
|---|---|
| 不燃 | 第3木 | 
| 資源物・危険 | 第2木・第4木 | 
| PET専用 | 第1木 | 




 



 













