大麻地区の収集日カレンダー(2023年10月~)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月7日更新
- 2023年10月から2024年9月までの収集日カレンダーです。
- 1月1日~1月3日のごみ収集はお休みです。
- 1月の収集日は、1月1日~1月3日のごみ収集日のお休みにより、変更となっている地域がありますので、下の表によらずPDFファイルでご確認ください。
- ごみ収集日をスマートフォンなどで手軽に調べられるアプリを公開しています。
町名 | PDFファイル | 可燃 | 不燃 | 資源物 ・危険 | |
---|---|---|---|---|---|
い | 大麻泉町 | [PDFファイル/4.19MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4水曜日 |
お | 大麻扇町 | [PDFファイル/4.19MB] | 火曜日・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3水曜日 |
き | 大麻北町 | [PDFファイル/4.19MB] | 火曜日・金曜日 |
第2・第4木曜日 |
第1・第3月曜日 |
さ | 大麻栄町 | ||||
大麻桜木町 | 火曜日・金曜日 |
第2・第4木曜日 |
第1・第3水曜日 |
||
大麻沢町 | |||||
し | 大麻新町 | [PDFファイル/4.19MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4水曜日 |
そ | 大麻園町 | [PDFファイル/4.21MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第1・第3月曜日 |
た | 大麻高町 | [PDFファイル/4.19MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4水曜日 |
な | 大麻中町 | 火曜日・金曜日 |
第2・第4木曜日 |
第1・第3水曜日 |
|
に | 大麻西町 | ||||
は | 大麻晴美町 | [PDFファイル/4.21MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第1・第3月曜日 |
ひ | 大麻ひかり町 | [PDFファイル/4.19MB] | 火曜日・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3水曜日 |
大麻東町 | [PDFファイル/4.19MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4水曜日 | |
み | 大麻宮町 | [PDFファイル/4.19MB] | 火曜日・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3水曜日 |
大麻南樹町 | [PDFファイル/4.19MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4水曜日 | |
も | 大麻元町 | [PDFファイル/4.19MB] | 火曜日・金曜日 | 第2・第4木曜日 | 第1・第3月曜日 |
文 京 台 |
文京台 | 火曜日・金曜日 |
第2・第4月曜日 |
第2・第4木曜日 |
|
文京台東町 | |||||
文京台南町 |