野幌地区の収集日カレンダー(2022年10月~)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月7日更新
- 2022年10月から2023年9月までの収集日カレンダーです。
2022年9月までの収集日カレンダーはこちら - 1月1日~1月3日のごみ収集はお休みです。
- 1月の資源物・危険ごみの収集日は、1月1日~1月3日のごみ収集日のお休みにより、変更となっている地域がありますので、下の表によらずPDFファイルでご確認ください。
- ごみ収集日をスマートフォンなどで手軽に調べられるアプリを公開しています。
町名 | PDFファイル | 可燃 | 不燃 | 資源物・危険 | |
---|---|---|---|---|---|
あ | あさひが丘 | [PDFファイル/4.28MB] | 火曜日・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3木曜日 |
さ | 幸町 | [PDFファイル/4.28MB] | 月曜日・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 |
し | 新栄台 | 火曜日・金曜日 |
第1・第3水曜日 |
第2・第4月曜日 |
|
ち | 中央町 | ||||
に | 錦町 | [PDFファイル/4.28MB] | 月曜日・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 |
西野幌(市街地のみ) | [PDFファイル/4.28MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第1・第3木曜日 | |
の | 野幌町 | [PDFファイル/4.28MB] | 月曜日・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第1・第3金曜日 |
野幌寿町 | [PDFファイル/4.28MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3水曜日 | 第2・第4月曜日 | |
野幌末広町 | 火曜日・金曜日 |
第1・第3水曜日 |
第1・第3月曜日 |
||
野幌住吉町 | |||||
野幌屯田町 | [PDFファイル/4.28MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第1・第3木曜日 | |
野幌東町 | [PDFファイル/4.28MB] | 火曜日・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3木曜日 | |
野幌松並町 | [PDFファイル/4.28MB] | 月曜日・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 第2・第4金曜日 | |
野幌美幸町 | [PDFファイル/4.28MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第1・第3木曜日 | |
野幌代々木町 | [PDFファイル/4.28MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3月曜日 | 第2・第4木曜日 | |
野幌若葉町 | [PDFファイル/4.28MB] | 月曜日・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第2・第4水曜日 | |
ひ | 東野幌(市街地のみ) | [PDFファイル/4.28MB] | 火曜日・金曜日 | 第2・第4月曜日 | 第1・第3木曜日 |
東野幌町 | [PDFファイル/4.28MB] | 月曜日・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 第1・第3金曜日 | |
東野幌本町 | 火曜日・金曜日 |
第1・第3月曜日 |
第1・第3木曜日 |
||
み | 緑ヶ丘 | ||||
も | 元野幌(国道12号側市街地のみ) | [PDFファイル/4.28MB] | 火曜日・金曜日 | 第1・第3木曜日 | 第2・第4水曜日 |