避難所の開設状況・混雑状況
避難所の開設状況と混雑状況をお知らせいたします。
◆現在、避難所は開設されておりません。
◆避難所が開設されますと、このページで避難所情報が掲載されます。
◆混雑状況は、ページ下にある「リアルタイム空き情報配信プラットフォーム VACAN(バカン )」で確認してください。
VACAN https://vacan.com/area/ebetsu-city-evacuation/evacuation-center/12
※平時は、開設予定(時間)・開設中・閉鎖・備考の記載、および混雑状況の更新はありません。(災害発生時は、情報を随時更新いたします)
避難所の開設順位
地震時及び洪水時の避難所の開設順位について、詳しくはこちら「災害時に開設する避難所のお知らせ」から確認してください。
各避難所の場所は「防災あんしんマップ(洪水ハザードマップ・避難所・防災情報)」から確認できます。
避難所の開設状況(第1順位)
避難所名 | 住所 | 開設予定(時間) | 開設中 | 閉鎖 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
市民会館 | 高砂町6 | : | |||
中央公民館 | 3条5丁目11-1 | : | |||
野幌公民館 | 野幌町13-6 | : | |||
青年センター | 緑町西2丁目11 | : | |||
東野幌体育館 | 東野幌町28-23 | : | |||
大麻体育館 | 大麻中町26-17 | : |
【開設状況欄の見方】
開設予定(時間)・・・今後開設を予定している避難所の開設予定時間
開設中・・・開設中の避難所
閉鎖・・・閉鎖済みの避難所
避難所の開設状況(第2順位)
避難所名 | 住所 | 開設予定(時間) | 開設中 | 閉鎖 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第一小学校 | 緑町西1丁目37 | : | |||
中央小学校 | 向ヶ丘54 | : | |||
いずみ野小学校 | 対雁113-1 | : | |||
対雁小学校 | 見晴台17-1 | : | |||
上江別小学校 | ゆめみ野南町9-3 | : | |||
江別太小学校 | 朝日町25-2 | : | |||
第二小学校 | 野幌代々木町39 | : | |||
野幌若葉小学校 | 野幌若葉長5-3 | : | |||
野幌小学校 | 西野幌252 | : | |||
東野幌小学校 | 東野幌48 | : | |||
大麻泉小学校 | 大麻泉町27 | : | |||
大麻東小学校 | 大麻東町32 | : | |||
大麻小学校 | 大麻宮町2 | : | |||
大麻西小学校 | 大麻扇町1 | : | |||
文京台小学校 | 文京台70 | : | |||
豊幌小学校 | 豊幌419 | : | |||
北光小学校 | 篠津805-3 | : | |||
都市と農村の交流センター | 美原1445 | : | |||
第一中学校 | 上江別西町40 | : |
【開設状況欄の見方】
開設予定(時間)・・・今後開設を予定している避難所の開設予定時間
開設中・・・開設中の避難所
閉鎖・・・閉鎖済みの避難所
避難所の開設状況(第3順位)
避難所名 | 住所 | 開設予定(時間) | 開設中 | 閉鎖 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第三中学校 | 牧場町21 | : | |||
江陽中学校 | 萌えぎ野中央10-2 | : | |||
第二中学校 | 野幌代々木町53 | : | |||
中央中学校 | 新栄台57 | : | |||
野幌中学校 | 西野幌92-3 | : | |||
大麻東中学校 | 大麻697-1 | : | |||
大麻中学校 | 大麻宮町1 | : |
【開設状況欄の見方】
開設予定(時間)・・・今後開設を予定している避難所の開設予定時間
開設中・・・開設中の避難所
閉鎖・・・閉鎖済みの避難所
避難所の開設状況(第4順位)
避難所名 | 住所 | 開設予定(時間) | 開設中 | 閉鎖 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
選教寺 | 6条5丁目 | : | |||
JA道央江別支店 | 6条8丁目1 | : | |||
眞願寺 | 7条8丁目 | : | |||
勤労者研修センター | 緑町西1丁目103 | : | |||
光雲寺 | 緑町西2丁目 | : | |||
江別元町地区センター | 元町1-2 | : | |||
北海道消防学校 | 中央町16 | : | |||
ふれあいワークセンター | 錦町3-5 | : | |||
総合社会福祉センター | 錦町14-87 | : | |||
江別工業会館 | 工栄町15-1 | : | |||
江別高校 | 上江別444-1 | : | |||
東光児童センター | 東光町27-7 | : | |||
江別市区画整理記念会館 | 朝日町11-15 | : | |||
江別河川防災ステーション | 大川通6 | : | |||
市民体育館 | 野幌町9 | : | |||
天徳寺 | 野幌町49 | : | |||
よつば保育園 | 野幌住吉町37-7 | : | |||
杜の台記念会館 | 野幌屯田町23-6 | : | |||
野幌高校 | 元野幌740 | : | |||
東野幌青少年会館 | 野幌東町62-3 | : | |||
野幌鉄南地区センター | 東野幌本町62-1 | : | |||
北海道情報大学 | 西野幌59-2 | : | |||
野幌農村環境改善センター | 西野幌157 | : | |||
道立野幌総合運動公園 | 西野幌481 | : | |||
大麻東地区センター | 大麻東町13-11 | : | |||
大麻公民館・江別市民文化ホール | 大麻中町26-7 | : | |||
大麻西地区センター | 大麻沢町26-2 | : | |||
大麻高校 | 大麻ひかり町2 | : | |||
文京台地区センター | 文京台7-4 | : | |||
北翔大学 | 文京台23 | : | |||
札幌学院大学 | 文京台11 | : | |||
とわの森三愛高校 | 文京台緑町569 | : | |||
とわの森三愛高校第2校舎 | 文京台緑町582 | : | |||
酪農学園大学 | 文京台緑町582-1 | : | |||
豊幌研修センター | 豊幌353-9 | : | |||
豊幌地区センター | 豊幌686-10 | : | |||
八幡自治会館 | 八幡104-3 | : | |||
文化財整理室(旧角山小学校) | 角山453 | : | |||
立命館慶祥中学校・高等学校 | 西野幌640-1 | : |
【開設状況欄の見方】
開設予定(時間)・・・今後開設を予定している避難所の開設予定時間
開設中・・・開設中の避難所
閉鎖・・・閉鎖済みの避難所
避難所の混雑状況がスマートフォンなどで確認できます
リアルタイム空き情報配信プラットフォーム「VACAN」
株式会社バカンが提供するリアルタイム空き情報配信プラットフォーム「VACAN(バカン )」を利用して、避難所の混雑状況などが、リアルタイムにインターネット上で確認できます。
新型コロナウイルス感染症対策で求められる、分散避難や円滑な避難を促進します。
ご利用方法
VACANには、マップ上で近くの施設等の空き・混雑状況を一覧できる「VACAN Maps」という機能があり、避難される方はこのVACAN Mapsにスマートフォンやパソコンなどからアクセスすることで、各避難所の位置や開設状況、混雑状況を確認することができます。
開設状況や混雑状況の表示は、「closed」 「空いています」 「やや混雑」 「混雑」 「満」の5段階です。
◆◆災害時に以下のURL、またはQRコードからVACAN Mapsにアクセスしてください◆◆
あらかじめ、お気に入りやブックマークに登録しておくことをお勧めします
【URL】
https://vacan.com/area/ebetsu-city-evacuation/evacuation-center/12
【QRコード】
◆株式会社バカンとの災害時協力協定に関する掲載ページはこちら
http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kikitaisaku/85592.html