2.工事着手前・着手時に提出する書類
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月1日更新
工 事 関 係 書 類 |
様 式 番 号 |
提 出 先 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
種 別 | 書 類 名 称 | |||||
契約関係 書類 |
工事着手届 | 様式-8 [19KB] | 発注担当課 | 契約締結後5日以内または指定する期日までに着手し直ちに提出する。 | ||
工事施行工程表 | 様式-9 [23KB] | 発注担当課 | 工事着手前または指定する期日までに提出する。 | |||
現場代理人設置届 | 様式-10 [21KB] | 発注担当課 | 工事着手前に提出する。 | |||
現場代理人の兼任届 | 様式-11 [73KB] | 発注担当課 | 該当した時点で提出する。 | |||
主任技術者(監理技術者)設置届 | 様式-12 [20KB] | 発注担当課 | 工事着手前に提出する。 | |||
専門技術者設置届 | 様式-13 [19KB] | 発注担当課 | 該当する場合は提出する。 | |||
経歴書 | 様式-14 [18KB] | 発注担当課 | 技術者設置届に添付する。 | |||
技能士資格証明書または技能検定合格書(写)、技能士手帳(写) | - | 発注担当課 | 施工計画書に含めて提出する。 | |||
火災保険等付保通知書 | 様式-15 [33KB] | 発注担当課 | 設計図書の定めまたは任意で保険契約を締結したときに提出する。 | |||
公共事業前払金保証証書 |
- | 発注担当課 | 契約図書に前払金額を定めた工事で前払請求する場合に提出する。 | |||
請求書(前払金) | - | 発注担当課 |
契約図書に前払金額を定めた工事で前払請求する場合に提出する。 |
|||
工事書類 | 施行 計画 |
施工計画書 | - | 発注担当課 | 工事着手前に提出する。 | |
社内検査計画 | 様式-80 [21KB] | 発注担当課 | 施工計画書に添付し監督員に提出する。 | |||
工事測量成果表 | - | 発注担当課 | 設計図書と違いがあった場合のみ提出し、一致の場合は提示とする。 | |||
(仮Bm等設置) | ||||||
工事測量結果 | - | 発注担当課 | 設計図書と違いがあった場合のみ提出し、一致の場合は提示とする。 | |||
施工 体制 |
下請負人選定通知書 | 様式-84 [19KB] | 発注担当課 | 建設部様式、下請負契約締結後早くに提出する。 | ||
下請負人選定通知書 | 様式-85 [22KB] | 発注担当課 | 水道部様式、下請負契約締結後早くに提出する。 | |||
下請負代金等内訳 | 様式-86 [23KB] | 発注担当課 | 水道部様式、下請け契約締結後早くに提出する。 | |||
施行体制台帳1 | 様式-87 [83KB] | 発注担当課 | 200万円以上または下請負がある工事は提出する。 | |||
施行体制台帳2 | 様式-88 [25KB] | 発注担当課 | 下請負契約締結後早くに提出する。 | |||
施行体制台帳3 | 様式-89 [70KB] | |||||
施行体制台帳4 (施行体系図) |
様式-90 [63KB] | |||||
その他 | 工事カルテ受領証(写) | - | 発注担当課 | 受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ提出、受領証原本は請負人保管。 | ||
労働者災害補償保険料報告書提出済の証 | 様式-92 [32KB] | 発注担当課 |
工事着手時に提出する。 ※ただし、契約日からさかのぼるして1年以内の受付印及び領収印が押印されている、保険関係成立届、年度更新申告書等の法定様式の控えを提出でも可。その場合、当様式は提出不要。 |
|||
再生資材利用計画書 | - | 発注担当課 | コブリスにより作成し、施工計画書に添付し提出する。 | |||
-建設資材搬入工事用- | ||||||
再生資材利用促進計画書 | - | 発注担当課 | コブリスにより作成し、施工計画書に添付し提出する。 | |||
-建築副産物搬出工事用- | ||||||
建設業退職金共済制度加入状況届 | 様式-94 [20KB] | 発注担当課 | 契約締結後1ヶ月以内に提出、提出できない場合は書面で提出する。 | |||
建設業退職金共済制度の加入状況について | 様式-95 [20KB] | 発注担当課 | この工事未購入の場合に提出する。 | |||
主要器材・材料製作者通知書 | 様式-96 [19KB] | 発注担当課 | 下水道機械設備工事において、契約後に提出する。 |