平成31年4月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 4月24日 | 14,000円 | 北海道市議会議長会道西支部会議 |
---|
合計 | | 14,000円 | 1件 |
---|
令和元年5月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 5月27日 | 16,000円 | 第82回北海道市議会議長会定期総会 |
---|
御祝 | 5月13日 | 5,184円 | 江別地方食品衛生協会定期総会 |
---|
弔慰 | 5月20日 | 10,000円 | 元市議会議員(香典) |
---|
5月21日 | 16,200円 | 元市議会議員(供花) |
小計 | 26,200円 | 2件 |
その他 | 5月30日 | 5,616円 | 正副議長名刺代 |
---|
合計 | | 53,000円 | 5件 |
---|
令和元年6月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 6月11日 | 5,184円 | 江別建設業協会定時総会後懇親会 |
---|
6月11日 | 5,184円 | 江別管工事業協同組合 第38回通常総会懇親会 |
6月11日 | 5,184円 | 江別市商店街振興組合連合会 令和元年度通常総会懇親会 |
6月11日 | 4,536円 | 令和元年度江別市自治会連絡協議会総会 |
6月11日 | 4,536円 | 江別屯田兵村開村記念式典祝賀会 |
6月11日 | 5,184円 | 江別商工会議所 令和元年度通常議員総会懇親パーティー |
合計 | | 29,808円 | 6件 |
---|
令和元年7月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 7月1日 | 5,184円 | 江別市自衛隊協力会令和元年度定期総会懇親会 |
---|
7月1日 | 5,184円 | 令和元年度野幌屯田兵村開村記念式典祝賀会 |
7月1日 | 5,184円 | 野幌開拓記念祭 |
7月1日 | 5,184円 | 令和元年度江別市土佐会総会懇親会 |
小計 | 20,736円 | 4件 |
会費 | 7月10日 | 4,000円 | 右代啓祐選手後援会 令和元年度定時総会及び懇親会 |
---|
7月26日 | 8,000円 | 令和元年度江別市議会議員OB会総会後懇親会 |
小計 | 12,000円 | 2件 |
合計 | | 32,736円 | 6件 |
---|
令和元年8月分
8月分の交際費支出はありませんでした。
令和元年9月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 9月2日 | 5,184円 | 江別河川防災環境事業協同組合懇親会 |
---|
9月2日 | 5,184円 | 江別市環境整備事業協同組合令和元年度通常総会懇親会 |
合計 | | 10,368円 | 2件 |
---|
令和元年10月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 10月4日 | 16,000円 | 北海道市議会議長会道西支部会議 |
---|
10月11日 | 5,000円 | 陸上自衛隊北部方面隊創隊67周年記念祝賀会食 |
合計 | | 21,000円 | 2件 |
---|
令和元年11月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 11月8日 | 3,500円 | 江別消費者協会創立50周年記念式典並びに祝賀会 |
---|
11月8日 | 6,000円 | 江別市・土佐市友好都市提携40周年記念式典・祝賀会 |
11月18日 | 2,000円 | 令和2年大麻・文京台地区新春交礼会 |
小計 | 11,500円 | 3件 |
御祝 | 11月5日 | 5,280円 | 国営かんがい排水事業 道央用水地区 完工祝賀会 |
---|
その他 | 11月6日 | 31,500円 | 3常任委員会先進都市行政調査土産代 |
---|
合計 | | 48,280円 | 5件 |
---|
令和元年12月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 12月3日 | 5,280円 | 令和元年度優良商工従業員表彰式 |
---|
合計 | | 5,280円 | 1件 |
---|
令和2年1月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 1月15日 | 21,000円 | 第40回 東京江別会 |
---|
1月17日 | 4,500円 | 一般社団法人 江別青年会議所 新年交礼会 |
1月20日 | 4,000円 | 野幌料飲店組合 新年交礼会 |
1月23日 | 2,000円 | 令和2年度江別市文化協会 新春の集い |
合計 | | 31,500円 | 4件 |
---|
令和2年2月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 2月8日 | 5,000円 | 和田よしあきさんを囲む新春の集い |
---|
2月12日 | 8,000円 | 江別市議会議員OB会 新年会 |
小計 | 13,000円 | 2件 |
御祝 | 2月3日 | 5,280円 | 令和2年 経済関係団体新年賀詞交歓会 |
---|
| 2月3日 | 5,280円 | 江別市街地自治会連合会協議会 新年懇親会 |
---|
| 2月3日 | 5,280円 | 江別高齢者クラブ連合会新年交礼会 |
---|
| 2月3日 | 5,280円 | 江別建設業協会 新年交礼会 |
---|
| 2月10日 | 2,970円 | 江別市母子会令和2年新春の集い |
---|
| 小計 | 24,090円 | 5件 |
---|
合計 | | 37,090円 | 7件 |
---|
令和2年3月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 3月6日 | 5,280円 | 江別料飲店組合新年交礼会 |
---|
合計 | | 5,280円 | 1件 |
---|
令和元年度累計(平成31年4月~令和2年3月)
区 分 | 会 費 | 御 祝 | 弔 慰 | その他 | 計 |
---|
件 数 | 16件 | 20件 | 2件 | 2件 | 40件 |
---|
金 額 | 119,000円 | 106,026円 | 26,200円 | 37,116円 | 288,342円 |
---|
令和元年度予算現額 | 500,000円 |
---|
執行累計額 | 288,342円 |
---|
執行残額 | 211,658円 |
---|
区分の考え方
会 費 | 円滑な市政運営に資する会議、総会のほか、式典、懇親会等への会費等として支出したもの |
---|
御 祝 | 自治会等が行うまつり、周年行事等の祝事への祝金等として支出したもの |
---|
弔 慰 | 市政関係者、その親族に対する香典、供花等として支出したもの |
---|
その他 | 前出の分類に属さないものに対して支出したもの |
---|
支出月日は、あくまで支出した日付のため、会議開催日等とは一致していません。
<<参考 平成30年分