平成31年度 政策等の推進に関する資料を公開します
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月25日更新
「えべつ未来づくりビジョン〈第6次江別市総合計画〉」(平成26年度~平成35年度)に基づく、平成31年度の政策等の推進方針を示した資料を公開します。
公表資料
| 資料の名称 | 概要 | 件数 |
|---|---|---|
| 施策展開方針計画書 | 各部局が、まちづくり政策の担当分野における次年度の展開方針等を記載 | 10 |
| えべつ未来戦略推進計画書 | えべつ未来戦略を推進する上での課題や取組の概要、構成する事務事業等について記載 | 3 |
| 事務事業評価表【改革版】 | 個別の事務事業毎に事業の目的や進捗状況を測る指標、次年度の事業内容等について記載 | 398 |
施策展開方針計画書・事務事業評価表【改革版】
| 部局 | 施策展開方針計画書 | 事務事業評価表【改革版】 |
|---|---|---|
| 1.総務部 | 1.総務部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/125KB] | 1.総務部 事務事業評価表 [PDFファイル/209KB] |
| 2.企画政策部 | 2.企画政策部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/154KB] | 2.企画政策部 事務事業評価表 [PDFファイル/223KB] |
| 3.生活環境部 | 3.生活環境部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/157KB] | 3.生活環境部 事務事業評価表 [PDFファイル/316KB] |
| 4.経済部 | 4.経済部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/158KB] | 4.経済部 事務事業評価表 [PDFファイル/336KB] |
| 5.健康福祉部 | 5.健康福祉部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/158KB] | 5.健康福祉部 事務事業評価表 [PDFファイル/632KB] |
| 6.建設部 | 6.建設部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/126KB] | 6.建設部 事務事業評価表 [PDFファイル/247KB] |
| 7.教育部 | 7.教育部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/150KB] | 7.教育部 事務事業評価表 [PDFファイル/510KB] |
| 8.消防本部 | 8.消防本部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/126KB] | 8.消防本部 事務事業評価表 [PDFファイル/122KB] |
| 9.議会事務局 | - | 9.議会事務局 事務事業評価表 [PDFファイル/89KB] |
| 10.選挙管理委員会事務局 | - | 10.選挙管理委員会 事務事業評価表 [PDFファイル/69KB] |
| 11.農業委員会事務局 | - | 11.農業委員会事務局 事務事業評価表 [PDFファイル/66KB] |
| 12.水道部 | 12.水道部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/115KB] | - |
| 13.市立病院 | 13.市立病院 施策展開方針計画書 [PDFファイル/132KB] | - |
※「9.議会事務局」・「10.選挙管理委員会事務局」・「11.農業委員会事務局」は施策展開方針計画書の作成対象外です。
また、「12.水道部」・「13.市立病院」は企業会計のため、事務事業評価表の作成対象外です。
えべつ未来戦略推進計画書
| えべつ未来戦略 | 推進計画書 | 構成事務事業評価表 |
|---|---|---|
| 戦略1「にぎわいと活力を創出するまちづくり」 | 戦略1 推進計画書 [PDFファイル/133KB] | 戦略1 事務事業評価表 [PDFファイル/112KB] |
| 戦略2「安心して子どもを産み育てることができるまちづくり」 | 戦略2 推進計画書 [PDFファイル/135KB] | 戦略2 事務事業評価表 [PDFファイル/125KB] |
| 戦略3「子どもから大人までいきいきと健康に暮らせるまちづくり」 | 戦略3 推進計画書 [PDFファイル/129KB] | 戦略3 事務事業評価表 [PDFファイル/138KB] |
