令和7年度 政策等の推進に関する資料【改革版】を公開します
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月20日更新
「えべつ未来づくりビジョン(第7次江別市総合計画)」(令和6年度~令和15年度)に基づく、令和7年度の政策等の推進方針を示した資料を公開します。
公表資料
資料の名称 | 概要 | 件数 |
---|---|---|
施策展開方針計画書 | 各部局が、まちづくり政策の担当分野における次年度の展開方針等を記載 | 11 |
えべつ未来戦略推進計画書 | えべつ未来戦略を推進する上での課題や取組の概要、構成する事務事業等について記載 | 5 |
事務事業評価表【改革版】 | 個別の事務事業毎に事業の目的や進捗状況を測る指標、次年度の事業内容等について記載 | 392 |
施策展開方針計画書・事務事業評価表【改革版】
部局 | 施策展開方針計画書 | 事務事業評価表【改革版】 |
---|---|---|
1.総務部 | 1.総務部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/169KB] | 1.総務部 事務事業評価表 [PDFファイル/276KB] |
2.企画政策部 | 2.企画政策部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/199KB] | 2.企画政策部 事務事業評価表 [PDFファイル/281KB] |
3.生活環境部 | 3.生活環境部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/266KB] | 3.生活環境部 事務事業評価表 [PDFファイル/402KB] |
4.経済部 | 4.経済部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/198KB] | 4.経済部 事務事業評価表 [PDFファイル/396KB] |
5.健康福祉部 | 5.健康福祉部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/183KB] | 5.健康福祉部 事務事業評価表 [PDFファイル/541KB] |
6.子ども家庭部 | 6.子ども家庭部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/182KB] | 6.子ども家庭部 事務事業評価表 [PDFファイル/390KB] |
7.建設部 | 7.建設部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/169KB] | 7.建設部 事務事業評価表 [PDFファイル/280KB] |
8.教育部 | 8.教育部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/239KB] | 8.教育部 事務事業評価表 [PDFファイル/665KB] |
9.消防本部 | 9.消防本部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/156KB] | 9.消防本部 事務事業評価表 [PDFファイル/191KB] |
10.会計管理者 | - | 10.会計管理者 事務事業評価表 [PDFファイル/121KB] |
11.議会事務局 | - | 11.議会事務局 事務事業評価表 [PDFファイル/142KB] |
12.選挙管理委員会事務局 | - | 12.選挙管理委員会事務局 事務事業評価表 [PDFファイル/122KB] |
13.農業委員会事務局 | - | 13.農業委員会事務局 事務事業評価表 [PDFファイル/121KB] |
14.水道部 | 14.水道部 施策展開方針計画書 [PDFファイル/150KB] | - |
15.市立病院 | 15.市立病院 施策展開方針計画書 [PDFファイル/166KB] | - |
※「10.会計管理者」、「11.議会事務局」、「12.選挙管理委員会事務局」、「13.農業委員会事務局」は施策展開方針計画書の作成対象外です。
また、「14.水道部」、「15.市立病院」は企業会計のため、事務事業評価表の作成対象外です。
えべつ未来戦略推進計画書
えべつ未来戦略 | 推進計画書 | 構成事務事業評価表 |
---|---|---|
戦略1:子どもが主役のまちをつくる | 戦略1 推進計画書 [PDFファイル/225KB] | 戦略1 事務事業評価表 [PDFファイル/206KB] |
戦略2:幸せに歳を重ねられる暮らしをとどける | 戦略2 推進計画書 [PDFファイル/205KB] | 戦略2 事務事業評価表 [PDFファイル/188KB] |
戦略3:みんなの働きがいと、元気な経済をつくる | 戦略3 推進計画書 [PDFファイル/184KB] | 戦略3 事務事業評価表 [PDFファイル/157KB] |
戦略4:地域から地球温暖化防止に挑む | 戦略4 推進計画書 [PDFファイル/199KB] | 戦略4 事務事業評価表 [PDFファイル/147KB] |
戦略5:デジタル技術で住みよい明日を切りひらく | 戦略5 推進計画書 [PDFファイル/190KB] | 戦略5 事務事業評価表 [PDFファイル/160KB] |