議長交際費支出状況 平成26年度
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年8月6日更新
平成26年4月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 4月4日 | 6,000円 | 片岡弘正氏 緑白綬有功章受章を祝う会 |
4月7日 | 16,000円 | 北海道市議会議長会定期総会 | |
4月9日 | 16,000円 | 北海道市議会議長会道西支部会議 | |
合計 | 38,000円 | 3件 |
平成26年5月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
御祝 | 5月16日 | 4,752円 | 江別地方食品衛生協会定期総会 |
5月26日 | 4,752円 | 江別市自治会連絡協議会総会 | |
小計 | 9,504円 | 2件 | |
その他 | 5月23日 | 18,000円 | 議会運営委員会道外先進地行政調査土産代(訪問6市) |
合計 | 27,504円 | 3件 |
平成26年6月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 6月3日 | 1,500円 | 「瑞穂のしずく」新酒発表会 |
6月25日 | 2,000円 | 江別市土佐会総会懇親会 | |
小計 | 3,500円 | 2件 | |
御祝 | 6月23日 | 4,536円 | 江別屯田兵村開村記念式典祝賀会 |
6月23日 | 4,752円 | 江別建設業協会定期総会懇親会 | |
6月23日 | 4,752円 | 江別工業団地協同組合通常総会懇親パーティー | |
6月23日 | 4,752円 | 江別市商店街振興組合連合会通常総会懇親会 | |
6月23日 | 4,752円 | 江別商工会議所通常議員総会懇親パーティー | |
小計 | 23,544円 | 5件 | |
合計 | 27,044円 | 7件 |
平成26年7月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 7月8日 | 4,000円 | 江別出身オリンピック候補右代啓祐選手 後援会設立祝賀会兼アジア大会出場壮行会 |
7月22日 | 1,500円 | 江別市制施行60周年記念歓迎昼食会 | |
小計 | 5,500円 | 2件 | |
御祝 | 7月24日 | 4,536円 | 江別市自衛隊協力会定期総会懇親会 |
7月24日 | 4,752円 | 野幌開拓記念祭 | |
小計 | 9,288円 | 2件 | |
合計 | 14,788円 | 4件 |
平成26年8月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 8月8日 | 3,000円 | 札幌広域圏組合議会議員情報交換会 |
8月8日 | 8,000円 | 江別市議会議員OB会懇親会 | |
小計 | 11,000円 | 2件 | |
御祝 | 8月12日 | 4,536円 | 野幌屯田兵村開村記念式典祝賀会 |
合計 | 15,536円 | 3件 |
平成26年9月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
御祝 | 9月16日 | 4,752円 | コープさっぽろ江別食品工場新築工事地鎮祭 |
9月16日 | 4,752円 | アースドリーム角山農場披露宴 | |
9月16日 | 4,752円 | 江別河川防災環境事業協同組合通常総会後懇親会 | |
9月16日 | 4,752円 | 江別環境整備事業協同組合通常総会後懇親会 | |
小計 | 19,008円 | 4件 | |
弔慰 | 9月1日 | 10,000円 | 江別市戦没者追悼式(生花) |
合計 | 29,008円 | 5件 |
平成26年10月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 10月6日 | 20,000円 | 全国自治体病院経営都市議会協議会 正副会長・監事・相談役会議 |
10月6日 | 16,000円 | 北海道市議会議長会道西支部会議 | |
10月23日 | 10,000円 | 土佐市訪問団歓迎会 | |
合計 | 46,000円 | 3件 |
平成26年11月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 11月6日 | 5,000円 | 江別・南美原土地改良区合併予備契約調印式祝賀会 |
御祝 | 11月4日 | 4,536円 | 江別管工事業協同組合創立30周年記念式典・祝賀会 |
合計 | 9,536円 | 2件 |
平成26年12月分
12月の支出はありませんでした。
平成27年1月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 1月6日 | 1,000円 | 大麻・文京台地区新春交礼会 |
1月6日 | 4,000円 | 江別青年会議所新年交礼会 | |
1月14日 | 14,000円 | 第35回東京江別会 | |
1月20日 | 20,000円 | 全国自治体病院経営都市議会協議会 正副会長・監事・相談役会議 | |
小計 | 39,000円 | 4件 | |
御祝 | 1月13日 | 4,752円 | 平成26年度優良商工従業員表彰式・祝賀会 |
1月13日 | 4,536円 | 江別工業団地協同組合創立40周年記念式典・祝賀会 | |
小計 | 9,288円 | 2件 | |
弔慰 | 1月6日 | 10,000円 | 市議会議員実母(香典) |
合計 | 58,288円 | 7件 |
平成27年2月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 2月2日 | 8,000円 | 江別市議会議員OB会新年会 |
2月18日 | 3,000円 | 札幌広域圏組合議会議員情報交換会 | |
小計 | 11,000円 | 2件 | |
御祝 | 2月10日 | 4,752円 | 江別市街地自治会連合協議会平成27年新年懇親会 |
2月10日 | 4,752円 | 江別市高齢者クラブ連合会新年交礼会 兼創立50周年記念祝賀会 | |
2月10日 | 4,752円 | 江別工業団地協同組合平成27年組合新年交礼会 | |
2月10日 | 2,970円 | 江別市母子会結成60周年記念事業新春の集い | |
2月10日 | 4,536円 | 野幌料飲店組合新年交礼会 | |
2月10日 | 4,952円 | 江別建設業協会新年交礼会 | |
小計 | 26,714円 | 6件 | |
合計 | 37,714円 | 8件 |
平成27年3月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|---|---|---|
会費 | 3月16日 | 1,500円 | 江別を食べちゃいな祭with「瑞穂のしずく」新酒発表会 |
御祝 | 3月19日 | 4,752円 | 江別料飲店組合新年交礼会 |
合計 | 6,252円 | 2件 |
平成26年度累計(平成26年4月~平成27年3月)
区 分 | 会 費 | 御 祝 | 弔 慰 | その他 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 数 | 20件 | 24件 | 2件 | 1件 | 47件 | ||||
金 額 | 160,500円 | 111,170円 | 20,000円 | 18,000円 | 309,670円 |
平成26年度予算現額 | 500,000円 |
---|---|
執行累計額 | 309,670円 |
執行残額 | 190,330円 |
区分の考え方
会 費 | 円滑な市政運営に資する会議、総会のほか、式典、懇親会等への会費等として支出したもの |
---|---|
御 祝 | 自治会等が行うまつり、周年行事等の祝事への祝金等として支出したもの |
弔 慰 | 市政関係者、その親族に対する香典、供花等として支出したもの |
その他 | 前出の分類に属さないものに対して支出したもの |
支出月日は、あくまで支出した日付のため、会議開催日等とは一致していません。