平成25年4月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 4月5日 | 16,000円 | 北海道市議会議長会定期総会 |
---|
4月10日 | 16,000円 | 北海道市議会議長会道西支部会議 |
小計 | 32,000円 | 2件 |
弔慰 | 4月17日 | 10,000円 | 元市議会議員(香典) |
---|
4月18日 | 11,000円 | 元市議会議員(供花) |
小計 | 21,000円 | 2件 |
合計 | | 53,000円 | 4件 |
---|
平成25年5月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 5月15日 | 4,620円 | 江別地方食品衛生協会定期総会 |
---|
弔慰 | 5月1日 | 10,000円 | 元市議会議員(香典) |
---|
5月1日 | 11,000円 | 元市議会議員(供花) |
小計 | 21,000円 | 2件 |
合計 | | 25,620円 | 3件 |
---|
平成25年6月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 6月27日 | 2,000円 | 江別市土佐会総会懇親会 |
---|
御祝 | 6月5日 | 4,400円 | 江別市自治会連絡協議会総会 |
---|
6月5日 | 4,620円 | 江別市商店街振興組合連合会通常総会懇親会 |
6月5日 | 4,620円 | 江別管工事業協同組合通常総会懇親会 |
6月5日 | 4,620円 | 江別屯田兵村記念式典 |
6月5日 | 4,620円 | 江別建設業協会定期総会懇親会 |
6月5日 | 4,620円 | 江別工業団地協同組合通常総会懇親パーティー |
6月5日 | 4,620円 | 江別商工会議所通常議員総会懇親パーティー |
小計 | 32,120円 | 7件 |
その他 | 6月17日 | 13,650円 | 正副議長名刺代 |
---|
合計 | | 47,770円 | 9件 |
---|
平成25年7月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
その他 | 7月9日 | 3,780円 | 議長名刺代 |
---|
合計 | | 3,780円 | 1件 |
---|
平成25年8月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 8月2日 | 8,000円 | 土佐市・江別市友好都市 提携35周年記念式典祝賀会 |
---|
8月9日 | 3,000円 | 札幌広域圏組合議会議員情報交換会 |
8月30日 | 8,000円 | 江別市議会議員OB会懇親会 |
小計 | 19,000円 | 3件 |
御祝 | 8月15日 | 4,400円 | 野幌屯田兵村開村記念式典 |
---|
8月15日 | 4,400円 | 江別市自衛隊協力会定期総会懇親会 |
8月15日 | 4,620円 | 江別商工会議所女性会創立20周年記念式典 |
小計 | 13,420円 | 3件 |
弔慰 | 8月15日 | 10,000円 | 戦没者追悼式(生花) |
---|
合計 | | 42,420円 | 7件 |
---|
平成25年9月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 9月5日 | 4,400円 | 江別河川防災環境事業協同組合 通常総会後懇親会 |
---|
9月5日 | 4,400円 | 江別環境整備事業協同組合通常総会後懇親会 |
9月30日 | 10,000円 | 酪農学園創立80周年式典・祝賀会 |
合計 | | 18,800円 | 3件 |
---|
平成25年10月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 10月7日 | 16,000円 | 北海道市議会議長会道西支部会議 |
---|
御祝 | 10月30日 | 20,000円 | 江別市・土佐市友好都市 提携35周年記念式典祝賀会 |
---|
その他 | 10月16日 | 30,000円 | 3常任委員会道外先進地行政調査土産代 (訪問先10カ所) |
---|
合計 | | 66,000円 | 3件 |
---|
平成25年11月分
11月の支出はありませんでした。
平成25年12月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
御祝 | 12月6日 | 4,620円 | 平成25年度優良商工従業員表彰式 |
---|
弔慰 | 12月17日 | 10,000円 | 元市議会議員(香典) |
---|
12月19日 | 11,000円 | 元市議会議員(供花) |
小計 | 21,000円 | 2件 |
合計 | | 25,620円 | 3件 |
---|
平成26年1月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 1月9日 | 3,000円 | 江別青年会議所新年交礼会 |
---|
1月11日 | 1,000円 | 大麻・文京台地区新春交礼会 |
1月16日 | 21,000円 | 第34回東京江別会 |
小計 | 25,000円 | 3件 |
御祝 | 1月15日 | 4,620円 | 平成26年経済関係団体新年賀詞交歓会 |
---|
1月15日 | 4,620円 | 江別市高齢者クラブ連合会新年交礼会 |
1月16日 | 4,400円 | 夢ふうせんみどり開設記念式典 |
1月30日 | 4,620円 | 江別建設業協会創立60周年記念祝賀会 |
小計 | 18,260円 | 4件 |
合計 | | 43,260円 | 7件 |
---|
平成26年2月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 2月3日 | 8,000円 | 江別市議会議員OB会新年会 |
---|
2月26日 | 3,000円 | 札幌広域圏組合議会議員情報交換会 |
小計 | 11,000円 | 2件 |
御祝 | 2月3日 | 4,620円 | 江別市シルバー人材センター創立30周年記念式典祝賀会 |
---|
2月5日 | 4,620円 | 江別市街地自治会連合協議会平成26年新年懇親会 |
2月5日 | 4,620円 | 江別工業団地協同組合平成26年組合新年交礼会 |
2月13日 | 3,000円 | 江別市母子会平成26年新春の集い |
2月13日 | 4,400円 | 野幌料飲店組合新年交礼会 |
小計 | 21,260円 | 5件 |
合計 | | 32,260円 | 7件 |
---|
平成26年3月分
区分 | 支出月日 | 金額 | 件名 |
---|
会費 | 3月11日 | 10,000円 | 武田八郎氏 北海道産業貢献賞受賞を祝う会 |
---|
御祝 | 3月3日 | 4,620円 | 江別料飲店組合 新年交礼会 |
---|
3月3日 | 4,620円 | 町村信孝さんを囲む新春の集い |
3月11日 | 4,620円 | 布川よしはる道議を囲む会 |
小計 | 13,860円 | 3件 |
弔慰 | 3月5日 | 10,000円 | 市議会議員実父(香典) |
---|
合計 | | 33,860円 | 5件 |
---|
平成25年度累計(平成25年4月~平成26年3月)
区 分 | 会 費 | 御 祝 | 弔 慰 | その他 | 計 |
---|
件 数 | 13件 | 28件 | 8件 | 3件 | 52件 |
---|
金 額 | 115,000円 | 146,960円 | 83,000円 | 47,430円 | 392,390円 |
---|
平成25年度予算現額 | 500,000円 |
---|
執行累計額 | 392,390円 |
---|
執行残額 | 107,610円 |
---|
区分の考え方
会 費 | 円滑な市政運営に資する会議、総会のほか、式典、懇親会等への会費等として支出したもの |
---|
御 祝 | 自治会等が行うまつり、周年行事等の祝事への祝金等として支出したもの |
---|
弔 慰 | 市政関係者、その親族に対する香典、供花等として支出したもの |
---|
その他 | 前出の分類に属さないものに対して支出したもの |
---|
支出月日は、あくまで支出した日付のため、会議開催日等とは一致していません。
<<参考 平成24年分 参考 平成26年分>>