カレンダーでさがす
2015年7月
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | 離乳食初めてコース(7月1日) | 健康推進室保健センター |
| 2日 | 木曜日 | ||
| 3日 | 金曜日 | 4か月児健診(7月3日) | 健康推進室保健センター |
| 4日 | 土曜日 | ||
| 5日 | 日曜日 | ||
| 6日 | 月曜日 | ||
| 7日 | 火曜日 | ||
| 8日 | 水曜日 | 1歳6か月児健診(7月8日) | 健康推進室保健センター |
| 9日 | 木曜日 | 3歳児健診(7月9日) | 健康推進室保健センター |
| 10日 | 金曜日 | ||
| 11日 | 土曜日 | ||
| 12日 | 日曜日 | ||
| 13日 | 月曜日 | ||
| 14日 | 火曜日 | ||
| 15日 | 水曜日 | 離乳食ステップアップコース(7月15日) | 健康推進室保健センター |
| 16日 | 木曜日 | ||
| 17日 | 金曜日 | ||
| 18日 | 土曜日 | ||
| 19日 | 日曜日 | ||
| 20日 | 月曜日(海の日) | ||
| 21日 | 火曜日 | 4か月児健診(7月21日) | 健康推進室保健センター |
| 22日 | 水曜日 | 3歳児健診(7月22日) | 健康推進室保健センター |
| 23日 | 木曜日 | ||
| 24日 | 金曜日 | 1歳6か月児健診(7月24日) | 健康推進室保健センター |
| 25日 | 土曜日 | ||
| 26日 | 日曜日 | ||
| 27日 | 月曜日 | ||
| 28日 | 火曜日 | ||
| 29日 | 水曜日 | ||
| 30日 | 木曜日 | ||
| 31日 | 金曜日 |
