ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 土地・住宅 > 都市計画 > 江別市の都市計画 > 土地取引 > 土地の価格 > 令和7年 北海道地価調査(令和7年7月1日現在)が公表されました。

令和7年 北海道地価調査(令和7年7月1日現在)が公表されました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月17日更新

地価調査一覧(江別市分)

種 別 No. 基準地の所在及び地番 調査価格(円/平方メートル) 変動率
(%)

前回
変動率
(%)

用途地域
令和7年 令和6年
住宅地 1 大麻450番7外 2,450 2,450 0.0 0.0 調区
住宅地 2 上江別西町11番2 30,000 30,000 0.0 3.4 2中専
住宅地 3 大麻園町11番24 53,000 53,000 0.0 4.7 1低専
住宅地 4 元江別820番22 33,000 33,000 0.0 3.1 1低専
住宅地 5 大麻桜木町4番5 51,500 51,500 0.0 5.1 1低専
住宅地 6 中央町13番14 48,500 48,500 0.0 5.9 1低専
住宅地 7 文京台57番23 63,500 63,500 0.0 5.0 2中専
住宅地 8 野幌町7番21外 70,000 70,000 0.0 1.4 2中専
住宅地 9 緑ヶ丘16番13 51,000 51,000 0.0 3.0 2中専
住宅地 10 野幌東町43番16 68,500 68,500 0.0 3.0 1低専
住宅地 11 野幌末広町37番8 51,000 51,000 0.0 5.2 1低専
住宅地 12 いずみ野18番10 37,000 37,000 0.0 2.8 1低専
住宅地 平均 46,600 46,600 0.0 3.6  
商業地 5-1 高砂町25番10 59,000 59,000 0.0 5.4 近商・準防
商業地 5-2 野幌松並町6番8 78,000 78,000 0.0 4.0 近商・準防
商業地 5-3 元町32番5 45,000 45,000 0.0 11.1 商業・準防
商業地 5-4 東野幌本町3番8外 79,000 79,000 0.0 3.3 商業・準防
商業地 5-5 野幌住吉町18番1外 50,500 50,500 0.0 4.1 準住居
商業地 平均 62,300 62,300 0.0 5.6  
全  用  途    平  均 51,200 51,200 0.0 4.1  
※ 各平均の変動率は、基準地の変動率の平均です。

土地取引価格の目安について

 市内の地価公示と地価調査、それらを図面にまとめた土地価格図などは下記より確認できます。