年間総降雪量・最深積雪量年度別順位(テキスト表示)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
年間総降雪量年度別順位
順位 | 年度 | 降雪量 | 日最大降雪量 (前日17時~当日17時) |
|
---|---|---|---|---|
記録日 | 降雪量 | |||
1 | 昭和60年度 | 867cm | 昭和61年1月15日 | 93cm |
2 | 平成16年度 | 792cm | 平成17年3月1日 | 41cm |
3 | 昭和55年度 | 778cm | 昭和56年1月8日 | 61cm |
3 | 平成7年度 | 778cm | 平成8年1月9日 | 72cm |
5 | 平成10年度 | 755cm | 平成11年2月23日 | 43cm |
6 | 昭和61年度 | 741cm | 昭和62年2月1日 | 55cm |
7 | 平成5年度 | 720cm | 平成6年1月5日 | 40cm |
8 | 昭和56年度 | 692cm | 昭和57年2月1日 | 43cm |
9 | 平成25年度 | 680cm | 平成26年1月5日 | 53cm |
10 | 平成24年度 | 663cm | 平成25年2月21日 | 55cm |
11 | 昭和57年度 | 651cm | 昭和58年2月27日 | 39cm |
12 | 平成22年度 | 648cm | 平成23年2月1日 | 45cm |
13 | 平成17年度 | 626cm | 平成18年1月9日 | 62cm |
14 | 令和3年度 | 621cm | 令和3年12月27日 | 65cm |
15 | 昭和59年度 | 614cm | 昭和60年1月18日 | 44cm |
16 | 平成23年度 | 610cm | 平成24年1月24日 | 45cm |
17 | 平成29年度 | 602cm | 平成29年11月19日 | 31cm |
18 | 昭和62年度 | 584cm | 昭和63年2月21日 | 37cm |
19 | 平成9年度 | 580cm | 平成9年12月21日 | 42cm |
20 | 平成11年度 | 576cm | 平成12年2月23日 | 35cm |
21 | 平成30年度 | 575cm | 平成31年2月12日 | 29cm |
22 | 平成元年度 | 554cm | 平成元年12月18日 | 40cm |
23 | 昭和58年度 | 552cm | 昭和59年2月19日 | 50cm |
24 | 平成2年度 | 542cm | 平成3年2月16日 | 42cm |
24 | 平成4年度 | 542cm | 平成5年1月31日 | 38cm |
26 | 平成6年度 | 537cm | 平成6年11月14日 | 32cm |
27 | 平成26年度 | 527cm | 平成26年12月26日 | 42cm |
28 | 平成12年度 | 519cm | 平成12年12月7日 | 34cm |
29 | 平成14年度 | 498cm | 平成15年2月17日 | 26cm |
30 | 平成19年度 | 494cm | 平成20年1月31日 | 31cm |
31 | 平成20年度 | 491cm | 平成20年12月26日 | 33cm |
32 | 平成18年度 | 474cm | 平成19年1月14日 | 34cm |
33 | 令和2年度 | 473cm | 令和2年12月20日 | 47cm |
34 | 平成27年度 | 466cm | 平成28年1月17日 | 47cm |
34 | 平成28年度 | 466cm | 平成28年12月10日 | 29cm |
36 | 平成3年度 | 463cm | 平成4年1月24日 | 26cm |
37 | 令和4年度 | 459cm | 令和5年1月4日 | 35cm |
38 | 平成21年度 | 442cm | 平成22年1月17日 | 82cm |
39 | 平成13年度 | 436cm | 平成13年12月10日 | 42cm |
40 | 平成15年度 | 434cm | 平成16年2月27日 | 25cm |
41 | 令和元年度 | 431cm | 令和2年1月4日 | 25cm |
42 | 昭和63年度 | 422cm | 昭和63年12月16日 | 35cm |
43 | 平成8年度 | 393cm | 平成9年2月19日 | 33cm |
43か年平均 | 576cm |
最深積雪量年度別順位(毎日9時、17時観測)
順位 | 年度 | 積雪量 | 最深積雪量記録日 |
---|---|---|---|
1 | 令和3年度 | 172cm | 令和4年2月7日 |
2 | 平成24年度 | 167cm | 平成25年2月21日 |
3 | 平成7年度 | 163cm | 平成8年2月3日 |
4 | 平成16年度 | 153cm | 平成17年3月1日 |
5 | 昭和60年度 | 150cm | 昭和61年1月20日 |
6 | 平成17年度 | 145cm | 平成18年2月5日 |
7 | 平成22年度 | 142cm | 平成23年2月1日 |
8 | 平成25年度 | 141cm | 平成26年1月23日 |
9 | 平成10年度 | 138cm | 平成11年2月23日 |
9 | 平成11年度 | 138cm | 平成12年3月10日 |
11 | 平成元年度 | 133cm | 平成2年2月2日 |
12 | 昭和61年度 | 132cm | 昭和62年2月28日 |
13 | 昭和58年度 | 130cm | 昭和59年2月19日 |
13 | 昭和59年度 | 130cm | 昭和60年2月2日 |
15 | 昭和55年度 | 128cm | 昭和56年1月31日 |
15 | 昭和57年度 | 128cm | 昭和58年3月1日 |
15 | 平成30年度 | 128cm | 平成31年2月14日 |
18 | 平成23年度 | 127cm | 平成24年1月24日 |
18 | 平成19年度 | 127cm | 平成20年2月28日 |
20 | 昭和62年度 | 126cm | 昭和63年2月21日 |
21 | 昭和56年度 | 120cm | 昭和57年2月8日 |
22 | 平成4年度 | 119cm | 平成5年2月20日 |
23 | 平成5年度 | 117cm | 平成6年2月17日 |
24 | 令和2年度 | 116cm | 令和3年3月2日 |
25 | 平成9年度 | 112cm | 平成10年2月6日 |
25 | 平成26年度 | 112cm | 平成27年1月21日 |
27 | 平成21年度 | 110cm | 平成22年1月17日 |
27 | 平成29年度 | 110cm | 平成30年3月1,2日 |
29 | 平成12年度 | 105cm | 平成13年2月20,25,26日 |
30 | 令和4年度 | 103cm | 令和5年2月16日 |
31 | 平成8年度 | 102cm | 平成9年2月22日 |
32 | 平成2年度 | 98cm | 平成3年2月24日 |
33 | 平成14年度 | 95cm | 平成15年3月5日 |
34 | 昭和63年度 | 92cm | 平成元年2月5日 |
34 | 平成6年度 | 92cm | 平成7年2月19日 |
36 | 平成13年度 | 91cm | 平成14年2月15日 |
37 | 平成15年度 | 90cm | 平成16年2月27,28日 |
37 | 平成18年度 | 90cm | 平成19年2月13日 |
39 | 平成20年度 | 80cm | 平成21年3月3日 |
40 | 平成27年度 | 79cm | 平成28年3月3日 |
41 | 平成3年度 | 78cm | 平成4年2月24日 |
42 | 平成28年度 | 71cm | 平成29年2月26日 |
43 | 令和元年度 | 67cm | 令和2年3月5日 |
43か年平均 | 117cm |