市税条例の改正(平成30年度)
平成30年度地方税法等の一部改正に伴い、江別市税条例等の一部の改正をしましたので、概要をお知らせいたします。
個人市民税
基礎控除の見直し
高額所得者に対する税負担の軽減効果を見直し、負担の変動が急激なものとならない仕組みとするため、合計所得金額に応じ基礎控除額を逓減、消失する規定を整備しました。
合計所得金額 | 基礎控除額 | ||||||||||||||||||||
改正前 | 改正後 | ||||||||||||||||||||
2,400万円超 2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 | |||||||||||||||||||
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | ||||||||||||||||||||
2,500万円超 |
適用なし |
(平成33年1月1日から施行)
市たばこ税
たばこ税の課税標準
加熱式たばこの課税標準について、紙巻たばこと比較して税負担が低いことから、課税の公平性を確保するため、加熱式 たばこの「重量」を紙巻たばこの本数に換算する現換算方式から、加熱式たばこの「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する新換算方式に見直し、激変緩和の観点から5段階で新換算方法に移行します。
現換算方法 | 新換算方法 | 施行期日 | |||||||||||||||||||
改正前 | 現換算方式による本数×1.0 | ― | ― | ||||||||||||||||||
改正後 | 第1段階 | 現換算方式による本数×0.8 | 新換算方式による本数×0.2 | 平成30年10月1日 | |||||||||||||||||
第2段階 | 現換算方式による本数×0.6 | 新換算方式による本数×0.4 | 平成31年10月1日 | ||||||||||||||||||
第3段階 | 現換算方式による本数×0.4 | 新換算方式による本数×0.6 | 平成32年10月1日 | ||||||||||||||||||
第4段階 | 現換算方式による本数×0.2 | 新換算方式による本数×0.8 | 平成33年10月1日 | ||||||||||||||||||
第5段階 | ― | 新換算方式による本数×1.0 |
平成34年10月1日 |
市たばこ税率の引上げ
高齢化の進展による社会保障関係費の増加により安定的な財源を確保するため、たばこ税の税率を、激変緩和の観点か ら3段階で引上げます。
税率 | 施行期日 | ||||||||||||||||||||
改正前 | 5,262円/1,000本当たり | ― | |||||||||||||||||||
改正後 | 第1段階 | 5,692円/1,000本当たり | 平成30年10月1日 | ||||||||||||||||||
第2段階 | 6,122円/1,000本当たり | 平成32年10月1日 | |||||||||||||||||||
第3段階 | 6,552円/1,000本当たり | 平成33年10月1日 |
固定資産税
償却資産に係る特例措置の見直しと期間の延長
再生可能エネルギーの導入促進のため、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する一定の発電設備(太陽光のみ自家消費型)に係る固定資産税の特例措置について見直した上で対象資産の取得期限を2年延長しました。
発電設備の区分 | 改正前 |
|
発電設備の区分 | 地方税法による 特例率の範囲 |
改正後 | ||||||||||||||||
特例率 (乗ずる割合) |
|||||||||||||||||||||
特例率 (乗ずる割合) |
|||||||||||||||||||||
太陽光 | 1/2 | 太陽光 | 1,000Kw未満 | 1/2以上5/6以下 | 1/2 | ||||||||||||||||
1,000Kw以上 | 7/12以上11/12以下 | 7/12 | |||||||||||||||||||
風 力 | 風 力 | 20Kw未満 | 7/12以上11/12以下 | 7/12 | |||||||||||||||||
20Kw以上 | 1/2以上5/6以下 | 1/2 | |||||||||||||||||||
水 力 | 1/3 | 水 力 | 5,000Kw未満 | 1/3以上2/3以下 | 1/3 | ||||||||||||||||
5,000Kw以上 | 1/2以上5/6以下 | 1/2 | |||||||||||||||||||
地 熱 | 地 熱 | 1,000Kw未満 | 1/2以上5/6以下 | 1/2 | |||||||||||||||||
1,000Kw以上 | 1/3以上2/3以下 | 1/3 | |||||||||||||||||||
バイオマス | バイオマス | 10,000Kw未満 | 1/3以上2/3以下 | 1/3 | |||||||||||||||||
10,000Kw以上20,000Kw未満 | 1/2以上5/6以下 | 1/2 |
償却資産に係る特例措置の創設(わがまち特例の導入)
中小企業等による設備投資を後押しするため、認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等で生産、販売活動等の用に直接供するものに対して講じる固定資産税の軽減措置について、わがまち特例とした上で3年間の特例措置を創設。
対象資産 | 改正前 |
⇒
|
地方税法による 特例率の範囲 |
改正後 | |||||||||||||||
特例率 (乗ずる割合) |
特例率 (乗ずる割合) |
||||||||||||||||||
0以上 1/2以下 |
0 | ||||||||||||||||||
生産性向上特別措置法に規定する機械及び装置等 | - |