平成27年度 市民参加実施状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月29日更新
平成27年度 市民参加実施状況
案件名 | 市民参加の手法 | 実施(審議)回数 | 市民参加の状況 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
江別市情報公開条例及び個人情報保護条例の一部改正 | 情報公開審査会 | 1 | 傍聴者なし | 総務部総務課 |
個人情報保護審査会 | 1 | 傍聴者なし | ||
個人情報保護条例の一部改正 | パブリックコメント | 1 | 3名/3件 | 総務部総務課 |
行政不服審査会条例(案) | パブリックコメント | 1 | 1名/5件 | 総務部総務課 |
江別市地域防災計画の修正 江別市水防計画の修正 江別市国民保護計画の修正 |
防災会議 | 1 | 傍聴者1名 市民参加条例第4条第2項に該当※ |
危機対策室 |
国民保護協議会 | 1 | 傍聴者1名 市民参加条例第4条第2項に該当※ |
危機対策室 | |
水防協議会 (江別市水防計画のみ) |
1 | 傍聴者1名 市民参加条例第4条第2項に該当※ |
治水課 | |
平成28年度江別市当初予算(案) | パブリックコメント | 1 | 1名/1件 | 財政課 |
江別市公共施設等総合管理計画(案) | パブリックコメント | 1 | 2名/18件 | 契約管財課 |
江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 | まち・ひと・しごと創生有識者会議 | 5 | 傍聴者31名 | 企画課 (今年度から政策推進課) |
パブリックコメント | 1 | 6名/35件 | ||
意見交換会 | 4 | 43名参加 | ||
(仮称)江別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(素案) | パブリックコメント | 1 | 3名/7件 | 企画課 |
江別市市民参加条例の制定 | 市民参加条例制定委員会 | 1 | 傍聴者なし 市民公募委員2名 |
政策推進課 (今年度から市民生活課) |
パブリックコメント | 1 | 5名/19件 | ||
えべつ未来戦略 戦略3事業の外部評価 | 行政評価外部評価委員会 | 6 | 傍聴者2名 市民公募委員2名 |
政策推進課 |
まちづくり市民アンケート | アンケート | 1 | 回答者2,016名 | 政策推進課 |
転入アンケート | アンケート | 1 | 回答者598名 | 政策推進課 |
バスの実証運行 | 地域公共交通会議 | 2 | 傍聴者3名 市民公募委員1名 |
政策推進課 |
アンケート | 1 | 回答者3,411名 | ||
江別小学校の敷地及び周辺土地の活用方法の検討 | 江別駅周辺地区土地利用検討委員会 | 8 | 傍聴者15名 | 政策推進課 |
アンケート | 1 | 回答者2,016名 | ||
「自治会への補助金制度」及び「自治会活動における女性の活躍」に関するアンケート | アンケート | 1 | 回答者106名 | 市民生活課 |
江別市一般廃棄物処理基本計画(中間見直し)(案) | 廃棄物減量等推進審議会 | 7 | 傍聴者10名 市民公募委員2名 |
廃棄物対策課 |
パブリックコメント | 1 | 1名/4件 | ||
(仮称)江別市消費生活センター条例(素案) | パブリックコメント | 1 | 0名/0件 | 商工労働課 |
江別市鳥獣被害防止計画(案) | パブリックコメント | 1 | 0名/0件 | 農業振興課 |
生活困窮者自立支援制度に関するアンケート | アンケート | 1 | 回答者132名 | 福祉課 |
江別市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)の策定 | 国民健康保険運営協議会 | 2 | 傍聴者5名 市民公募委員3名 |
国保年金課 |
パブリックコメント | 1 | 4名/14件 | ||
後期高齢者医療制度住民説明会 | 市民説明会 | 1 | 27名参加 | 医療助成課 |
江別第一小学校放課後児童クラブ説明会 | 市民説明会 | 2 | 22名参加 | 子育て支援課 |
教育・保育施設等及び利用定員数の確認 | 子ども・子育て会議 | 1 | 傍聴者1名 市民公募委員3名 |
子育て支援課 |
育児に関するアンケート | アンケート | 1 | 回答者55名(父親対象) | 子ども育成課 |
ななかまど公園改修整備工事に向けたワークショップ | 市民ワークショップ | 4 | 84名参加 | 都市建設課 |
江別市建築審査会条例の一部改正(案) | パブリックコメント | 1 | 0名/0件 | 建築指導課 |
野幌駅南通(第二工区)及び旭通街路事業説明会 | 市民説明会 | 1 | 107名参加 | 都心整備課 |
学校選択制に関する保護者アンケート | アンケート | 1 | 回答者67名 | 学校教育課 |
※市民参加条例第4条第2項に該当 : 計画の変更の内容が軽易なものなどで市民参加の対象としなかったものをいいます。