出前講座の実施状況

実施状況
令和6年度実績
- 開催回数:150回
- 延べ参加人数:6,290人
【令和6年度に開催回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 担当 | 
|---|---|---|
| 防災・減災のはなし | 40回 | 危機対策・防災担当 | 
| 避難所運営訓練等 | 23回 | 危機対策・防災担当 | 
| 火災予防について | 16回 | 消防本部予防課 | 
| ここに気をつけよう!高齢者の健康管理 | 11回 | 市立病院看護部 | 
令和5年度実績
- 開催回数:133回
- 延べ参加人数:7,165人
【令和5年度に開催回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 担当 | 
|---|---|---|
| 防災・減災のはなし | 37回 | 危機対策・防災担当 | 
| 避難所運営訓練等 | 32回 | 危機対策・防災担当 | 
| 選挙の重要性について | 9回 | 選挙管理委員会事務局 | 
| 避難行動要支援者避難支援制度について | 6回 | 危機対策・防災担当 | 
令和4年度実績
- 開催回数:105回
- 延べ参加人数:3,821人
【令和4年度に開催回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 担当 | 
|---|---|---|
| 防災・減災のはなし | 30回 | 危機対策・防災担当 | 
| 避難所運営訓練等 | 27回 | 危機対策・防災担当 | 
| 火災予防について | 4回 | 消防本部予防課 | 
| 市立病院の現状 | 4回 | 市立病院管理課 | 
令和3年度実績
- 開催回数:74回
- 延べ参加人数:2,976人
【令和3年度に開催回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 担当 | 
|---|---|---|
| 避難所運営訓練等 | 28回 | 危機対策・防災担当 | 
| 防災・減災のはなし | 19回 | 危機対策・防災担当 | 
| 水害時の避難行動について | 8回 | 危機対策・防災担当 | 
令和2年度実績
- 開催回数:69回
- 延べ参加人数:3,901人
【令和2年度に開催回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 担当 | 
|---|---|---|
| 避難所運営訓練等 | 27回 | 危機対策・防災担当 | 
| 防災・減災のはなし | 11回 | 危機対策・防災担当 | 
| 江別市の農畜産物について | 4回 | 農業振興課 | 
令和元年度実績
- 開催回数:97回
- 延べ参加人数:4,376人
【令和元年度に開催回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 担当 | 
|---|---|---|
| 防災・減災のはなし | 37回 | 危機対策・防災担当 | 
| 避難所運営訓練等 | 13回 | 危機対策・防災担当 | 
| 火災予防について | 6回 | 消防本部予防課 | 
| 避難行動要支援者避難制度について | 6回 | 危機対策・防災担当 | 
| 軽スポーツ出前事業 | 6回 | スポーツ課 | 
平成30年度実績
- 開催回数:94回
- 延べ参加人数:3,636人
【平成30年度に開催回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 担当 | 
|---|---|---|
| 避難所運営訓練等 | 36回 | 危機対策室(危機対策・防災担当) | 
| 防災・減災のはなし | 22回 | 危機対策室(危機対策・防災担当) | 
| 発達障がい児の理解と対応 | 4回 | 子ども発達支援センター | 
平成29年度実績
- 開催回数:97回
- 延べ参加人数:4,249人
【平成29年度に開催回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 担当 | 
|---|---|---|
| 各種防災訓練等 | 35回 | 危機対策室(危機対策・防災担当) | 
| 防災・減災のはなし | 19回 | 危機対策室(危機対策・防災担当) | 
| 江別を知ろう! | 5回 | 商工労働課 | 
| もしも生活が困窮してしまったら | 4回 | 福祉課 | 
| ごみとリサイクルについて | 4回 | 廃棄物対策課 | 
平成28年度実績
- 開催回数:99回
- 延べ参加人数:4,474人
【平成28年度に開催回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 担当 | 
|---|---|---|
| 防災・減災のはなし | 36回 | 危機対策室(危機対策・防災担当) | 
| 住宅の耐震化セミナー | 10回 | 建築指導課 | 
| 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは | 5回 | 企画課 | 
| 災害図上訓練(DIG) | 5回 | 危機対策室(危機対策・防災担当) | 
平成27年度実績
- 開催回数:91回
- 延べ参加人数:3,639人
【平成27年度に開催回数の多かった人気メニュー】
| メニュー | 実施回数 | 担当 | 
|---|---|---|
| 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは | 25回 | 企画課 | 
| 防災・減災のはなし | 23回 | 危機対策室(危機対策・防災担当) | 
| 自分でできるメンタルヘルスケア | 5回 | 保健センター | 
| 選挙の重要性について | 5回 | 選挙管理委員会事務局 | 


 



 












