ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

住区会館料金表

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

各住区会館の使用料

会館名 室名 時間 午前 午後 夜間 全日
午前9時から
正午まで
午後1時から
午後5時まで
午後6時から
午後9時まで
午前9時から
午後9時まで
m2
江別市区画整理記念会館 会議室1号~3号 57.0 1,000 1,300 1,400 3,700
 会議室4号 25.2 400 600 600 1,600
 和室1号 19.4 300 400 500 1,200
 和室2号 23.8 400 500 600 1,500
 調理実習室 57.0 1,000 1,300 1,400 3,700
野幌公会堂 会議室 69.4 1,200 1,500 1,500 4,200
和室1号 99.0 1,500 1,700 2,000 5,200
和室2号 29.7 500 700 800 2,000
和室3号 49.0 800 1,000 1,300 3,100
和室4号 19.9 300 500 500 1,300
調理実習室 38.9 700 900 900 2,500
野幌屯田兵村記念館 145.2 1,900 2,300 2,500 6,700
大麻東地区センター 大会議室 185.3 3,400 4,200 4,500 12,100
小会議室 35.3 600 800 900 2,300
和室1号 21.4 400 500 600 1,500
和室2号 24.4 400 500 600 1,500
調理実習室 54.3 900 1,200 1,300 3,400
野幌鉄南地区センター 会議室1号~3号 60.0 1,000 1,300 1,400 3,700
会議室4号 25.2 400 600 600 1,600
和室1号 27.0 400 600 700 1,700
和室2号 21.6 400 500 600 1,500
調理実習室 51.0 900 1,100 1,100 3,100
文京台地区センター 大会議室 199.7 3,600 4,400 4,600 12,600
会議室 105.7 1,900 2,400 2,500 6,800
和室1号 34.0 600 700 800 2,100
和室2号 29.3 500 600 700 1,800
和室3号 22.6 400 500 600 1,500
調理実習室 80.0 1,400 1,700 1,800 4,900
老人集会室 86.2 1,600 2,000 2,000 5,600
児童集会室 82.7 1,500 1,800 1,900 5,200
豊幌地区センター 会議室1号 139.0 2,400 3,000 3,100 8,500
会議室2号 55.9 1,000 1,200 1,300 3,500
会議室3号 28.7 500 600 600 1,700
和室1号 24.4 400 500 600 1,500
和室2号 25.3 400 600 600 1,600
大麻西地区センター 会議室1号 108.0 1,800 2,300 2,400 6,500
会議室2号 82.0 1,400 1,700 1,800 4,900
会議室3号 48.0 800 1,000 1,100 2,900
会議室4号 30.1 500 700 700 1,900
和室1号 30.0 500 700 700 1,900
和室2号 30.0 500 700 700 1,900
江別元町地区センター 会議室1号 127.2 2,200 2,800 3,000 8,000
会議室2号 63.6 1,100 1,400 1,500 4,000
会議室3号 30.0 500 600 700 1,800
和室1号 43.0 700 900 1,000 2,600
和室2号 18.8 300 400 500 1,200

備考

  1. 午後9時以降で特に使用を認めた場合の使用料は、夜間の使用料にその3割に相当する金額を加算した額とする。
  2. 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする
  3. 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。

※江別市区画整理記念会館の会議室1号~3号、野幌鉄南地区センターの会議室1号~3号、豊幌地区センターの会議室1号~2号、大麻西地区センター会議室1号~2号及び江別元町地区センターの会議室1号~2号は、1部屋としても利用できます。