平成27年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年6月22日更新
【個人・法人による閲覧】
閲覧日 |
閲覧者氏名 (国または地方公共団体の機関の名称、法人の場合は名称及び代表者または管理者名) |
閲覧事由(利用目的)の概要 | 閲覧した住民の範囲 |
平成27年4月14日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 |
「家計の金融行動に関する世論調査」対象者抽出 | 野幌若葉町・野幌町 満20歳以上の男女(平成7年5月31日までに生まれた人)16名 |
平成27年5月19日 |
株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 井上孝志 |
平成27年度「旅行・観光消費動向調査」(一般統計調査)対象者抽出 | 大麻宮町 年齢・性別指定なし 1世帯より1名まで 85名 |
平成27年5月28日 | 一般社団法人 中央調査社 会長 西澤豊 【委託者】日本放送協会 株式会社野村総合研究所 |
「テレビ視聴に関する調査」対象者抽出 | 大麻東町2番地~ 16歳以上の日本人の男女14名 |
平成27年6月2日 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 |
「生活意識に関するアンケート調査」(第63回)対象者抽出 | 元町 20歳以上の男女15名 |
平成27年5月27日 | 札幌総合情報センター株式会社 代表取締役社長 下村邦夫 【委託者】北海道総合政策部政策局 |
「新しい総合計画策定等に係る道民意向調査」対象者抽出 | 大麻園町・野幌住吉町・文京台南町・上江別南町・いずみ野・東野幌本町・幸町 20歳以上の男女70名 |
平成27年6月17日 |
一般社団法人 新情報センター 事務局長 平谷伸次 |
「インターネット上の安全・安心に関する世論調査」対象者抽出 | 東野幌町22番地~ 20歳以上の日本国籍を有する男女個人11名 |
平成27年6月25日 | 一般社団法人 中央調査社 会長 西澤豊 【委託者】朝日新聞社 |
「くらしと情報についてのおたずね」対象者抽出 | 元江別本町14番地~ 満15歳以上の日本人の男女22名 |
平成27年7月30日 |
株式会社 昇寿チャート株式会社 代表取締役 川井清維 |
「平成27年度道民意識調査」対象者抽出 | あけぼの町・大麻晴美町・野幌住吉町 20歳以上30名 |
平成27年9月16日 | 一般社団法人 中央調査社 会長 西澤豊 【委託者】内閣府大臣官房政府広報室 |
「住生活に関する世論調査」対象者抽出 | 野幌東町22番地~ 満20歳以上日本人の男女11名 |
平成27年10月8日 | 一般社団法人 中央調査社 会長 西澤豊 【委託者】一般社団法人 日本新聞協会 |
「メディアの接触と評価に関する調査(メディアについてのおたずね)」対象者抽出 | 大麻高町 満15~79歳の日本人の男女20名 |
平成27年10月8日 | 一般社団法人 中央調査社 会長 西澤豊 【委託者】NHK報道局選挙プロジェクト |
「18歳選挙権に関する若者意識調査(政治と社会に関する若者意識調査)」対象者抽出 | 大麻ひかり町 平成28年6月19日時点で18歳・19歳の日本人の男女12名 |
平成27年10月8日 | 一般社団法人 中央調査社 会長 西澤豊 【委託者】NHK放送文化研究所 世論調査部 |
「2015年11月全国放送サービス接触動向調査(テレビ・ラジオなどがどのように見聞きされているかをおたずねする調査)」対象者抽出 | 向ヶ丘 7歳以上日本人の男女12名 |
平成27年10月15日 | 株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【委託者】内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付 参事官(青少年環境整備担当) |
「青少年のインターネット利用環境実態調査」対象者抽出 | ゆめみ野東町・ゆめみ野南町 10歳以上17歳以下の男女20名 |
平成27年11月18日 | 一般社団法人 中央調査社 会長 西澤豊 【委託者】株式会社野村総合研究所 |
「テレビ視聴に関する調査」対象者抽出 | 牧場町1番地~ 16歳以上の日本人の男女14名 |
平成27年11月26日 | 株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【委託者】日本銀行 情報サービス局 |
「生活意識に関するアンケート調査」(第65回)対象者抽出 | 元江別 20歳以上の男女15名 |
平成27年12月15日 | 昇寿チャート株式会社 代表取締役 川井清維 【委託者】北海道保健福祉部子ども未来推進局 |
「少子化に関する道民意識・ニーズ調査」対象者抽出 | 大麻北町・野幌美幸町の20歳以上20名 |
平成28年1月21日 | 株式会社ビデオリサーチ 代表取締役社長 秋山創一 【委託者】日本たばこ産業株式会社 たばこ事業本部 |
「全国たばこ喫煙者率調査」対象者抽出 | 豊幌美咲町・文京台 40名 |
平成28年3月1日 | 一般社団法人 中央調査社 会長 西澤豊 【委託者】一般財団法人 日本宝くじ協会 |
「宝くじに関する世論調査」対象者抽出 | 元町5番地~ 満18歳以上の日本人の男女19名 |
平成28年3月15日 | 株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 【委託者】金融広報中央委員会 |
「家計の金融行動に関する世論調査」対象者抽出 | 野幌若葉町 20歳以上の男女22名 |
【公的機関による閲覧】
閲覧月日 |
閲覧者氏名 (国または地方公共団体の機関の名称、法人の場合は名称及び代表者または管理者名) |
閲覧事由(利用目的)の概要 | 閲覧した住民の範囲 |
平成27年 6月16日~8月20日 | 防衛省 (自衛隊札幌地方協力本部) 本部長 岡本浩 |
(1)「自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務」 (2)「防衛大学校の学生若しくは防衛医科大学校の学生に関する募集事務」 |
(1)平成4年4月2日から平成10年4月1日生まれの男子 (2)平成9年4月2日から平成10年4月1日生まれの男女 |